3a Escaldada Trail de Súria: suor, rialles i identitat maqui
3a Escaldada Trail de Súria: suor, rialles i identitat maqui
La vila de Súria ha vibrat aquest diumenge amb la celebració de la 3a Escaldada Trail, segona prova puntuable del Campionat Maqui 2025, organitzada pels sempre incansables Escaldats de Súria. Amb sortida des del cor del nucli antic, la cursa ha portat corredors i corredores per camins, corriols i pujades que fan honor al seu nom: una trail trenca-cames, intensa i autènticament surienca.
Amb dos recorreguts —de 8 km i 14 km—, la prova ha combinat esperit esportiu i participació popular, fidel a la filosofia maqui: competir sí, però sobretot gaudir del territori, del bon ambient i de la companyonia.
Resultats 14 km
Categoria masculina
En la cursa llarga, Adrià Duarri ha marcat el ritme des de l’inici i s’ha endut la victòria amb 1:07:57, seguit de Lleïr Moreno Camps (Trail Solsonès) amb 1:09:00, i Ricard Costa Puigpelat (Bonavista Collbaix) amb 1:09:22.
Categoria femenina
El triomf ha estat per a Meritxell Roca Blanch, que ha completat els 14 quilòmetres en 1:28:15. Al seu darrere, Georgina Martínez Esteve (1:28:47) i Marta Comas Viladrich (1:30:34) han completat un podi molt ajustat.
Resultats 8 km
Categoria masculina
El més ràpid sobre els 8 quilòmetres ha estat Roger Sánchez Hernández (Club Triatló Manresa), que s’ha imposat amb un temps de 0:43:58, seguit de Marc Boixader Giménez (0:48:43) i Fran Torvisco Ereñas (0:49:42).
Tot i això, els tres primers classificats han rebut una penalització de 10 minuts després que uns espectadors, sense mala intenció, els indiquessin malament el recorregut i se saltessin aproximadament 500 metres de trajecte. L’organització, després d’analitzar els fets, ha decidit mantenir la classificació general però aplicar la sanció simbòlica per preservar la igualtat i l’esperit esportiu.
Categoria femenina
La victòria ha estat per a Mercè Perelló Subils (CAI Triatló), amb un temps d’1:00:30. El segon lloc ha estat per a Nora Esteban Conde (Club Esportiu Trail Laia Díez) amb 1:03:25, i el tercer per a Serena Mirat, que ha arribat amb 1:05:42.
Una cursa amb identitat
L’Escaldada Trail ha tornat a demostrar que és molt més que una cursa: és una festa esportiva amb identitat pròpia, arrelada a Súria i al seu entorn natural. El públic ha omplert els carrers i els corriols d’ànims, i l’arribada al Poble Vell ha estat una explosió d’aplaudiments, rialles i, com no, escalfor “maqui”.
Proper repte: la Bell Race de Sallent (Cabrianes)
El Campionat Maqui 2025 posarà el punt final el 30 de novembre amb la 15a Bell Race, que es disputarà a Sallent (Cabrianes) amb dos recorreguts de 15 km i 10 km.
Les inscripcions són limitades i, segons l’organització, ja hi ha més de 200 participants registrats. Una última cita que promet ser una autèntica festa del trail i del bon humor maqui.
Resustlats
Homes 14km
| CLASSIFICACIÓ | ATLETA | DORSAL | TEMPS | CLUB |
| 1 | Duarri Adrià | 17 | 1:07:57 | 0 |
| 2 | Moreno Camps Lleïr | 28 | 1:09:00 | Trail Solsonès |
| 3 | COSTA PUIGPELAT RICARD | 10 | 1:09:22 | Bonavista Collbaix |
| 4 | Cedo Cuenca Jofre | 7 | 1:13:54 | Innovit |
| 5 | Soriano Rodríguez David | 49 | 1:15:09 | GIRES |
| 6 | Álvarez Morales Jesus | 2 | 1:17:10 | Centre Muntanyenc Sant Llorenç |
| 7 | Sunyer Capdevila Pere | 51 | 1:17:31 | Centre Excursionista de Cardona |
| 8 | Moumen Otman | 29 | 1:17:39 | Trail Solsonès |
| 9 | Fernández Joan | 14 | 1:18:00 | 0 |
| 10 | Albert Mendoza | 24 | 1:19:29 | Spherapro |
| 11 | Torras Graells Albertt | 53 | 1:19:35 | Equip A correr |
| 12 | Vinyes ADRIA | 58 | 1:21:27 | UTOPEAK |
| 13 | Torné Gabarrós Jordi | 52 | 1:21:38 | JORNEL |
| 14 | Bertran Pijuan Andreu | 3 | 1:23:08 | Fondistes Tàrrega |
| 15 | Muxí Terricabras Ferran | 30 | 1:23:31 | Trail Solsonès |
| 16 | Carrillo Alarcón Joan | 5 | 1:23:37 | Equip A … Córrer |
| 17 | Pardo Peroy Javi | 33 | 1:23:40 | UTOPEAK |
| 18 | Farré Eduard | 13 | 1:24:51 | 0 |
| 19 | PUSÓ BADIA MARC | 42 | 1:25:28 | 0 |
| 20 | Martinez Sanchez Jose | 27 | 1:25:59 | Utopeak |
| 21 | Velasco Alcanyís Ladis | 56 | 1:26:12 | Equip A córrer |
| 22 | Rosas fuentes Xavi | 46 | 1:26:52 | Local Legends de l’Alta Segarra |
| 23 | Piñot Bernecker Marc | 36 | 1:27:41 | Escola de trail Laia Díez |
| 24 | PLANELL FIGUERAS ENRIC | 37 | 1:28:28 | LOCAL LEGENDS DE L’ALTA SEGARRA |
| 25 | Pujol Canal Miquel | 41 | 1:28:37 | trail solsones |
| 26 | Pons Soteras Pau | 38 | 1:29:35 | 0 |
| 27 | Torrent Trilla Xavier | 54 | 1:30:24 | 0 |
| 28 | Guerrero Perez Toni | 18 | 1:32:25 | FIND YOUR EVEREST TEAM |
| 29 | Malé Estany Marc | 23 | 1:33:12 | Trail Solsonès |
| 30 | Padilla Ferrete Francisco | 32 | 1:33:24 | Barrakong |
| 31 | López Estrada Pol | 21 | 1:35:51 | 0 |
| 32 | Obiols Pujantell Jordi | 31 | 1:36:04 | Trail del Solsonès |
| 33 | QUEROL ESCALA AGUSTÍ | 43 | 1:36:39 | 0 |
| 34 | Fernández Puentess Carlos | 15 | 1:37:54 | 0 |
| 35 | Español Migueles Victor | 11 | 1:37:54 | 0 |
| 36 | Casas Cuadra Marc | 6 | 1:39:09 | 0 |
| 37 | COLL FERRER JOAN | 8 | 1:39:53 | —- |
| 38 | Gimenez Rial Adrià | 16 | 1:41:22 | Escola de trail Laia Diez |
| 39 | Vila Reguant Francesc | 57 | 1:41:29 | 0 |
| 40 | Puig Izquierdo Antoni | 40 | 1:41:57 | Escaldats de Súria |
| 41 | Loachamín Juan Esteban | 20 | 1:42:23 | Escaldats de Súria |
| 42 | CANOVAS VICTOR | 4 | 1:45:11 | 0 |
| 43 | Pont Arnaiz Jordi | 39 | 1:48:21 | 0 |
| 44 | Pérez Farré Jaume | 34 | 1:55:44 | 0 |
Dones 14km
| CLASSIFICACIÓ | ATLETA | DORSAL | TEMPS | CLUB | |
| 54 | Roca Blanch Meritxell | 44 | 1:28:15 | Local Legends de l’Alta Segarra | |
| 57 | Martínez Esteve Georgina | 25 | 1:28:47 | 0 | |
| 60 | COMAS VILADRICH MARTA | 9 | 1:30:34 | ASS ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | |
| 64 | Alberch Camprubi Eva | 1 | 1:33:43 | Utopeak | |
| 65 | Iglesias Malagarriga Àuria | 19 | 1:35:11 | Utopeak | |
| 69 | Ruiz Traserra Alícia | 47 | 1:37:12 | Equip A … Córrer | |
| 72 | Pintó Calderer Ivet | 35 | 1:39:07 | – | |
| 74 | trulls i serra núria | 55 | 1:39:52 | UTOPEAK | |
| 79 | Romani Guart Montse | 45 | 1:41:59 | Escaldats de Suria | |
| 83 | Serradell Vidal Anna | 48 | 1:55:05 | 0 | |
Homes 8km
| CLASSIFICACIÓ | ATLETA | DORSAL | TEMPS | CLUB |
| 1 | Sánchez Hernández Roger | 145 | 0:43:58 | Club Triatló Manresa |
| 2 | Boixader Gimenez Marc | 130 | 0:48:43 | 0 |
| 3 | Torvisco Ereñas Fran | 149 | 0:49:42 | 0 |
| 4 | Auguets Gubianas Francesc | 127 | 0:50:41 | Escaldats de Súria |
| 5 | Sanchez Huesa Llop | 146 | 0:53:37 | Escola Trail Laia Diez |
| 6 | MacKellar John | 157 | 0:54:10 | 0 |
| 7 | Soler Clotet Eduard | 147 | 0:59:08 | 0 |
| 8 | Suades, Moises | 152 | 1:00:20 | 0 |
| 9 | Collell Pujol Marc | 132 | 1:02:19 | Escaldats |
| 10 | Esteban Mora Felip | 155 | 1:03:23 | Escola de trail Laia Diez |
| 11 | Anguera ponce JOAN | 126 | 1:05:41 | 0 |
| 12 | Llordella Sala Ramon | 135 | 1:05:46 | Centre Excursionista de Cardona |
| 13 | Nmir Belgizwani Karim | 138 | 1:07:27 | Escaldats |
| 14 | Medina martinez David | 156 | 1:09:46 | 0 |
| 15 | Tallant Rodriguez Albert | 148 | 1:11:19 | 0 |
| 16 | Fuentes Viguera Álvaro | 134 | 1:20:45 | 0 |
| 17 | Muñoz Garcia Miguel Angel | 137 | 1:21:50 | Los maquis güenos |
| 18 | Margall Narcís | 154 | 1:26:58 | 0 |
| 19 | Ruiz Vidal Joan Pere | 143 | 1:27:23 | 0 |
Dones 8 km
| CLASSIFICACIÓ | ATLETA | DORSAL | TEMPS | CLUB |
| 1 | Perelló Subils Mercè | 140 | 1:00:30 | CAI Triatlo |
| 2 | Esteban conde Nora | 133 | 1:03:25 | Club esportiu trail Laia Diez |
| 3 | Mirat Serena | 136 | 1:05:42 | 0 |
| 4 | Rokita Nmir Alina | 142 | 1:10:19 | Escaldats |
| 5 | Sala Ribas Montserrat | 144 | 1:16:02 | 0 |
| 6 | Planell Alcobet Carla | 151 | 1:20:43 | 0 |
| 7 | Camprubí Fornell Anna | 131 | 1:21:55 | Desmuntamarges Navàs |
| 8 | Pedrazo Txus | 139 | 1:22:19 | Makis güenos |
| 9 | Ginesta Marta | 153 | 1:23:18 | 0 |
| 10 | Badia Garcia Marta | 128 | 1:27:25 | 0 |
| 11 | Vilanova Alba | 150 | 1:27:27 | 0 |