Classificació XV Cursa Bell Race 2025
Les classificacions de la XV edició de la feréstega Bell Race. Senglars aquí teniu la llista d’arribada a baix a meta. Consulteu els temps dels corredors i corredores. Recordeu que per nosaltres el temps i la posició final no és important. No us feu mala sang, ja que per nosaltres és una forma de tenir-vos controlats. El més important és «Xalar» patir, compartir, generar anècdotes, tornar al Mas de la Sala amb algun ferida del desafiament. Tot l’altre és només un llistat.
Recorregut de 15km homes
| POSICIÓ | ATLETA | TEMPS | CLUB |
| 1 | Roy , Jordi | 1:19:53 | |
| 2 | Lleir Moreno | 1:20:23 | Trail del Solsonès |
| 3 | Lladó Hernández, Wifred | 1:20:56 | Centre excursionista Solsonès |
| 4 | Costa Puigpelat , Ricard | 1:23:01 | Bonavista Collbaix |
| 5 | Badrenas Pujol, Marc | 1:23:53 | |
| 6 | Cuberas, Pol | 1:24:49 | |
| 7 | Malé Estany, Marc | 1:26:29 | Trail del Solsonès |
| 8 | Lopez Vilajosana , Adrià | 1:27:03 | Wild trail Project Junior |
| 9 | Oriol Salvans, Ricard | 1:28:56 | CENTRE EXCTA. BADALONA |
| 10 | Ribera Solé, Arnau | 1:29:05 | |
| 11 | Rovira Dachs, Josep | 1:31:01 | Centre Alpí Gironella |
| 12 | Tudela Fernandez, Victor | 1:31:36 | |
| 13 | Fernandez Puig, Marco | 1:32:28 | Spere Pro |
| 14 | Sagues Sala, Marc | 1:32:50 | Cquie trail |
| 15 | Soriano Rodríguez , David | 1:33:11 | GIRES |
| 16 | Junyent Sala, Joan Junyi | 1:33:48 | FAES |
| 17 | Santos Gómez, Joel | 1:34:11 | |
| 18 | Fernández Oliva, Joan | 1:34:39 | |
| 19 | Mendoza Torrents, Albert | 1:35:04 | SPHERE PRO |
| 20 | Sunyer Capdevila, Pere | 1:35:17 | Centre Excursionista Cardona |
| 21 | Gall Vall, Ferran | 1:36:16 | Utopeak |
| 22 | Grané Masfret , Arnau | 1:36:17 | UTOPEAK |
| 23 | Vinyes, Adria | 1:36:19 | UTOPEAK |
| 24 | Moreno Cases, Josep Maria | 1:36:20 | |
| 25 | Adelantado, Eleuteri | 1:36:25 | jab |
| 26 | cedo cuenca, jofre | 1:36:41 | Innovit |
| 27 | Noguera Baraldés, Ricard | 1:36:43 | 2X2 Santpedor |
| 28 | Jodar Martos , Cristian | 1:36:46 | Ares Arena |
| 29 | Torras Graells, Albert | 1:37:57 | Equip A córrer |
| 30 | Torné Gabarrós , Jordi | 1:38:39 | JORNEL |
| 31 | Gamisans Solà, Ricard | 1:38:42 | |
| 32 | Torras Graells, Marc | 1:38:54 | Equip a córrer |
| 33 | Sancliments Manau, Joan | 1:38:56 | Club Ciclista Sant Feliu Racing Team |
| 34 | Parés Soler , Joaquim | 1:39:10 | ETB ESPORT |
| 35 | Arnalot Portella, Oscar | 1:39:26 | |
| 36 | Esteban, Arnau | 1:39:31 | Centre Excursionista Guissonenc |
| 37 | Carrillo Alarcon, Joan | 1:39:39 | Equip A córrer |
| 38 | Berenguer Soler, Xavi | 1:40:31 | Xarro Team |
| 39 | Pla, Pere | 1:40:42 | Xarro Team |
| 40 | Auguets Gubianas, Francesc | 1:41:05 | Escaldats de Súria |
| 41 | Alsina Planas, Roger Alsina Planas | 1:41:08 | |
| 42 | Escolà, Daniel | 1:41:20 | CE Fonollosa |
| 43 | Gras Vives, Josep | 1:41:24 | ASS ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ |
| 44 | Sala Sola, Jan | 1:42:18 | Mas de la Sala |
| 45 | Ruiz Oller, Lluís | 1:42:24 | Mas de la Sala |
| 46 | Santamaria Camp, Vladimir | 1:42:49 | Escola Trail Laia Diez |
| 47 | Coll Subirana, Miquel | 1:42:57 | Ous Coll |
| 48 | Carretón Navarrete, Álvaro | 1:44:16 | |
| 49 | Farré, Eduard | 1:44:20 | |
| 50 | Álvarez Morales, Jesus | 1:44:26 | Centre Muntanyenc Sant Llorenç |
| 51 | Martinez Sanchez, Jose | 1:44:35 | Utopeak |
| 52 | Pardo Peroy , Javi | 1:44:38 | UTOPEAK |
| 53 | Sanchez Vendrell, Marc | 1:44:41 | |
| 54 | Gari , Rodrigo | 1:44:43 | |
| 55 | Armengol Aleix | 1:47:01 | |
| 56 | Rodriguez Abadal , Joan Ramon | 1:47:16 | |
| 57 | Velasco Alcanyís , Ladis | 1:48:05 | Equip A córrer |
| 58 | Rosas Fuentes, Xavi | 1:48:18 | LOCAL LEGENDS DE L’ALTA SEGARRA |
| 59 | Pallas Font , Joan | 1:49:10 | 2X2 Santpedor |
| 60 | Planell Figueras, Enric | 1:49:42 | LOCAL LEGENDS DE L’ALTA SEGARRA |
| 61 | Quevedo Padró, Josep | 1:49:48 | |
| 62 | Plaza, Àngel | 1:50:28 | Trail del Solsonès |
| 63 | Gámez Sola, Alejandro | 1:51:34 | Club Atletisme Navarcles |
| 64 | Díaz Arauzo, Pau | 1:51:37 | |
| 65 | Coll Subirana, Joan | 1:51:39 | Ous Coll |
| 66 | Gilart Brunet, Jordi | 1:51:49 | Club Atletisme Navarcles |
| 67 | Peña Delgado, Carles | 1:51:52 | |
| 68 | Cotillas Cruz, Luis | 1:52:01 | MYRMIDONS TEAM |
| 69 | Garcia, Adrià | 1:54:30 | |
| 70 | Alsina, Marc | 1:54:50 | centre excursionista rellinars |
| 71 | Casafont Garcia, Pol | 1:55:18 | IRONPOLETE |
| 72 | López Rodriguez, Xavier | 1:55:20 | Club Esquí Berguedà |
| 73 | Rotllant Burdo, Eloi | 1:55:26 | Cquie trail |
| 74 | Altarriba Perarnau, Marc | 1:55:27 | Puntzero |
| 75 | Pascual Serra, Marc | 1:55:32 | |
| 76 | Sagues Sala, Ramon | 1:55:42 | |
| 77 | Pinadell Bosch, Albert | 1:56:00 | Guideta team |
| 78 | Pallarols Pallàs, Francesc Xavier | 1:56:32 | CN VIC-ETB |
| 79 | Torras Casasayas, Esteve | 1:57:00 | PRAT TORRAS |
| 80 | Torrent Trilla, Xavier | 1:57:08 | |
| 81 | Torras Hidalgo, Biel | 1:57:16 | PRAT TORRAS |
| 82 | Tort Rodenas, Marcel | 1:57:25 | |
| 83 | Planes Gené , David | 1:57:31 | Trail del Solsonès |
| 84 | Cia Fancelli, Tasio | 1:57:36 | |
| 85 | Guerrero Perez , Toni | 1:58:03 | FIND YOUR EVEREST TEAM |
| 86 | Coll Ferrer, Joan | 1:59:44 | Ous Coll |
| 87 | De Oliveira Alsina , Jofre | 2:02:32 | Guineus Collbaix |
| 88 | Flórez Purtí, Arnau | 2:02:54 | Centre excursionista Oló |
| 89 | Masachs Freixa, Jordi | 2:04:15 | |
| 90 | Roldan Hernández, Pascual | 2:04:28 | Cube running |
| 91 | Roc, Agustí | 2:04:35 | Cube running |
| 92 | Sendrós Brea-Iglesias, Àlex | 2:05:26 | |
| 93 | MARTINEZ MUNUERA, DAVID | 2:05:32 | CLUB MUNTANYENC L’HOSPITALET |
| 94 | López Estrada, Pol | 2:06:09 | |
| 95 | Muñoz, Daniel | 2:06:24 | |
| 96 | Casassayas Enric | 2:06:31 | |
| 97 | Blanch Muzquiz , Carlos | 2:06:52 | |
| 98 | Sala, Danil | 2:07:07 | Els Treballadors |
| 99 | Castilla, Pep | 2:07:29 | Teenagers run&fun |
| 100 | Mendoza Ranzp, Esteve | 2:07:45 | Cquie trail |
| 101 | Batlló, Dídac | 2:09:42 | |
| 102 | Calmet Subirana, Jordi | 2:09:46 | BuBaTeam |
| 103 | Torra Palomas, Marc | 2:09:55 | |
| 104 | Belmonte, Carlet | 2:10:02 | |
| 105 | Torra Palomas, Aleix | 2:10:08 | |
| 106 | Hernández Vieguez , Benito | 2:10:48 | Utopeak |
| 107 | Rivera Junyent, Josep Mª | 2:11:05 | |
| 108 | Blanco, Eduard | 2:11:09 | CAN |
| 109 | Ruiz Sojo, Jesús | 2:11:13 | Club Atletisme Navarcles |
| 110 | Coma Torra, Carles | 2:11:43 | |
| 111 | Albuixech Ruiz, Pol | 2:11:47 | |
| 112 | Luján Puigdellívol, Octavi | 2:11:52 | 2X2 Santpedor |
| 113 | LUJÁN CANET, JAN | 2:11:58 | |
| 114 | De La Osa Hidalgo, Xavi | 2:12:33 | |
| 115 | Esteban Mora, Felip | 2:12:37 | Escola Trail Laia Diez |
| 116 | Hernandez Martinez, Roger | 2:12:39 | SANTPEDOR RUN |
| 117 | Pintado Boixadós, Pau | 2:14:01 | CE Montserrat |
| 118 | Vilaro, Roger | 2:14:12 | |
| 119 | Serra, Pau | 2:14:19 | |
| 120 | Montero Valverde , David | 2:15:07 | |
| 121 | Canovas, Victor | 2:15:36 | |
| 122 | Carreras Francas, Aleix | 2:15:52 | La del que Sua |
| 123 | De Dios Torrents, Jordi | 2:15:56 | Amics de la Cursa d’Artés |
| 124 | Rodenas Ruiz, Oriol | 2:17:04 | |
| 125 | Reina Delgado , Airan | 2:17:09 | |
| 126 | Esquius Martinez, Nacho | 2:17:24 | QB |
| 127 | Lopez Leiva, Juanma | 2:17:59 | Cube running |
| 128 | García Comino, Ramon | 2:18:02 | |
| 129 | Martínez Soler, Eloi | 2:18:08 | |
| 130 | Lafuente, Sergi | 2:18:33 | |
| 131 | Pont Arnaiz, Jordi | 2:19:04 | |
| 132 | Parareda Roca, Eduard | 2:19:08 | |
| 133 | Angles Tallada, Joaquim | 2:19:31 | ASS ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ |
| 134 | Jaumandreu Oliveras, Ferran | 2:19:52 | Inforserveis isRun Team |
| 135 | Reina Gonzalez , Jordi | 2:20:59 | |
| 136 | Planes Santamaria, Israel | 2:23:15 | 2X2 Santpedor |
| 137 | Vilà Serra Ferran | 2:24:02 | |
| 138 | Cabó Sardans, Sergi | 2:26:02 | |
| 139 | Canals Sardans, Marc | 2:26:06 | |
| 140 | Fernandez Fernandez, Alberto | 2:28:19 | |
| 141 | Vila Oliva, Santi | 2:28:50 | Nat’s Sport |
| 142 | Cots , Albert | 2:29:04 | ASS ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ |
| 143 | Moreno Peinado, David | 2:29:10 | Cquie trail |
| 144 | Martínez Sánchez , Juan Antonio | 2:29:14 | |
| 145 | Romero Gordo , Miguel Ángel | 2:33:45 | ares arena |
| 146 | Lóbez Pérez, Tomàs | 2:35:10 | Siblings or Dating |
| 147 | Olmedo Montoya, Rubén | 2:35:14 | |
| 148 | Guimerà Vidiella, Pau | 2:36:54 | |
| 149 | Traver, Xavier | 2:39:18 | |
| 150 | Farré Craven-Bartle, Enric | 2:42:12 | |
| 151 | Traver Tarrés, Ignasi | 2:44:02 | |
| 152 | Domènech Canadell, Joaquim | 2:44:10 | |
| 153 | Mudarra , Oscar | 2:48:05 | |
| 154 | Farres Valin, Urii | 2:49:36 | |
| 155 | Cano Herrera, Josep Joan | 2:57:38 | |
| 156 | Cano, Jorge Cano | 2:58:52 | Club Excursionista Esparreguera |
| 157 | Sanchez De La Vega, Jordi | 3:00:29 | |
| 158 | Sagalés Luque, Sergi | 3:00:32 |
Recorregut de 10km homes
| POSICIÓ | ATLETA | TEMPS | CLUB |
| 1 | Cors Puigdollers, Guiu | 1:03:22 | Escola Trail Laia Diez |
| 2 | Piñot Bernecker , Marc | 1:18:36 | Escola Trail Laia Diez |
| 3 | Sanchez Huesa, Llop | 1:19:06 | Escola Trail Laia Diez |
| 4 | Reinhard Trulls, Pau | 1:22:17 | UTOPEAK |
| 5 | Pérez Alonso, Estéfano Daniel | 1:22:20 | |
| 6 | Torremorell Parcerisa, Pere | 1:29:38 | |
| 7 | Gimenez , Adrià | 1:30:05 | Escola Trail Laia Diez |
| 8 | Vers Macia, Antoni | 1:30:15 | |
| 9 | Díaz Gonzalez, David | 1:31:28 | |
| 10 | Daví Vilatersana, Pere | 1:32:01 | |
| 11 | Duocastella Enric | 1:33:43 | |
| 12 | Borràs Vilanova, Jordi | 1:35:00 | Mai por |
| 13 | Soler Berbesi, Ronaldo Erney | 1:36:14 | |
| 14 | Pla Tulleuda, Marti | 1:38:03 | Xarro Team |
| 15 | Pons , Roc | 1:42:05 | Escola Trail Laia Diez |
| 16 | Vilarrasa Castillo , Andreu | 1:44:22 | AE Granollers |
| 17 | Parra Viladoms, Josep | 1:45:33 | MUNYECUS |
| 18 | Gómez Costa, Marcos | 1:45:36 | |
| 19 | Muñoz Cano, Francisco | 1:46:56 | |
| 20 | García Jáuregui, Rafa | 1:47:03 | |
| 21 | Jodar Comas, Jordi | 1:47:05 | 2X2 Santpedor |
| 22 | Roda Guisado, Rubén | 1:47:12 | |
| 23 | Gaona Sanchez, Adrian | 1:47:17 | |
| 24 | Tubau, Dani | 1:47:31 | Xarro team |
| 25 | Bascompta Raurich, Albert | 1:47:34 | |
| 26 | Company Borràs , Guim | 1:49:06 | Escola Trail Laia Diez |
| 27 | Boiso Martínez, Ruben | 1:49:16 | |
| 28 | Peña, Xavi | 1:49:29 | |
| 29 | Ferrer, Sergi | 1:49:51 | Makis güenos |
| 30 | Montaner Lujan, Jordi | 1:50:30 | |
| 31 | Vidal Cabrera, Xavi | 1:50:43 | |
| 32 | Ricart Forn, Guillem | 1:52:03 | |
| 33 | Labrador Moreno, Marc | 1:54:14 | AE Sallent |
| 34 | Navarro Gonzalez, Marcial | 1:54:33 | |
| 35 | Llobet Mas, Jordi | 1:54:38 | Trastos Trail Team |
| 36 | Castañeda Alba , Jordi | 1:54:42 | |
| 37 | Elcorrobarrutia , César | 1:54:45 | |
| 38 | Soler Jiménez , Carles | 1:55:40 | CEAC |
| 39 | Albia Real, Raul | 1:56:29 | |
| 40 | Ubach Capdevila , Toni | 1:56:57 | |
| 41 | Bosch, Josep | 1:57:22 | J.B. Trail Rana’s |
| 42 | García Arroba, Diego | 2:03:17 | |
| 43 | Bordas Barrull, Martí | 2:06:12 | |
| 44 | Garrido Martin, Daniel | 2:08:35 | |
| 45 | Jimenez Vendrell, Roger | 2:08:47 | |
| 46 | Jimenez Vendrell, Jordi | 2:08:57 | |
| 47 | Lorenzo Ayala, Joan | 2:09:22 | |
| 48 | Llordella Sala, Ramon | 2:09:35 | Centre Excursionista Cardona |
| 49 | Olmedo Ortiz , Benito | 2:11:24 | GLOBALTRAINER TEAM |
| 50 | Jiménez Colillas, Moisès | 2:14:14 | |
| 51 | Muñoz Garcia, Miguel Angel | 2:14:16 | Los maquis |
| 52 | Vilana Masachs, Pol | 2:14:56 | |
| 53 | Solà Gallardo, Climent | 2:17:17 | |
| 54 | Solà Gallardo, Pau | 2:17:20 | |
| 55 | Navarro Montesinos, Oscar | 2:17:28 | |
| 56 | Sala , Pau | 2:23:22 | |
| 57 | Pujol Pinto, Francesc | 2:24:05 | VEC |
| 58 | Escorsell Armengol, Ivan | 2:24:12 | Vec |
| 59 | Freire, Tony | 2:25:36 | |
| 60 | Perez Camero , Enmanuel | 2:31:04 | Club Natación Manresa |
| 61 | Dominguez, Jordi | 2:31:22 | Club Atletisme Navarcles |
| 62 | Pich Cubaró, Jesús | 2:31:25 | Pollos a l’ast |
| 63 | Sanchez Lopez, Josep | 2:31:40 | Pollos a l’ast |
| 64 | Márquez , Lluís | 2:33:36 | |
| 65 | Feced Male, Joan | 2:36:35 | |
| 66 | Yagües, Martí | 2:39:04 | |
| 67 | Moyano Tarrason, Albert | 2:39:22 | |
| 68 | Gil Pérez, Ruben | 2:53:01 | |
| 69 | Rodriguez Fernandez, Xavi | 2:55:52 | FAES SALLENT |
| 70 | Peña Pitarch, Gloria | 2:56:05 | |
| 71 | Escolies Cortina , Marc | 3:08:17 | |
| 72 | Atienza Novella, Emilio | 3:13:31 | |
| 73 | Romero González, Miguel Ángel | 3:29:00 | The Gold Team |
| 74 | Romero Gonzalez , Carlos | 3:29:01 | THE GOLD TEAM |
| 75 | Carbó Garcia, Jordi | 3:30:24 |
Recorregut de 15km dones
| POSICIÓ | ATLETA | TEMPS | CLUB |
| 1 | Pujol València, Anna | 1:39:29 | |
| 2 | Valldeoriola Borrós, Carla | 1:39:41 | Escola Trail Laia Diez |
| 3 | Milla, Cris | 1:41:56 | Collbaix Celler el Moli |
| 4 | Vinyas Moras, Berta | 1:46:58 | |
| 5 | Casassayas, Alba | 1:49:03 | UTOPEAK |
| 6 | Roca Blanch, Meritxell | 1:49:45 | LOCAL LEGENDS DE L’ALTA SEGARRA |
| 7 | Ruiz Traserra, Alicia | 1:58:38 | Equip A córrer |
| 8 | Pintó Calderer, Ivet | 1:58:54 | |
| 9 | Trulls I Serra, Núria | 2:04:05 | UTOPEAK |
| 10 | Martinez Esteve, Georgina | 2:04:45 | |
| 11 | Belzak, Olha | 2:05:21 | Fun Runners Club Esportiu |
| 12 | Castilla, Cèlia | 2:06:44 | Teenagers run&fun |
| 13 | Sanchez Basany, Alba | 2:06:55 | Utopeak |
| 14 | Casadesús Sànchez, Mercè | 2:07:40 | FAES |
| 15 | Guinart, Carla | 2:10:15 | |
| 16 | Tena Portolés , Javi | 2:11:01 | Utopeak |
| 17 | Esteban Conde, Nora | 2:12:35 | Escola Trail Laia Diez |
| 18 | Ràfols Bartra, Carla | 2:12:41 | |
| 19 | Biela Drewniak, Yolanda | 2:13:57 | Guineus Collbaix |
| 20 | Hopkins Comallonga, Kate | 2:17:45 | Escola Trail Laia Diez |
| 21 | Solanas, Núria | 2:18:22 | |
| 22 | Graells Colillas, Marta Graells Colillas | 2:18:24 | Escola Trail Laia Diez |
| 23 | Martín Sánchez, Eli | 2:18:38 | Centre excursionista Solsonès |
| 24 | Fontellas Gomez, Coco | 2:19:42 | LES GASELES DE RELLINARS |
| 25 | Plomer, Bárbara | 2:19:58 | Fun Runners Club Esportiu |
| 26 | Sanchez Basany, Anna | 2:20:51 | UTOPEAK |
| 27 | Torné, Montse | 2:23:56 | Club Atletisme Navarcles |
| 28 | Ramos, Gisela | 2:28:47 | Kiprun |
| 29 | Bautista Jiménez, Beatriz | 2:33:59 | |
| 30 | Capella Garcia, Lea | 2:35:02 | Siblings or Dating |
| 31 | Cardeñosa Rubio, Maria De La Cruz | 2:42:02 | Sitges Trail |
| 32 | Teruel Anna | 2:43:50 | |
| 33 | Masferrer Fernández , Moni | 2:58:57 | Club Excursionista Esparreguera |
| 34 | Rosell Porta, Laia | 3:00:06 | Bravo Running |
| 35 | Oliva Duarte, Katia | 3:46:01 | corredors del sot |
Recorregut de 10km dones
| POSICIÓ | ATLETA | TEMPS | CLUB |
| 1 | Cubillas Flores, Lorena | 1:25:01 | Mas de la Sala |
| 2 | Mayor Giralt, Celia | 1:32:24 | Escola Trail Laia Diez |
| 3 | Perelló Subils, Mercè | 1:37:22 | CAI Triatlo |
| 4 | Terré Obiols, Mireia | 1:37:43 | Utopeak |
| 5 | Ruiz Diez, Beth | 1:39:27 | Escola Trail Laia Diez |
| 6 | Diez Fontanet, Laia | 1:39:27 | Escola Trail Laia Diez |
| 7 | Martin Garcia, Paula | 1:40:34 | runners altbergueda |
| 8 | Tulleuda Alapont, Mireia | 1:42:44 | Xarro Team |
| 9 | Tintoré Comas, Mar | 1:47:09 | |
| 10 | Pla Vila, Sandra | 1:47:22 | Nat’s Sport |
| 11 | Borràs Esquius , Ester | 1:49:04 | Escola Trail Laia Diez |
| 12 | Huesa Fernandez, Anna | 1:49:40 | |
| 13 | Salvador Chinchilla, Ruth | 1:49:44 | Jaberga |
| 14 | Ribet, Cristina | 1:50:41 | Deporunners |
| 15 | Rovira Medina, Teresa | 1:50:44 | |
| 16 | Clemente, Yessica | 1:51:45 | |
| 17 | Marco Riu, Nair | 1:54:11 | Trail del Solsonès |
| 18 | Berniel Romero, Sònia | 1:56:03 | Puntero -Jabalines |
| 19 | Nuñez De Arenas, Nuria | 1:57:13 | |
| 20 | Sunyer Capdevila, Clara | 1:57:40 | centre excursionista cardona |
| 21 | Mirat Soler, Serena | 1:57:44 | |
| 22 | Bransuela Grané, Júlia | 1:57:47 | Nat’s Sport |
| 23 | Casanovas Aymerich, Carina | 1:58:00 | UTOPEAK |
| 24 | González Ramírez, Veronica | 1:58:14 | Escaldats de Súria |
| 25 | Puig Guals , Mar | 2:03:24 | |
| 26 | Freixas Berenguer , Mireia | 2:06:19 | |
| 27 | Gonzalez, Ingrid | 2:07:20 | |
| 28 | Solé Felip , Marina | 2:07:23 | |
| 29 | Garcia Cruz, Arantxa | 2:07:51 | |
| 30 | García , Pepi | 2:08:04 | |
| 31 | Ross Mery Gutierrez | 2:08:17 | Caves Gibert |
| 32 | Muntaner Cuñat, Ariana | 2:09:00 | |
| 33 | Martin Hernandez, Ana | 2:09:06 | Guineus Collbaix |
| 34 | Llordella Fernandez, Paula | 2:09:34 | Centre Excursionista Cardona |
| 35 | Carralero Castells, Mercè | 2:10:22 | Fita |
| 36 | Fernández Olivera, Marta | 2:11:16 | GLOBALTRAINER TEAM |
| 37 | Carrillo Mayas, Manuela | 2:11:20 | GLOBALTRAINER TEAM |
| 38 | Alvarez, Monica | 2:11:31 | GLOBALTRAINER TEAM |
| 39 | Estany De Tena, Anna | 2:12:05 | AE Sallent |
| 40 | Solà Fargas, Marta | 2:12:06 | AE Sallent |
| 41 | Luján Temporal, Carla | 2:12:09 | Bravo Running |
| 42 | Fernandez Martinez, Montse | 2:14:02 | Faes |
| 43 | Ferrer Coma, Anna | 2:14:05 | |
| 44 | Ramirez Villanueva, Eva | 2:14:08 | |
| 45 | Tobarra Sanchez, Clara | 2:19:14 | Sitges Trail |
| 46 | Ávila Londoño, Katherine | 2:23:04 | |
| 47 | Cirera , Lara | 2:24:42 | Bravo Running |
| 48 | Arboleas, Iolanda | 2:29:02 | |
| 49 | Bertran Prat , Marta | 2:29:48 | |
| 50 | Fernandez Gil, Estefania | 2:30:01 | |
| 51 | Garcia Coca, Carmen | 2:31:12 | |
| 52 | Toneu Llobet, Núria | 2:39:27 | |
| 53 | Pedrazo, Txus | 2:50:01 | Makis güenos |
| 54 | Abad Muñoz, Marta | 2:53:14 | |
| 55 | Seesaeng Ferrer , Kaew | 2:55:58 | |
| 56 | Velasco Rojo, Fidela | 2:56:07 | |
| 57 | Noell Guardiola, Àngels | 2:58:42 | C E Granollers |
| 58 | Urpi Serra, Marta | 3:07:18 | Jabalines |
| 59 | Garcia Barragan, Paqui | 3:07:31 | Jabalines |
| 60 | Escolies Masip , Xènia | 3:08:04 | |
| 61 | Atienza Elvira, Maria | 3:13:29 | |
| 62 | Pitarch , Carmen | 3:21:34 | |
| 63 | Carbó Mestres, Paula | 3:30:22 | Club Ciclista Sant Feliu Racing Team |