Classificació Escaldada Trail 2024
Les classificacions de la segona edició de l’Escaldada Trail a Súria. Consulteu els temps dels corredors i corredores per veure quines posicions i temps final han fet en aquesta edició. Recordeu que per nosaltres el temps i la posició final no és important. No feu mala sang, perquè participar i gaudir d’un dia entre humans tot fent la gana per fotre un bon esmorzar és l’objectiu final.
Recorregut de 15km
| DORSAL | NOM | COGNOMS | CLUB | TEMPS |
| 80 | Josep | Lladó Hernández | C.E. SÚRIA | 1:09:36 |
| 89 | Carles | Reposo Bonet | Sphere PRO | 1:11:36 |
| 69 | Adrià | Lopez vilajosana | Escola de trail Laia Diez | 1:12:38 |
| 91 | Roger | Gómez | Escola de Trail Laia Díez | 1:13:05 |
| 31 | Guiu | Cors Puigdollers | Escola de trail Laia Diez | 1:18:42 |
| 47 | Albert | Cabra samaniego | Ass Esp Mountain runners del bergueda | 1:19:26 |
| 92 | Lleïr | Moreno Camps | Trail Solsonès | 1:19:38 |
| 49 | Xavier | Santasusana Esquius | Sense equip. | 1:19:45 |
| 48 | Adrià | Cols Camprubi | 1:21:40 | |
| 18 | Gerard | Cabestany Bastida | TRAIL SOLSONÈS | 1:22:57 |
| 22 | Albertt | Torras Graells | Equip A córrer | 1:27:22 |
| 36 | xavi | Berenguer Soler | XARRO Team | 1:27:27 |
| 88 | Josep | Fernandez Sastre | CLUB ATLETISME VILAFRANCA | 1:27:32 |
| 113 | David | Frias | Collbaix celler el molí | 1:27:52 |
| 84 | Javier | Izquierdo Izquierdo | Esportiu penedes | 1:28:13 |
| 27 | Joan | Carrillo Alarcon | Equip A córrer | 1:28:52 |
| 66 | Oriol | López Ribes | 1:30:17 | |
| 110 | Vane | Chirveches | 1:30:51 | |
| 93 | Guillem | Palomares Jordan | — | 1:30:52 |
| 78 | Lluis | Pons Vilaro | Viejas glorias | 1:31:04 |
| 23 | Ladis | Velasco Alcanyís | Equip A córrer | 1:31:35 |
| 61 | Òscar | Lérida Sábado | Utopeak | 1:31:58 |
| 108 | Fran | Torvisco | 1:32:04 | |
| 73 | Ferran | Caelles i Rodríguez | UTOPEAK | 1:32:07 |
| 103 | Arnau | Oliver | Global fitness | 1:32:35 |
| 112 | Moi | Suades | 1:32:36 | |
| 7 | Ismael | Alzina carreras | Cami de cavalls republicans | 1:33:26 |
| 8 | FERRAN | GIMENEZ SOPENA | Camí de cavalls republicans | 1:33:26 |
| 14 | Sergi | Cabanyes Mercader | CAO Terra de Volcans | 1:33:40 |
| 59 | Pau | Clarà Carrillo | 1:34:57 | |
| 72 | Oriol | Serra Casahuga | UTOPEAK | 1:35:35 |
| 107 | Arnau | Sellabona | 1:36:37 | |
| 13 | Marc | Piñot Bernecker | Escola de trail Laia Díez | 1:36:51 |
| 71 | Gustavo | Cortina | 1:36:57 | |
| 16 | Toni | Guerrero Perez | 1:38:12 | |
| 43 | Carla | Valldeoriola Borrós | Escola de Trail Laia Diez | 1:38:20 |
| 100 | Andreu | Vall Hernàndez | Escaldats | 1:41:18 |
| 30 | Joan | Griera | Centre Excursionista de Mura | 1:41:57 |
| 35 | Marc | Galí Llavet | 1:41:58 | |
| 58 | Alex | Rojas Saavedra | Team Mountain Shop | 1:41:58 |
| 81 | Albert | Camprubí Iglesias | Utopeak | 1:42:01 |
| 101 | Agnès | Bartolomé Garrich | Trail Solsonès | 1:42:04 |
| 40 | Xavier Iglesias Gabarrós | Iglesias Gabarrós | SUNDAY RUNNING SANTPEDOR | 1:42:24 |
| 94 | Laia | Vilamitjana Garriga | — | 1:43:02 |
| 44 | David | Planes Gené | Trail Solsonès | 1:43:43 |
| 105 | Santi | Garcia | 1:43:57 | |
| 41 | Jacint | Rojas Gonzalez | Escola de Trail Laia Diez | 1:44:20 |
| 21 | Xavier | Torrent Trilla | 1:45:10 | |
| 83 | Ramon | Torra Buscart | 1:46:07 | |
| 26 | Alícia | Ruiz Traserra | Equip A córrer | 1:46:23 |
| 104 | Walter | Muñoz Pietrewicz | 1:47:15 | |
| 68 | MIREIA | SERRA PADULLERS | Centre Excta. Súria | 1:47:30 |
| 62 | Montse | Romaní | Escaldats de Súria | 1:49:00 |
| 63 | Antoni | Puig Izquierdo | Escaldats de Suria | 1:49:00 |
| 60 | Núria | Trulls i Serra | Utopeak | 1:50:36 |
| 64 | David | Asensio Riu | 1:50:44 | |
| 15 | Marc | Sanmiquel | 1:50:44 | |
| 76 | Francisco | Jiménez Pernía | Escaldats de Súria | 1:50:55 |
| 111 | Pol | Vicente | 1:51:30 | |
| 82 | Jordi | Luz Foglietti | 1:51:32 | |
| 96 | albert | viladrich | Saltarrocs de sanauja | 1:51:50 |
| 97 | Jordi | Abellana Viladrich | Saltarrocs | 1:51:50 |
| 98 | Josep | Oliva | Saltarrocs de Sanaüja | 1:51:50 |
| 25 | Xavi | de la Osa Hidalgo | 1:52:21 | |
| 33 | VICTOR | CANOVAS HERRERIAS | 1:52:25 | |
| 34 | Sara | Subirana Luque | 1:52:25 | |
| 70 | Octavi | Luján Puigdellívol | 2×2 Santpedor | 1:55:36 |
| 74 | Marc | Bayona | Barrakong | 1:55:37 |
| 19 | Pol | López Estrada | 1:56:00 | |
| 20 | Mercè | Perelló Subils | CAI TRIATLÓ | 1:56:00 |
| 38 | Anna | Sarradel Vidal | 1:56:33 | |
| 75 | VICTOR | PÉREZ VILASECA | ESCALDATS SÚRIA | 1:58:15 |
| 37 | Oscar | Mudarra moral | 2:01:34 | |
| 85 | Pau | Guimerà Vidiella | INDEPENDENT | 2:01:43 |
| 87 | Marcel | Tort Rodenas | 2:01:54 | |
| 56 | Noemí | Zomeño Remesal | 2:01:58 | |
| 65 | Miriam | Raventós Martinez | 2:02:19 | |
| 11 | Maria Fontcalda | Ruiz Vidal | 2:02:29 | |
| 106 | Jose Antonio | Juarez | 2:05:22 | |
| 90 | Anna | Borràs Rius | 2:05:58 | |
| 79 | Josep Maria | Vilaró Faixedas | Centre Excursionista Centelles | 2:07:15 |
| 9 | Berta | Henestrosa Leal | 2:10:10 | |
| 10 | Rubén | Henestrosa Lara | 2:10:10 | |
| 5 | Judith | Cinca Negreira | Vacarissescorre | 2:10:16 |
| 6 | Fran | García Ruiz | Vacarissescorre | 2:10:16 |
| 109 | Rosa | Lizandra | 2:12:13 | |
| 95 | David Calvo torres | Calvo torres | 2:14:41 | |
Recorregut de 8km
| DORSAL | NOM | COGNOMS | CLUB | TEMPS |
| 163 | Roger | Sánchez Hernández | CN Manresa | 0:34:49 |
| 155 | Marc | Font Martínez | Team Mountain Shop | 0:38:32 |
| 173 | Marti | Pétré Iscla | Club muntanyenc Sant Cugat trail | 0:39:52 |
| 190 | Oscar | Suarez | 0:41:32 | |
| 185 | RICARD | Vall Malet | VEC | 0:42:49 |
| 176 | Francesc | Auguets Gubianas | Escaldats de Súria | 0:43:17 |
| 174 | Vladimir | Santamaria Camp | Escola de Trail Laia Díez | 0:43:25 |
| 156 | Eli | Puig Abat | Team Mountain Shop | 0:47:54 |
| 154 | Pau | Reinhard-Trulls | Utope6 | 0:49:32 |
| 162 | Jana | Sanchez | CENA | 0:49:37 |
| 153 | Emma | Perich Escalé | 0:54:34 | |
| 189 | Ksenia | Harasiuta | 0:55:37 | |
| 180 | LLORDELLA | LLORDELLA | Centre Excursionista Cardona | 0:56:23 |
| 182 | Joan | Abellana viladrich | Salta rocs | 0:56:54 |
| 181 | Pere | arenas delgado | Penya ciclista bonavista | 0:57:15 |
| 172 | Karim | Nmir Belgizwani | Escaldats | 0:57:53 |
| 165 | Abril | Soler Lepoutre | 0:57:58 | |
| 179 | Marc | Collell Pujol | 0:58:12 | |
| 188 | Cristina | Trulls | 0:58:20 | |
| 175 | Laia | Lladó Pelfort | Escaldats de Suria | 0:59:06 |
| 191 | Josenri | Martínez | 0:59:07 | |
| 171 | Alina | Rokita Nmir | Escaldats | 1:00:31 |
| 167 | Pablo | Blanque García | 1:00:33 | |
| 168 | Montse Puig | Puig | 1:00:51 | |
| 195 | Gerard | Enrique Vilandeny | 1:00:55 | |
| 194 | Gloria | Raja Vilseca | 1:01:07 | |
| 177 | Odda | Cardona Gubert | CLUB NAVARCLES | 1:03:51 |
| 42 | Gemma | Navarro Najar | Escola de TRAIL Laia Díez | 1:06:00 |
| 186 | Ainet | Mas | 1:06:00 | |
| 157 | Pablo | Carmona Navarro | 1:08:05 | |
| 160 | Laia | Mares Rueda | 1:08:05 | |
| 169 | JOEL | RIBALTA MASSANA | corredors . cat | 1:09:34 |
| 184 | Mari Angels | Perez Meneses | 1:09:42 | |
| 166 | Jeanne | Lepoutre | 1:12:24 | |
| 161 | Alba | Vilanova | 1:13:32 | |
| 151 | Katty | Mella | 1:13:52 | |
| 152 | Xavi | Rodríguez Fernández | FAES | 1:13:53 |
| 192 | Nuri | Solanas | 1:15:25 | |
| 193 | Rosa | Forradellas | 1:15:25 | |
| 170 | JORDI | ROSAS PUIG | 1:20:04 | |
| 158 | Martí | Cordón Siches | Escaldats Súria | |
| 159 | Carla | Fernández Mata | Escaldats Súria | |
| 164 | CARMEN | GARCIA COCA | independent | |
| 178 | Enmanuel | Perez Camero | Club Natación Manresa39 | |
| 183 | Carola | Alcaraz | ||
| 187 | Pau | Roura |