LListat de dorsals Trail els Tossals
LListat de dorsals Trail els Tossals
Tot en marxa pel Trail dels Tossals del diumenge, aquí trobareu el llistat dels vostres dorsals, per la seva recollida el diumenge dia 15. Recordeu que la cursa de 25km se surt a les 9:00. recollida dorsals a partir de les 8:00. per la cursa de 14km la sortida és a les 10:00 i la recollida de dorsals serà a partir de les 9:00.
Us deixem els llistat de dorsals pel proper diumenge, així al arribar ja sabreu el número que heu de recollir. Recordeu que heu de portar el DNI o la llicència federativa corresponent per identificar-vos.
Us informem que els horaris de recollida seran:
- Dissabte de 18h a 20h.
- Diumenge a partir de les 9h del matí
| Cognoms | Nom | Dorsal | Categoria |
| Aguadi | Manuel | 554 | Veterà |
| Agulló Gonzàlez | Raül | 634 | Sènior |
| Alvarez Martinez | Miquel | 506 | Veterà |
| Alvarez Salas | Erik | 721 | Júnior |
| Arnaldo Maroto | Ferran | 698 | Sènior |
| Arranz Rabat | Xavier | 740 | Sènior |
| Asensio Coll | Jaume | 756 | Sub23 |
| Aubarell Torrent | Marc | 762 | Sènior |
| Ayala Gallardo | Marc | 742 | Sènior |
| Azemar Mallard | Joan | 502 | Màster |
| Baixas Xaus | Jaume | 514 | Sènior |
| Bajona Hergueta | Carles | 517 | Veterà |
| Ballarà Garcia | Artur | 569 | Veterà |
| Ballarà Tort | Marc | 570 | Cadet |
| Ballestero | Xavi | 629 | Veterà |
| Baró Fajula | Oriol | 683 | Sènior |
| Barrios Calderer | Enric | 702 | Veterà |
| Bartoló Rota | Marc | 677 | Sènior |
| Bartolome Lopez | Sergio | 659 | Sènior |
| Benítez Alba | Juan Carlos | 716 | Veterà |
| Berenguer Safont | Montse | 728 | Màster |
| Bermell Baizán | Griselda | 550 | Sènior |
| Bernabeu Blanco | Bernat | 769 | Sènior |
| Bernaldez Arjona | Lorena | 621 | Sènior |
| Bertran Parera | Joan | 712 | Sènior |
| Blázquez Herráez | Carlos | 589 | Veterà |
| Boquete Saiz | Miguel Angel | 689 | Sènior |
| Brigido Belmonte | Albert | 516 | Sènior |
| Budiel López | Robert | 632 | Sènior |
| Caballero Fuentes | Jose Antonio | 596 | Sènior |
| Cabanillas Fernandez | Cristian | 595 | Júnior |
| Call Cunill | Queralt | 682 | Cadet |
| Calvo Angos | Jose | 576 | Veterà |
| Calvo Caiga | Fatima | 607 | Sènior |
| Cama Mingot | Manel | 562 | Sènior |
| Camprubí Claret | Marcel | 626 | Sènior |
| Camprubi Torras | Oriol | 574 | Sènior |
| Cancio Pujols | Ferran | 760 | Sub23 |
| Cansino Reyes | Ricardo | 687 | Sènior |
| Cantero Cea | Manel | 699 | Veterà |
| Carmona González | Eva | 560 | Veterà |
| Carol Vendrell | Ivan | 748 | Sènior |
| Carpio Perez | Fernando | 648 | Veterà |
| Carreño Molero | Jose | 633 | Sènior |
| Casals | Tino | 713 | Cadet |
| Castanyer | Martí | 625 | Júnior |
| Castillo | Inma | 528 | Sènior |
| Castro Pedrosa | Daniel | 639 | Sènior |
| Centellas Vegas | Enric | 610 | Sènior |
| Chiva De La Riva | Elizabeth | 581 | Veterà |
| Civit Torezano | Oriol | 606 | Sènior |
| Clotet | Gina | 653 | Sènior |
| Cobo Molina | Raul | 518 | Sènior |
| Codina Torrella | Idoia | 692 | Sènior |
| Colilles Sole | Montserrat | 630 | Màster |
| Coma Rota | Ramon | 675 | Sènior |
| Comellas Espelt | Roger | 770 | Júnior |
| Comellas Gonzalez | Francesc | 534 | Sènior |
| Comellas Vilalta | Albert | 531 | Veterà |
| Conde Martinez | Samara | 537 | Sub23 |
| Coria Rojas | Sergio | 684 | Sènior |
| Coromina Mompel | Gerard | 678 | Sènior |
| Corominas Codina | Judit | 658 | Sènior |
| Coronado Gonfaus | Pep | 726 | Sènior |
| Correia Rodríguez | Edgar | 688 | Sènior |
| Cortada | Ignasi | 708 | Sènior |
| Cortina | Bernat | 732 | Sènior |
| Cortizo Pajerols | Abel | 613 | Sènior |
| Cortizo Pajerols | Ivan | 636 | Sènior |
| Cosp Trafi | Ricard | 686 | Sènior |
| Costa Roldán | Juanjo | 720 | Sènior |
| Costa Soriano | Jordi | 695 | Sènior |
| Costa Villanueva | Juli | 709 | Júnior |
| Cruz Biosca | Miquel | 700 | Sènior |
| Cubinsà Safont | Jordi | 602 | Veterà |
| Cuello Orellana | Miguel | 722 | Veterà |
| Dalmau Mor | Unai | 592 | Sènior |
| Dencker | Sara | 667 | Sènior |
| Diaz Gutierrez | Ferran | 681 | Sub23 |
| Dominguez Azuara | Albert | 588 | Sènior |
| Duarri Guilà | Adrià | 727 | Júnior |
| Echeverria Nava | Fidel Ernesto | 651 | Veterà |
| Egea Roldan | Serafin | 541 | Sènior |
| Escobet Busquets | Eloi | 703 | Cadet |
| Escolà Garcia | Daniel | 663 | Sènior |
| Escudé Serra | Josep | 707 | Veterà |
| Espinasa Martínez | Santi | 617 | Sènior |
| Espinosa Raya | Lola | 767 | Sènior |
| Esteve Esteve | Albert | 710 | Màster |
| Estruch Riba | Joan | 616 | Veterà |
| Fargas | Salvi | 557 | Màster |
| Fargas Vila | Marc | 669 | Sènior |
| Fernández Compte | Guillem | 563 | Sènior |
| Fernandez Magrans | Jordi | 608 | Sènior |
| Fernandez Moyano | Josep Lluis | 538 | Màster |
| Fernandez Rodrigo | Oscar | 697 | Sènior |
| Fernández Saiz | Frank | 542 | Sènior |
| Fernàndez Uribe | Pere | 511 | Sènior |
| Figols Guiu | Laura | 524 | Sub23 |
| Figuls Roma | Xavi | 559 | Veterà |
| Fiigueira | Jose Manuel | 539 | Màster |
| Fleschner-jetzer | Melanie | 666 | Veterà |
| Font Llobregat | Albert | 752 | Veterà |
| Font Mumbrú | Anna | 622 | Veterà |
| Fontenla Gil | Gerardo | 512 | Veterà |
| Forcada | Nuria | 571 | Sènior |
| Forcada Tubau | Joan | 641 | Sènior |
| Fornells Camprubi | Pep | 753 | Sènior |
| Franch Pons | Judit | 661 | Sènior |
| Freixas I Rojas | Núria | 527 | Sènior |
| Fuertes Gasull | Sergi | 603 | Màster |
| Fustagueras Puig | Roger | 693 | Sènior |
| Gallego Grau | Toni | 611 | Veterà |
| Garcia | Iolanda | 521 | Sènior |
| Garcia Bantola | Edgar | 655 | Sènior |
| Garcia Beltran | Mary | 594 | Veterà |
| Garcia Casadesús | Pau | 646 | Cadet |
| Garcia Güell | Elisenda | 736 | Sènior |
| Garcia Magín | Pep | 775 | Veterà |
| García Trullá | David | 640 | Veterà |
| Gervas Nieto | Vicky | 572 | Sènior |
| Gimbernat Alenyà | Joaquim | 586 | Veterà |
| Giménez Companys | Xavier | 555 | Veterà |
| Girvent | Antoni | 584 | Sènior |
| Girvent Gombau | Santi | 533 | Sènior |
| Gomez Aznar | Eric | 647 | Sènior |
| Gómez Vivancos | Carme | 672 | Veterà |
| Gonfaus Castaño | Albert | 764 | Veterà |
| Gonfaus Sellés | Laia | 763 | Cadet |
| González Mula | Albert | 585 | Sub23 |
| Gonzalez Safont | Joan | 711 | Màster |
| Graciano Ruiz | Mònica | 701 | Veterà |
| Granadillo Plessman | Mariela | 662 | Sub23 |
| Guerrero Navarro | Rafael | 558 | Veterà |
| Guixé | Gerard | 745 | Sènior |
| Hermosilla Marquez | Jesús | 612 | Veterà |
| Hernàndez | Raimon | 519 | Veterà |
| Hernandez Martinez | Cesar | 729 | Sènior |
| Hernandez Martinez | Alex | 759 | Sub23 |
| Hinojo | Natzaret | 619 | Sènior |
| Huertas Puertas | Mario | 694 | Sènior |
| Ibañez Arcos | David | 577 | Sènior |
| Izquierdo Alegre | David | 696 | Sènior |
| Javier Campos | Carlos | 673 | Veterà |
| Jiménez Pernía | Francisco | 776 | Veterà |
| Jimenez Quesada | Sergio | 778 | Sènior |
| Jorda Gea | Jaume | 530 | Veterà |
| Jorda Gea | Carlos | 532 | Veterà |
| Jordan Barrio | Vanessa | 604 | Sènior |
| Juan Anglada | David | 746 | Sènior |
| Leal Auge | Silvia | 738 | Sènior |
| Lee | Hyun Jin | 567 | Veterà |
| Linares Aguilar | David | 548 | Sènior |
| Liria Romero | Jordi | 614 | Veterà |
| Lladó Ferrer | Eduard | 723 | Sènior |
| Lladó Gil | Rossend | 547 | Sènior |
| Llargués Esclusa | Marta | 642 | Sènior |
| López Castellet | Francesc | 564 | Sènior |
| López Mayoral | Raül | 545 | Veterà |
| López Olmedo | Sergi | 565 | Sènior |
| López Pañella | Alba | 535 | Sènior |
| López Tor | Marc | 510 | Sènior |
| Lopo Alonso | Francisco | 556 | Màster |
| Magret Descamps | Eva | 582 | Sub23 |
| Malo Lopez | Mireia | 731 | Sènior |
| Marí Moreno | Joan | 553 | Cadet |
| Martí Salleras | Carles | 579 | Màster |
| Martin Hervilla | Juan Luis | 504 | Sènior |
| Martín Pujol | Dani | 649 | Sènior |
| Martín Sediles | Lluis | 573 | Sènior |
| Martinez Jimenez | Miquel | 777 | Veterà |
| Méndez Garriga | Antoni | 503 | Veterà |
| Merenguer Biosca | Serafi | 765 | Veterà |
| Mesa Viesca | Jorge | 664 | Veterà |
| Miralda Sellarés | Quim | 546 | Veterà |
| Mora Viñau | Mireia | 665 | Sènior |
| Moreno Garcia | Adrià | 685 | Sènior |
| Moreno Terricabras | Joan | 631 | Màster |
| Munner Pineda | Jordi | 652 | Veterà |
| Muñoz Garcia | Miguel Angel | 508 | Veterà |
| Muñoz Junyent | Miriam | 620 | Sub23 |
| Muñoz Martorell | Joaquim | 660 | Veterà |
| Muñoz Nebot | Cristian | 706 | Sènior |
| Munts Corominas | Joan | 676 | Veterà |
| Muriel Garcia | Ana Belen | 670 | Sènior |
| Nevado Iglesias | Angel | 749 | Sènior |
| Obiols Pujantell | Jordi | 754 | Sènior |
| Oliva Santiveri | Josep | 645 | Màster |
| Oriol Vila | Gemma | 587 | Sènior |
| Ortiz Bonilla | Alex | 623 | Sènior |
| Ortiz Sanz | Madaly | 552 | Sènior |
| Osuna Jimenez | Gregorio | 654 | Sènior |
| Peña Giménez | M.angels | 674 | Veterà |
| Peña Pitarch | Miqel | 561 | Màster |
| Perarnau Arevalo | Mireia | 741 | Sènior |
| Perez Camero | Manel | 766 | Màster |
| Perez-vico | Ana | 724 | Sènior |
| Pià Roset | Roger | 758 | Sènior |
| Plana Piera | Genís | 725 | Sènior |
| Pons Gallego | Antoni | 718 | Sènior |
| Portes Chiva | Alba | 580 | Sub23 |
| Pozo Bravo | Miguel | 593 | Sènior |
| Prims Damas | Xavi | 743 | Sènior |
| Pubill Trullà | Carles | 774 | Veterà |
| Puig Farràs | Quirze | 714 | Cadet |
| Puig Guals | Núria | 750 | Sènior |
| Puig Reig | Guillem | 772 | Sènior |
| Puigdellivol Sarri | Marc | 751 | Sènior |
| Puigdengolas Torres | Josep | 551 | Sènior |
| Pujol Banus | Joan Ramon | 730 | Sènior |
| Pujol Gendrau | Elisabet | 755 | Veterà |
| Pujol Giralt | Joan | 526 | Sènior |
| Ramirez Rios | Dani | 549 | Veterà |
| Rial Fígols | David | 501 | Júnior |
| Ribera Vergara | Josep | 757 | Veterà |
| Rico Gracia | Alex | 715 | Sènior |
| Riera Baldó | Raquel | 540 | Sènior |
| Rios Gutierrez | Ruben | 600 | Sènior |
| Rodrigo Pulgarin | Alicia | 515 | Sènior |
| Rodriguez De Villalba | Carles | 680 | Màster |
| Rodriguez Garcia | Sergio | 591 | Veterà |
| Rodriguez Ruano | Susagna | 601 | Sènior |
| Rodríguez Vilella | àlex | 650 | Sub23 |
| Romà Ferran | David | 598 | Veterà |
| Romero Jimenez | Maite | 635 | Veterà |
| Romo Garrigos | Yolanda | 779 | Veterà |
| Roriguez Bueno | Xavier | 513 | Sènior |
| Rosas | Xavi | 638 | Sènior |
| Roset Rojo | Josep | 520 | Sub23 |
| Roumens Rius | Isabel | 671 | Sènior |
| Rovira Dachs | Josep | 734 | Sènior |
| Rovira Ferrer | Maria | 505 | Sènior |
| Ruiz Santander | Joan | 507 | Veterà |
| Ruiz Soriano | Moisés | 575 | Sènior |
| Saavedra Sánchez | Javier | 705 | Sènior |
| Sainz De Azuelo Puig | Gerard | 733 | Sènior |
| Sala Fabregó | Anna | 615 | Sènior |
| Samsó Sánchez | Borja | 566 | Sènior |
| Sanchez Coloma | Jordi | 583 | Veterà |
| Sánchez Luque | Elena | 523 | Sènior |
| Sanchez Vilaseca | Jordi | 668 | Sènior |
| Santaeugenia González | Jaume | 544 | Sènior |
| Santamaria Serrano | Aleix | 768 | Sènior |
| Sanz Gallego | Alvaro | 522 | Veterà |
| Sanz García | Marta | 717 | Sènior |
| Sarri Mas | Pere | 609 | Sènior |
| Saus Casals | Angel | 644 | Veterà |
| Saus Castilla | Marc | 643 | Cadet |
| Serra Selga | Francesc | 737 | Sub23 |
| Silva Manuel | Natalia | 747 | Sènior |
| Soler-casagemas Coll | Marc | 543 | Sènior |
| Suanya Sag | Laura | 568 | Sènior |
| Subirana | Joan | 739 | Sènior |
| Subirana Casellas | Jordi | 719 | Sènior |
| Sunyer Mingo | Carles | 628 | Júnior |
| Sunyer Roca | Josep | 761 | Sènior |
| Tarrés Mas | Bernat | 624 | Cadet |
| Tebar Garcia | Ramon | 657 | Sènior |
| Terre Ruiz | Elisabeth | 599 | Sènior |
| Tierz Garcia | Josep | 773 | Veterà |
| Tor Sala | Josep | 529 | Sènior |
| Torrades Solé | Josep | 627 | Sènior |
| Torres Gálvez | David | 690 | Veterà |
| Trullols Jimenez | Javi | 590 | Sènior |
| Trulls Sole | Roger | 735 | Sènior |
| Valiellas Casals | Josep | 656 | Sènior |
| Vall Piñot | Marc | 679 | Sènior |
| Varela Camacho | Silvia | 704 | Sènior |
| Vayreda | Jordi | 578 | Veterà |
| Vendrell Lopez | David | 691 | Sènior |
| Ventura Sellés | Pau | 637 | Sènior |
| Vidal Moncunill | Jordi | 509 | Sènior |
| Vierbücher López | Ricard | 605 | Sènior |
| Vilà | Ferran | 525 | Sènior |
| Vilafranca Cartagena | Mireia | 771 | Sènior |
| Vilches Mudarra | Sergi | 536 | Sènior |
| Villar Piedra | Marc | 597 | Cadet |
| Viñas Vilardebo | Valenti | 744 | Veterà |
| Zafra Brau | Ton | 618 | Veterà |
Us deixem els llistat de dorsals pel proper diumenge, així al arribar ja sabreu el número que heu de recollir. Recodreu que heu de portar el DNI o la llicència federativa corresponent per identificar-vos.
Us recordem que els horaris de recollida són:
- Dissabte de 18h a 20h.
- Diumenge a partir de les 8h del matí
| Cognoms | Nom | Dorsal | Categoria |
| Abeledo Sanchez | Placido | 76 | Veterà |
| Acevedo Fernandez | Jose Manuel | 194 | Veterà |
| Aguilar Fernandez | Carme | 60 | Veterà |
| Albets Colilles | Joan Marc | 32 | Veterà |
| Ancho García | Ramon | 99 | Sènior |
| Andreu Auladell | Pol | 96 | Sènior |
| Angles Tallada | Joaquim | 2 | Sènior |
| Aparicio Ferras | Javier | 91 | Sènior |
| Aragón Moya | Mario | 112 | Sènior |
| Arque | Marc | 224 | Veterà |
| Arribas Arranz | Jéssica | 95 | Sènior |
| Artés Montes | Gerard | 11 | Sènior |
| Aznar De Tena | Adrià | 59 | Sènior |
| Bajona Casas | Ramon | 134 | Veterà |
| Balboa Garcia | Eduard | 85 | Sènior |
| Barbé Reguant | Jordi | 28 | Veterà |
| Barrera Corominas | Agustí | 132 | Sènior |
| Bayona Sivila | Jordi | 190 | Veterà |
| Beaulieu | Marie-eve | 121 | Sènior |
| Benaiges Jordan | Xavi | 35 | Sènior |
| Bernabe Vaquero | Carlos | 45 | Veterà |
| Blanco Teijelo | Daniel | 140 | Sènior |
| Bolaños Caparrós | Daniel | 54 | Sènior |
| Borderia Rabassa | Ferran | 186 | Sènior |
| Brascó Díaz | Josep Lluis | 149 | Veterà |
| Bueno Gonzalez | Esther | 177 | Sènior |
| Cabanas Lucaya | Climent | 175 | Màster |
| Cabanillas Garcia | Juan De Dios | 113 | Veterà |
| Cabrera Montañà | Guillem | 72 | Sènior |
| Calves Canudas | Genís | 227 | Sènior |
| Calvo Martin | Xavi | 39 | Sènior |
| Camarero Mayor | Dani | 189 | Veterà |
| Cañadas Serrano | David | 150 | Sènior |
| Cañete Ríos | Alex | 144 | Sènior |
| Cano Marcos | Miguel ángel | 106 | Sènior |
| Capafons Arboli | Sergi | 51 | Sènior |
| Capdevila Carrera | Xavier | 187 | Màster |
| Carbonell Isant | Ramon | 10 | Sènior |
| Carbonell Merino | Dani | 71 | Sènior |
| Carlos | Gomez Gonzalez | 163 | Sènior |
| Carrasco Galindo | Toni | 62 | Veterà |
| Cartes Godoy | Roger | 221 | Sènior |
| Casado Gonzalez | Sergio | 172 | Sènior |
| Casellas Ortiz | Alex | 205 | Sènior |
| Cases Pastor | Sergi | 197 | Sènior |
| Castella | Joan | 30 | Sènior |
| Castro Moral | Jorge | 57 | Veterà |
| Cazorla Quiroga | Oscar | 13 | Sènior |
| Cazorla Zambrana | Juan Antonio | 107 | Veterà |
| Cendra Peypoch | Oriol (peipi) | 118 | Sènior |
| Chirveches Dominguez | Vanesa | 208 | Sènior |
| Colacios Gañán | Carmelo | 220 | Sènior |
| Colom I Massana | Ton | 165 | Sènior |
| Colomé Orrit | Xavi | 184 | Sènior |
| Comellas Mató | Sergi | 120 | Sènior |
| Comellas Serra | Martí | 179 | Sènior |
| Constans Vallejo | Juanjo | 79 | Sènior |
| Corbera | Lluis | 74 | Veterà |
| Corominas Pajares | Carles | 110 | Sènior |
| Correas Sanahuja | Marcelo | 161 | Sènior |
| Cunillera Capsir | Aleix | 148 | Sènior |
| Da Gama Moreno | Luis Felipe | 173 | Sènior |
| Daussà Pastor | Hector | 207 | Veterà |
| Delgado Padilla | Octavi | 49 | Veterà |
| Delis Ramos | Jaume | 176 | Veterà |
| Domènech Canadell | Joaquim | 19 | Sènior |
| Domínguez Oberst | Rubén | 109 | Sènior |
| Domínguez Turigas | David | 166 | Sènior |
| Dorca Tarruella | Jordi | 137 | Sènior |
| Escala Duran | Oriol | 46 | Sènior |
| Espasa Soley | Mateu | 82 | Veterà |
| Estragues Herrera | Ivan | 53 | Sènior |
| Eva | Calderon Campos | 164 | Sènior |
| Fabregas Alvarez | David | 162 | Sènior |
| Fea | Alessandro | 70 | Sènior |
| Fernandez Martinez | Miquel | 22 | Sènior |
| Fernández Moreno | Salva | 16 | Sènior |
| Fernández Picó | Sergio | 12 | Sènior |
| Ferrer | Carles | 44 | Sènior |
| Ferrer Pérez | Francesc | 181 | Veterà |
| Figuls Grauvilardell | Gerard | 84 | Veterà |
| Font Miñarro | Orestes | 100 | Sènior |
| Fontanes Cáceres | Aitor | 223 | Sènior |
| Foradada I Villar | Mireia | 171 | Sub23 |
| Fornieles Ruiz | Laura | 174 | Sub23 |
| Freijo Espin | Fenando | 115 | Veterà |
| Freixa Marceló | Joan | 1 | Sènior |
| Gallego Fernández | Manolo | 102 | Veterà |
| Gallego Najar | Oliver | 25 | Sub23 |
| Garcia Ales | Toni | 5 | Sènior |
| Garcia Garcia | Edu | 40 | Sènior |
| Garcia Lorente | Raquel | 43 | Sènior |
| Garcia Marin | Abel | 191 | Sènior |
| Garcia Martinez | Pep (pepillo) | 151 | Veterà |
| Garcia Pacheco | Jordi | 126 | Sènior |
| Garcia Valls | Christian | 167 | Sènior |
| Gari Allue | Ruben | 129 | Sènior |
| George | Burcescu | 55 | Sènior |
| Gilbert Barba | Jordi | 219 | Sènior |
| Godoy Caro | Fco | 56 | Sènior |
| Gonzalo Puigbò | Xavi | 133 | Sènior |
| Granell Díaz | Jordi | 4 | Sènior |
| Gras Vives | Josep | 188 | Veterà |
| Grau | Jordi | 90 | Sènior |
| Güell Trigueros | Josep Joaquim | 87 | Veterà |
| Guerrero Badenas | Dani | 201 | Sènior |
| Gutés Lopez | Marc | 17 | Sènior |
| Gutiérrez Maicas | Fran | 125 | Sènior |
| Hernandez Arteaga | Miguel Angel | 117 | Sènior |
| Hernández Casahuga | Antoni | 7 | Veterà |
| Hernandez Martín | Sergi | 158 | Sènior |
| Hernando Guitart | Jordi | 156 | Sènior |
| Herreras | Carlos | 136 | Sènior |
| Huber Ruano | Isabel | 103 | Sènior |
| Iglesias Barreno | Fernando | 159 | Veterà |
| Iglesias Garcimartín | Raúl | 155 | Veterà |
| Iraheta Gallegos | Natty | 66 | Sènior |
| Jimenez Arean | Juan Carlos | 131 | Veterà |
| Jimenez Rico | David | 50 | Sènior |
| Lafuente Martínez | Iván | 65 | Sènior |
| Lahor Soler | Edu | 178 | Sènior |
| Linde Cazalla | Jose | 143 | Veterà |
| Llobet Garcia | Efrem | 214 | Veterà |
| Llordés Valero | Joan | 157 | Veterà |
| Lopez Carrillo | Angel | 146 | Sènior |
| Lozano Ayala | Toni | 92 | Veterà |
| Lozano Serrano | Miguel | 9 | Màster |
| Luz Foglietti | Jordi | 114 | Sènior |
| Martinez Fernandez | Luis | 67 | Veterà |
| Martínez Fernández | José | 88 | Veterà |
| Martinez Jimenez | Miquel | 206 | Veterà |
| Massó Vallés | Daniel | 128 | Sènior |
| Mateo Lanza | Santi | 61 | Veterà |
| Mayor Martinez | Jaume | 218 | Veterà |
| Mendez Mendoza | Eduardo | 98 | Sènior |
| Menendez Olcina | Xavier | 6 | Sènior |
| Mercader Gómez | Jaume | 52 | Sènior |
| Miquel I Castañer | Francesc Xavier | 8 | Veterà |
| Mir Segalà | Albert | 124 | Sènior |
| Miras Burés | Joan | 26 | Sènior |
| Miro Moya | Jordi | 168 | Sènior |
| Molist Pladevall | Roger | 215 | Sènior |
| Mora Ortega | Xavier | 108 | Sub23 |
| Moragues Nadal | Jordi | 27 | Sènior |
| Navarro | Fran | 101 | Sènior |
| Navarro Borras | Marc | 138 | Sènior |
| Navarro Moreno | Juan | 15 | Sènior |
| Noguera Carrillo | Felix | 204 | Màster |
| Nuñez Perez | Carles | 182 | Sènior |
| Oliva Travé | Xavier | 152 | Sènior |
| Olivera Millan | Xavier | 195 | Màster |
| Ordóñez Sánchez | Miguel | 122 | Sènior |
| Oriol Salvans | Pau | 105 | Sub23 |
| Orriols Badia | Joan | 116 | Sènior |
| Padrós | Nando | 33 | Màster |
| Padullers Vendrell | Josep | 225 | Veterà |
| Palau Tomas | Xavier | 23 | Sènior |
| Palou I Padilla | Joan | 68 | Veterà |
| Parcerisa Rosell | Ernest | 170 | Sènior |
| Paretas | Jordi | 93 | Sènior |
| Pérez Pujol | Dudi | 199 | Sènior |
| Peter | Carsten | 83 | Veterà |
| Plana Rotxes | Josep | 86 | Màster |
| Planes Gené | David | 42 | Sènior |
| Plantada | Humbert | 104 | Veterà |
| Prat Membrive | Erik | 34 | Sènior |
| Prestail | Franck | 48 | Sènior |
| Pujol Ribera | Josep Mª | 37 | Màster |
| Ràbago Sànchez | David | 3 | Veterà |
| Ramírez Martínez | Carlos | 119 | Sènior |
| Ramon Camí | Ferran | 97 | Veterà |
| Rebollo Balboa | Josep | 41 | Sènior |
| Rebollo Blasco | Ana | 21 | Sènior |
| Reig Fornell | Jordi | 130 | Sènior |
| Ripoll Gómez | Marc | 89 | Sènior |
| Rodriguez Díaz | Jona | 160 | Sènior |
| Rodriguez Espadamala | Mireia | 31 | Sènior |
| Rodríguez Magallón | David | 69 | Sènior |
| Rubio Bauza | Andreu | 14 | Sub23 |
| Ruiz Bielsa | Adrià | 94 | Sènior |
| Ruiz Garcia | Ruben | 63 | Sènior |
| Salinas | Pepe | 198 | Veterà |
| Salvador Aris | Carles | 202 | Sènior |
| Sanchez Garcia | Juan José | 216 | Sub23 |
| Sanchez Jodar | Pablo | 24 | Sènior |
| Sánchez Navarro | Xavi | 217 | Veterà |
| Sánchez Ortiz | David | 209 | Sènior |
| Sanjuan | Francesc | 169 | Veterà |
| Santmiquel Argemí | Llorenç | 180 | Veterà |
| Santos Lama | Manuela Maria | 212 | Sènior |
| Saus Coma | Miquel | 123 | Sènior |
| Segura Anducas | Arnau | 64 | Sènior |
| Serra Morales | Pau | 111 | Sènior |
| Seuba Macia | Marti | 153 | Sènior |
| Silva Saiz | Albert | 193 | Sènior |
| Simarro Genescà | Aleix | 203 | Sènior |
| Siques Llagostera | Christian | 142 | Sènior |
| Solanes Sigalés | Jaume | 75 | Màster |
| Soler | Andreu | 222 | Sènior |
| Soria Ruiz | Antonio | 127 | Veterà |
| Soriano Vlazquez | David | 78 | Veterà |
| Suades Rojas | Josep Maria | 38 | Veterà |
| Torras Graells | Marc | 210 | Sènior |
| Torres Rovira | Gerard | 47 | Veterà |
| Tort Aymerich | Eric | 80 | Sènior |
| Trinidad Rico | Nacho | 183 | Sub23 |
| Ubach Torras | Ignasi | 196 | Veterà |
| Vacas Cubillas | Joan Miquel | 192 | Màster |
| Vadillo Lebrero | Ruben | 213 | Sènior |
| Valera Monfort | Javi | 141 | Sènior |
| Valls Tió | Rosa | 226 | Sènior |
| Velasco Alcanyís | Ladis | 18 | Sènior |
| Vicente Alemany | Xavier | 211 | Màster |
| Vila Casals | Ferran | 73 | Sènior |
| Vila Castañe | Xavi | 154 | Sènior |
| Vilà Mumbrú | Lluís | 135 | Sènior |
| Vilà Vernis | Xavier | 58 | Sènior |
| Vilà Vila | Carles | 139 | Veterà |
| Vilalta Boixader | Josep | 147 | Veterà |
| Vilardebó Laborda | Ricard | 20 | Veterà |
| Vilaseca Miquel | Alfons | 36 | Veterà |
| Villafañe | Raul | 77 | Sènior |
| Villegas Forn | Carles | 200 | Veterà |