| POSICIÓ | NOM | PUNTS |
| 1 | Frias Perez David | 330 |
| 2 | Granell Díaz Jordi | 265 |
| 3 | Puig Reig Guillem | 261 |
| 4 | Moreno Vendrell Albert | 225 |
| 5 | Jurado Luque Toni | 220 |
| 6 | Relats Molina Xevi | 201 |
| 7 | Pascal Rovira Eduard | 201 |
| 8 | Vila Torras Enric | 198 |
| 9 | Carrillo Alarcon Joan | 195 |
| 10 | Blanqué Sallent David | 189 |
| 11 | Wifred Lladó Hernández | 182 |
| 12 | Sanchez Real Joaquin | 181 |
| 13 | Martí Aranyó Palos | 173 |
| 14 | Costa Puigpelat, Ricard | 172 |
| 15 | Vila Codina Miquel | 170 |
| 16 | Abad Aguilera Mikel | 167 |
| 17 | Boixader Gimenez Marc | 166 |
| 18 | Lozano Ramirez David | 165 |
| 19 | Martin Rodriguez Eric | 160 |
| 20 | Sunyer Mingo Carles | 150 |
| 21 | Deola Trasserra Ferran | 142 |
| 22 | Cunill Serra Jordi | 142 |
| 23 | Ventura Sellés Pau | 141 |
| 24 | Obiols Pujantell Jordi | 139 |
| 25 | Vilà Mora Jordi | 138 |
| 26 | Pesarrodona Rovira Sergi | 137 |
| 27 | Comellas Perea Albert | 136 |
| 28 | Soler Vilajosana Manel | 134 |
| 29 | Gonzalez Ramos Ivan | 132 |
| 30 | Borés Molner Jordi | 123 |
| 31 | Jodar Martos,Cristian | 120 |
| 32 | Cartes Godoy Roger Cartes Godoy | 119 |
| 33 | Vázquez Fernández Manuel | 117 |
| 34 | Sergi Viñas Ferrer | 117 |
| 35 | Tarrés Mas Bernat | 110 |
| 36 | Manel Deli Andújar | 100 |
| 37 | Adrià Duarri Guilà | 100 |
| 38 | Marc Pérez Bautista | 100 |
| 39 | Hierro Riki | 100 |
| 40 | Romero Paton Vicente | 100 |
| 41 | Bernabeu Blanco Bernat | 93 |
| 42 | Vilaseca Miquel Alfons | 92 |
| 43 | OSCAR FLORES LÓPEZ | 90 |
| 44 | Galera Cunill Francesc | 90 |
| 45 | Bacardit Tudela | 90 |
| 46 | Cubinsà Safont Jordi | 89 |
| 47 | Velasco Alcanyís Ladis | 88 |
| 48 | García Tapia Santi | 88 |
| 49 | Ubach Torras Ignasi | 85 |
| 50 | Vendrells Vilardell,Nil | 84 |
| 51 | Cots Rosiñol Albert | 84 |
| 52 | Asencio Barroso Francesc | 84 |
| 53 | Henestrosa Lara Juan Antonio | 83 |
| 54 | Xavier Freixinet Espinosa | 82 |
| 55 | Seuba Macia Marti | 80 |
| 56 | Josep Lladó Hernández | 79 |
| 57 | Angel Nevado Iglesias | 76 |
| 58 | Rial Comellas Jordi | 76 |
| 59 | comellas vilalta, albert | 73 |
| 60 | Marius Terre Vega | 71 |
| 61 | Nil Corominas | 71 |
| 62 | Alex Hernandez Martinez | 71 |
| 63 | Sergi Vergès Rocher | 70 |
| 64 | Carlos Ramírez Martínez | 70 |
| 65 | Costa Dorca Sergi | 70 |
| 66 | Comellas Espelt Roger | 70 |
| 67 | Montiel Arnau | 70 |
| 68 | Izquierdo Rodriguez,Jose | 69 |
| 69 | SERGI COTS SOTOCA | 69 |
| 70 | Jordi Arola Farrés | 69 |
| 71 | Valenti Viñas Vilardebo | 68 |
| 72 | Pau Fernandez Reig | 68 |
| 73 | Henestrosa Lara Ruben | 68 |
| 74 | Serra Morales Pau | 68 |
| 75 | Garcia Rodriguez Enric | 68 |
| 76 | Torne Serra,Ramon | 67 |
| 77 | MARC CRIVILLÉS PÉREZ | 67 |
| 78 | Vidal Moncunill Jordi | 67 |
| 79 | Xavier Martínez Plaza | 66 |
| 80 | Delgado Fernandez, David | 66 |
| 81 | José Ruiz Rodriguez | 66 |
| 82 | Daniel Merino Sort | 66 |
| 83 | Rodriguez Gallardo Antonio | 65 |
| 84 | Roca Bonet Martí | 65 |
| 85 | RAMON CORMONIAS SUTANACH | 64 |
| 86 | BIEL RÀFOLS | 64 |
| 87 | Real Rosa Sergi | 64 |
| 88 | Pallas Font Joan | 64 |
| 89 | David Rial Fígols | 63 |
| 90 | Requena Juan Oriol | 63 |
| 91 | Gonzalo Puigbò Xavi | 63 |
| 92 | JOSEP GRAS VIVES | 62 |
| 93 | Ricard Gamisans Solà | 62 |
| 94 | González Rubio Txema | 62 |
| 95 | Martinez Hernandez Miquel Angel | 62 |
| 96 | Vila Codina Enric | 62 |
| 97 | Soliva Dueso Pau | 61 |
| 98 | Lluís Vilà Mumbrú | 60 |
| 99 | Xavi Rosas Fuentes | 60 |
| 100 | Escolà Daniel | 60 |
| 101 | Lapuerta Coll Boris | 60 |
| 102 | Joan Marí Moreno | 59 |
| 103 | Climent Cabanas Lucaya | 59 |
| 104 | Puig Izquierdo, Antoni | 59 |
| 105 | Eric Tort Aymerich | 59 |
| 106 | Codina Solanellas Abel | 59 |
| 107 | Nil Ramada Muñoz | 58 |
| 108 | Jordi Cruxent Cort | 58 |
| 109 | Graner I Babià Albert | 58 |
| 110 | Santamaria Masforroll Martí | 58 |
| 111 | Oriol López I Bultó | 57 |
| 112 | Bamonde Bermudez De Castro Santi | 57 |
| 113 | Jordi Clot Coronas | 56 |
| 114 | SERGI CORDERO | 55 |
| 115 | Prats Vila Jan | 55 |
| 116 | Joan Picanyol | 55 |
| 117 | Bustillo Cascon,Miguel Angel | 54 |
| 118 | Tatjé I Pons Albert | 54 |
| 119 | Aymerich Berenguer Norbert | 54 |
| 120 | PERE MITJAVILA LUPIOLA | 53 |
| 121 | Marc Soler Escobar | 53 |
| 122 | Alarcon Vila,Joan | 53 |
| 123 | Miro Moya Jordi | 53 |
| 124 | Santamaria Gamez Jordi | 53 |
| 125 | Javier Cano Adalid | 52 |
| 126 | Rodriguez Abadal Joan Ramon | 52 |
| 127 | Cases Pastor Sergi | 52 |
| 128 | Juan Carlos Prats Pujol | 51 |
| 129 | Sergio Abajas Gonzalez | 51 |
| 130 | Segarra Fuentes,Carles | 51 |
| 131 | Graner I Agusti Jordi | 51 |
| 132 | Sorroche Gomera Jesus | 51 |
| 133 | JOAN BAYONA | 50 |
| 134 | Òscar Shigüe Velepucha | 50 |
| 135 | Genís Plana Piera | 50 |
| 136 | Casases Barreiro Albert | 50 |
| 137 | Sarria Alarcon,Sergi | 49 |
| 138 | Ruiz Mundó Albert | 49 |
| 139 | Daniel Bergillos Garré | 49 |
| 140 | Andreu Villar Rosa | 49 |
| 141 | AXL FRANCIA | 49 |
| 142 | Montero Pujol Toni | 49 |
| 143 | Bajona Casas Ramon | 49 |
| 144 | Ronald Lima De Oliveira | 48 |
| 145 | Luz Foglietti Jordi | 48 |
| 146 | Tomasa Pons Ferran | 48 |
| 147 | Jordi Dorca Tarruella | 47 |
| 148 | Mendez ,Eduardo | 47 |
| 149 | Fontan Canovas Oscar | 47 |
| 150 | Tapia Orrit Moises | 47 |
| 151 | Víctor López Sánchez | 46 |
| 152 | SERGI DOMINGO CABASÉS | 46 |
| 153 | Muñoz Garcia Miguel Angel | 46 |
| 154 | Soler Fontan Alexandre | 46 |
| 155 | Rife Escudero Oriol | 46 |
| 156 | Guitart Morera, Carles | 45 |
| 157 | Jordi Tenorio Ibarra | 44 |
| 158 | Ferran Solsona Rota | 44 |
| 159 | Codina Santolaria Jordi | 44 |
| 160 | Vilà Serra,Ferran | 43 |
| 161 | Ramon Caballé Planas | 43 |
| 162 | Ortiz Bonilla Alex | 43 |
| 163 | Albert Coromina Mompel | 42 |
| 164 | Ruiz Santander Joan | 42 |
| 165 | Pons Brugera Jordi | 42 |
| 166 | Josep Padullers Vendrell | 41 |
| 167 | Orestes Font Miñarro | 41 |
| 168 | Flotats Casas Jordi | 41 |
| 169 | Stefan Dauwalder | 40 |
| 170 | Gerard Figols Torra | 40 |
| 171 | Alos Xavier | 40 |
| 172 | Andreu Vilarrasa Castillo | 39 |
| 173 | Sergi Fernandez | 39 |
| 174 | Sivila Franco,Joel | 39 |
| 175 | Muntada Ginestà ,Ramon | 39 |
| 176 | Llorens Vila Meritxell | 39 |
| 177 | VALENTÍ COTS | 38 |
| 178 | LLUIS MARFÀ KIUDU | 38 |
| 179 | Casals Babià,Josep | 38 |
| 180 | Marc Aubarell Torrent | 38 |
| 181 | Jimenez Quesada Marcos | 38 |
| 182 | Marc Giné Sabata | 37 |
| 183 | Jimenez Quesada Sergi | 37 |
| 184 | RAMON AUBETS RAFART | 36 |
| 185 | Antonio Agut Domenech | 36 |
| 186 | Cabello Delgado Juan Francisco | 36 |
| 187 | Pedrals Muñoz Marçal | 36 |
| 188 | Barbé Reguant,Jordi | 35 |
| 189 | Marc Soler-casagemas Coll | 35 |
| 190 | Ivan Cortizo Pajerols | 35 |
| 191 | Marfà Jové Biel | 35 |
| 192 | Rodríguez Sánchez Federico | 35 |
| 193 | Vila Torras Oriol | 35 |
| 194 | Marc Soler Reiriz | 34 |
| 195 | Oscar Martinez Bertran | 34 |
| 196 | Gasol Alavedra Jordi | 34 |
| 197 | Jordi Garcia Suarez | 33 |
| 198 | Serra Martinez, Jordi | 33 |
| 199 | Planes Genè David | 33 |
| 200 | Cabot Colilles Xavier | 33 |
| 201 | González Seguer Josep | 33 |
| 202 | JOAN LLUIS VILÀ | 32 |
| 203 | David Soler Jimenez | 32 |
| 204 | Muñoz Guixaró Alfred | 32 |
| 205 | Blasco Aparicio Ramón | 32 |
| 206 | boixader ruiz xavi | 32 |
| 207 | Juan De Bravo | 31 |
| 208 | Fernando Barcos Navarro | 30 |
| 209 | Robert Campos Soteras | 30 |
| 210 | Ibáñez Gutierrez Carlos | 30 |
| 211 | Campos Castillo Sergio | 30 |
| 212 | Carretón Navarrete álvaro | 30 |
| 213 | Andreu López Anadón | 29 |
| 214 | Guillem Pallejà Quintana | 29 |
| 215 | Guimera Mullor, Josep | 29 |
| 216 | Tierz Garcia Josep | 29 |
| 217 | Vila Cullerés Eloi | 29 |
| 218 | BROVÉ QUENTIN | 28 |
| 219 | ÀNGEL SAUS CASALS | 27 |
| 220 | Gozalbo Baró Marcel | 27 |
| 221 | Massana Solé Lluis | 27 |
| 222 | Garcia Dominguez,David | 26 |
| 223 | Jimenez Ruiz Juan Jose | 26 |
| 224 | Jordi Marmi Casals | 25 |
| 225 | Valldeoriola Ponsa Xavi | 25 |
| 226 | Pablo Santiago Calvo | 24 |
| 227 | Pujol Ribera Josep Mª | 24 |
| 228 | Llacuna Beltrán Cristian | 24 |
| 229 | Serra Marquez Xavi | 23 |
| 230 | Alex Sarrià Vidal | 23 |
| 231 | Josep Maria Suades Rojas | 23 |
| 232 | Biel Badia Garriga | 22 |
| 233 | Sergio Gomez Dominguez | 22 |
| 234 | Jordi Espelt Pons | 22 |
| 235 | Daniel Sala Teruel | 21 |
| 236 | òscar Sanchez I Gomez | 21 |
| 237 | Méndez Garriga Antonio | 21 |
| 238 | Farré Batista Eduard | 21 |
| 239 | Juan Antonio Sola Martinez | 20 |
| 240 | Figuls Roma Xavi | 20 |
| 241 | Jose Gómez Hidalgo | 19 |
| 242 | Jose Diaz Canovas | 19 |
| 243 | Gaspà Cirujeda Valentí | 19 |
| 244 | Marc Ribera Oriach | 18 |
| 245 | Coderch Pedro Joan | 18 |
| 246 | Francesc Ruiz Carrió | 17 |
| 247 | Comino Soto,Alberto | 17 |
| 248 | López Leiva Juanma | 17 |
| 249 | Jose España Romero | 17 |
| 250 | Armengol Marc | 17 |
| 251 | XAVI CARRILLO | 16 |
| 252 | Reig Palomeras Marc | 16 |
| 253 | Sanjuan Segarra, Albert | 15 |
| 254 | Oscar Garcia Martinez | 15 |
| 255 | Peralta Herrera Miguel Angel | 15 |
| 256 | JAN ESQUERRA LLUCIÀ | 14 |
| 257 | Oscar Ballano Muñoz | 14 |
| 258 | Martinez Carrio Amarant | 14 |
| 259 | Antoni Baltiérrez Moras | 13 |
| 260 | ADRIÀ SÁNCHEZ CASADEMUNT | 13 |
| 261 | Blanco Jose | 13 |
| 262 | Lucia Oliveras,Jordi | 12 |
| 263 | Unai Dalmau Mor | 12 |
| 264 | Javier Cobo Huesos | 12 |
| 265 | Arnau Pla Alvarez | 12 |
| 266 | Fabre Heredia Xavier | 12 |
| 267 | Artur Ballara Garcia | 11 |
| 268 | Francesc Vilardell Lanza | 11 |
| 269 | Jordi Luque Martin | 11 |
| 270 | Sànchez Delgado òscar | 11 |
| 271 | Nasarre Cirac Albert | 11 |
| 272 | Martí Armengou Molins | 10 |
| 273 | Marc Pujol Torramorell | 10 |
| 274 | Durante,Pere | 9 |
| 275 | David Garcia Medina | 9 |
| 276 | Marc Calvet Baulo | 8 |
| 277 | Aubach Padrisa Jordi | 8 |
| 278 | Revaliente Tabas ,Pablo | 7 |
| 279 | Prados Moreno Joan | 7 |
| 280 | Vidal Botifoll, Josep | 6 |
| 281 | Jaume Comellas Pérez | 6 |
| 282 | David Domingo Perez | 6 |
| 283 | Alejandro Navarro Arbiol | 6 |
| 284 | Domingo Ramis,Andreu | 5 |
| 285 | Jordi Guardia Garcia | 5 |
| 286 | Bosch Higuera Isaac | 5 |
| 287 | Penella Brossa Jordi | 5 |
| 288 | Forcada Mas Albert | 5 |
| 289 | Enric Corominas | 4 |
| 290 | Perich Cruells Jordi | 4 |
| 291 | Pelaz Conejo Domingo | 4 |
| 292 | Lopez Castan Josue | 4 |
| 293 | Aparicio Ferras Javier | 4 |
| 294 | Capdevila Carrera Xavier | 4 |
| 295 | David Gracia Sainz | 3 |
| 296 | Domenech Pintó Bascompta | 3 |
| 297 | Pujol Pinto Xavier | 3 |
| 298 | Guillem Baena Mas | 3 |
| 299 | Comajuncosas Baraldés Mateu | 3 |
| 300 | Domenech Gonzalez Carlos | 3 |
| 301 | Martin Romero Miquel | 3 |
| 302 | Colomer Serra Adrià | 2 |
| 303 | Jordi Nebot Sánchez | 2 |
| 304 | Fèlix Costa Agustina | 2 |
| 305 | Sergi Jódar Gener | 2 |
| 306 | Bernabe Vaquero Carlos | 2 |
| 307 | Jorda Gea Jaume | 2 |
| 308 | Perez Camero Enmanuel | 2 |
| 309 | Munner Pineda Jordi | 2 |
| 310 | Cot Gual Didac | 2 |
| 311 | Rodríguez Brígido Cesc | 2 |
| 312 | Jordi Soldevila Lozano | 2 |
| 313 | Dominguez Azuara Albert | 2 |
| 314 | Carrizosa Torres David | 2 |
| 315 | Contreras Ivan | 2 |
| 316 | Capellas Arenas Pep | 2 |
| 317 | Pros Garcia Roger | 2 |
| 318 | Penella Brossa Victor | 2 |
| 319 | Brahim Benlarbi | 1 |
| 320 | Xevi Montes | 1 |
| 321 | Jordi Arcos | 1 |
| 322 | Miguel Jose Alba | 1 |
| 323 | Josep Castañé Selga | 1 |
| 324 | David Torres Gálvez | 1 |
| 325 | Franciscisco Javier Martin Ramirez | 1 |
| 326 | Edu Sánchez | 1 |
| 327 | David Pardo Estadella | 1 |
| 328 | Héctor Daussà | 1 |
| 329 | Oriol Escala Duran | 1 |
| 330 | Pere Pujol Domene | 1 |
| 331 | Jordi Lorente Servitja | 1 |
| 332 | Orozco Guillem,Miquel | 1 |
| 333 | Jordi Riba Codina | 1 |
| 334 | Jordi Soler Santamaria | 1 |
| 335 | Joan Badia Diaz | 1 |
| 336 | Key Caro Garcia | 1 |
| 337 | Costa Tudela, David | 1 |
| 338 | TONI JÁNDULA NOGUERA | 1 |
| 339 | Xavi Moya Cabañas | 1 |
| 340 | Chavala Gumbau, Arnau | 1 |
| 341 | Andreu Gonzalez Llados | 1 |
| 342 | Ivan Barbosa Reixach | 1 |
| 343 | Javier Galisteo Del Rio | 1 |
| 344 | Cristian Alexandru Sacagiu | 1 |
| 345 | Guerrero Morales,Javier | 1 |
| 346 | Oscar Feliz Marquez | 1 |
| 347 | Oscar Molins Coyo | 1 |
| 348 | Ramon Benet Tella | 1 |
| 349 | DAVID MORÓN RUANO | 1 |
| 350 | Joan Moran | 1 |
| 351 | Keko Costa Marcet | 1 |
| 352 | Eduard Balboa Garcia | 1 |
| 353 | Javier Pérez Gonzalez | 1 |
| 354 | Marcos Ruiz Cano | 1 |
| 355 | Toni Sacristán Nuñez | 1 |
| 356 | Albert Esteve Esteve | 1 |
| 357 | Joan Gonzalez Safont | 1 |
| 358 | Jordi Ollé Pous | 1 |
| 359 | Vilà,Xavier | 1 |
| 360 | Martinez,Toni | 1 |
| 361 | Martin Cardenas Acedo | 1 |
| 362 | Xavier Villasanta Exposito | 1 |
| 363 | Ferran Arnaldo Maroto | 1 |
| 364 | Jordi Terol Cutillas | 1 |
| 365 | Albert Terradas Vilarrubias | 1 |
| 366 | Josep Torrades Solé | 1 |
| 367 | Andres Vivar Güiza | 1 |
| 368 | Oliver Limia Boo | 1 |
| 369 | Alex Catalan Santanach | 1 |
| 370 | Pere Viñeta Vergès | 1 |
| 371 | Raul Crestemayer Rincon | 1 |
| 372 | Guillem Viver Fabregas | 1 |
| 373 | Victor Ruiz Artola | 1 |
| 374 | Gerard Armengol Vilella | 1 |
| 375 | Josep Barot Casany | 1 |
| 376 | Ismael Cobo Pimentel | 1 |
| 377 | Josep Guardià Garcia | 1 |
| 378 | Carles Escala Balaguer | 1 |
| 379 | Hector Guerrero Parra | 1 |
| 380 | Daniel Justicia Vázquez | 1 |
| 381 | Albert Estudillo Diaz | 1 |
| 382 | Sergi Navas Bonilla | 1 |
| 383 | Francesc Ollé Amat | 1 |
| 384 | Marquez Merchante Miguel Angel | 1 |
| 385 | Abel Cortizo Pajerols | 1 |
| 386 | Gerard Guixé Simom | 1 |
| 387 | Xavi Busquet Aro | 1 |
| 388 | David Tello Plazas | 1 |
| 389 | Albert Bernabe Diaz | 1 |
| 390 | García Gil Jose A. | 1 |
| 391 | Soley Manuel Xavier | 1 |
| 392 | Bella Redondo Joan | 1 |
| 393 | Llorente García Kiku | 1 |
| 394 | Bautista Vallribera David | 1 |
| 395 | Cuartero Archs Miquel | 1 |
| 396 | Arce Parellada Joan Carles | 1 |
| 397 | Orea Moya Luis | 1 |
| 398 | Sanchez Amil Juan Antonio | 1 |
| 399 | Bahí Alburquerque Ricard | 1 |
| 400 | Tapies Perramon Josep Maria | 1 |
| 401 | De Toro Martin Antonio | 1 |
| 402 | Roldan De La Corte Ildefons | 1 |
| 403 | Fortuño Polinario Josep | 1 |
| 404 | Rovira Oliva David | 1 |
| 405 | Pradas Alcantara Francisco | 1 |
| 406 | Garcia German David | 1 |
| 407 | Belmonte Moyano Miquel | 1 |
| 408 | Coll Ferrer Joan | 1 |
| 409 | Garcia Tubio Rafa | 1 |
| 410 | Castilla Garcia David | 1 |
| 411 | Parra Viladoms Josep | 1 |
| 412 | Sanchez Vilaseca Luis | 1 |
| 413 | Beltran Jessica | 1 |
| 414 | Jandula Noguera Toni | 1 |
| 415 | Gamisans Sanchez Samuel | 1 |
| 416 | Vilella Lopez Gerard | 1 |
| 417 | Clusella Pujol Albert | 1 |
| 418 | Gonzalez Dani | 1 |
| 419 | Gracia Elvis | 1 |
| 420 | Caballol Uribe Ivan | 1 |
| 421 | Orriols Eduard | 1 |
| 422 | Solanellas Virumbrales Nil | 1 |
| 423 | Cornudella Mayench Adrià | 1 |
| 424 | Francisco De Paula Juvanteny Pol | 1 |
| 425 | Aymerich Vila Jordi | 1 |
| 426 | Casanovas Garcia Xavi | 1 |
| 427 | Homedes Prades Adolf | 1 |
| 428 | Pubill Trullà Carles | 1 |
| 429 | Carità Saludes Jordi | 1 |
| 430 | Borràs Ferre Albert | 1 |
| 431 | Bodi Brun Cesar | 1 |
| 432 | Bermúdez Sánchez José Luis | 1 |
| 433 | Rodriguez Ruiz Sergi | 1 |
| 434 | Maestre Martinez Sergio | 1 |
| 435 | Bello Fouce Jorge | 1 |
| 436 | Cañete Ríos Alex | 1 |
| 437 | Soriano Collantes Dani | 1 |
| 438 | Gual Miquel | 1 |
| 439 | Borràs Salvador Bernat | 1 |
| 440 | Borràs Salvador Arnau | 1 |
| 441 | Rodes Aznar Alberto | 1 |
| 442 | Canal Alongina Albert | 1 |
| 443 | Lopez Mercader Albert | 1 |
| 444 | Mares Martos Emili | 1 |
| 445 | Plans Xavi | 1 |
| 446 | Camacho Christopher | 1 |
| 447 | Palomar Alcaraz Adrià | 1 |
| 448 | Navarro Cantera Ruben | 1 |
| 449 | Laencina López Pedro | 1 |
| 450 | Sanchez Ubals Dani | 1 |
| 451 | Morales Barroso Abel | 1 |
| 452 | Giner Clopés Jordi | 1 |
| 453 | Grau R Jordi | 1 |
| 454 | Besa Serra David | 1 |
| 455 | Capellas Arenas Xavi | 1 |
| 456 | Coll Subirana Joan | 1 |
| 457 | Duran Sangra Marc | 1 |
| 458 | Cutié Pallarès Santi | 1 |
| 459 | Lupiáñez Pelegrina David | 1 |
| 460 | Fernandez Sole Albert | 1 |
| 461 | Izquierdo Rojas Angel | 1 |
| 462 | Jan Sala | 1 |
| 463 | Adrià Moix | 1 |
| 464 | costa davic | 1 |
| 465 | fernandez perez oscar | 1 |
| 466 | Gamisans Eslava Joan Marc | 1 |
| 467 | Batlle Molina Emili | 1 |
| 468 | Sellares Oliveras Vicenç | 1 |
| 469 | Colillas Gascón Jaume | 1 |
| 470 | Sola Navarro Martin | 1 |
General masculinaCampionat Maqui2017-11-29T07:02:01+01:00