CLASSIFICACIONS CAMPIONAT MAQUI

General Tossals Homes Tossals ATLETA HOME PUNTS
1 1 Jordi Massaguer Robert 80
2 2 Xavi Prims damas 70
3 3 jordi noguera botella 62
4 4 Albert Comellas Vilalta 57
5 5 RAUL ROTA MUNDÓ 54
6 6 Ricard Quiroga Riu 52
7 7 Joan Vilardell Forcada 50
8 8 César Hernández Martínez 48
9 9 Jose Enrique Martinez Alejandres 46
10 10 Guillem Cabrera Montañà 44
11 11 LLuis corbera 42
12 12 David Alonso Marin 40
13 13 JORDI VILÀ MORA 38
14 14 Toni Fernandez Sanchez 36
15 15 xavi Pascual Naranjo 34
16 16 DANI PARES SOLER 32
17 17 Bernat Palau Garriga 30
18 18 Marc Cribillés Pérez 28
19 19 Josep Gras Vives 26
20 20 Joan Solé Canal 24
21 21 Eduard Lahor Soler 22
22 22 Sergi Grané serrano 20
23 23 Eduard Solà Aromi 18
24 24 carlos Gonfaus pajaron 16
25 25 Guillem Simon Cardona 14
26 26 Genís Calvés Canudas 12
27 27 Toni Garcia Llorens 10
28 28 Marc Jutglar Casas 8
29 29 JOSE SALAS BARBANOJ 6
31 30 Salvador Martinez Garcia 4
32 31 Joan Subirana Casellas 2
33 32 Adrià  Duarri Guilà 2
34 33 Ramon Bajona Casas 2
35 34 Roger Camprubi Gallet 2
36 35 Christian Garcia Valls 2
37 36 EDUARD Fernandez Bosch 2
38 37 Santiago GIRVENT GOMBAU 2
39 38 Adrià Moreno Garcia 2
40 39 DAVID RIAL FIGOLS 2
41 40 DAVID PLANES GENÉ 2
42 41 ALBERT TORRAS GRAELLS 2
43 42 Franc Espuña Fuster 2
44 43 Adam Tubau Roca 2
45 44 Jaume Marsinyach Casafont 2
46 45 jose lopez salmeron 2
47 46 Jordi Torrabadella Boixader 2
48 47 Jordi Buscallà Anglerill 2
49 48 carles ramírez martínez 2
50 49 Sergi Àvila Gratacós 2
52 50 JAUME COROMINAS VILA 2
53 51 Josep Padullers Vendrell 2
54 52 Abel Rovira Soler 2
55 53 Pau Ventura Sellés 2
56 54 ORIOL FARRE VILA 2
57 55 ANTONI  GRANERO ROSSINYOL 2
58 56 Climent Cabanas Lucaya 2
59 57 Guillem  Gramunt Sarró 2
60 58 Edu Pla 2
61 59 David Valldeoriola Blancafort 2
62 60 Samuel Castan Alonso 2
63 61 sergi lahor soler 2
64 62 Xavier Casals Mezquita 2
65 63 Jordi Rodriguez Sanchez 2
66 64 Joaquim Muñoz Martorell 2
67 65 Paco Gómez Morales 2
68 66 Juanjo Sanchez morales 2
69 67 Albert Capeira i Pratdesaba 2
71 68 Oriol Pons i Bonjorn 2
72 69 Pere  Vall Piñot 2
73 70 Genís Vall Herms 2
74 71 Jordi Perarnau 2
75 72 Josep Codina Carol 2
76 73 Jordi Solés Valldaura 2
77 74 Joan Soler Rego 2
78 75 Ramon Orriols Rincón 2
79 76 Pau Gallardo Llorca 2
80 77 FERRAN  CANUDAS GORGAS 2
81 78 MIGUEL LOZANO SERRANO 2
82 79 Pep Prado Espinosa 2
83 80 Abel Herrerias Peña 2
84 81 Joan Rigall Reixach 2
85 82 Marc Aymerich Casas 2
86 83 David  Jubany 2
87 84 Pau Osorno Ramos 2
88 85 Javier Ramirez Martinez 2
89 86 Ladis Velasco Alcanyís 2
90 87 Àlex   Rodríguez Vilella 2
91 88 Gerard Curriu Borrelas 2
92 89 Jaume Asensio Coll 2
94 90 Jordi Garcia Altadill 2
95 91 Marc Sànchex Garcia 2
96 92 ORIOL Fontanet Torra 2
98 93 Eduard Ferrer Martorell 2
100 94 DANIEL  TRUJILLO MARTINEZ 2
101 95 Toni Trujillo Martínez 2
104 96 Albert Cols Vazquez 2
105 97 Jose Leno Macarrilla 2
106 98 Jordi Tantiñà Calm 2
107 99 JORDI DORCA TARRUELLA 2
108 100 Valenti Sala Serra 2
110 101 Marc Coll Comas 2
111 102 Marc  Cuadrench Franco 2
112 103 Jordi Masdenpinós Mujal 2
113 104 Jordi Serra Alonso 2
115 105 Toni Gallardo Llorca 2
116 106 Toni Gallardo Casals 2
118 107 David Filgaira Gallardo 2
119 108 Sergi Miralles 2
120 109 jordi aymerich casas 2
121 110 Raül Cabrera Sánchez 2
122 111 Albert Simon Gorriz 2
124 112 marcos castejon pedreira 2
125 113 Marc Calmet CALVERAS 2
126 114 Jordi Marimon Amo 2
127 115 Vicente Borrego Clemente 2
129 116 Jordi Subirana Casellas 2
130 117 Joan Cuadrench Ribas 2
131 118 Santi Marles Diaz 2
132 119 Alex Toran Bermejo 2
134 120 Daniel Gonzalez-Nicolas Alvarez 2
137 121 Ricard Ferrer Masana 2
138 122 Juanma López Sáez 2
139 123 ALBERT PUJOL FIGOLS 2
140 124 JOSEP  M PUJOL RIBERA 2
141 125 Guillem Canal 2
143 126 Ferran Rota Massana 2
144 127 Jordi Hernando 2
145 128 Joan Hernando Guitart 2
146 129 Quico Cornadó Garcia 2
147 130 JOSEP MARIA SUADES ROJAS 2
148 131 moises  Segado Besora 2
149 132 Pedro Fernandez 2
150 133 FRANK FERNANDEZ 2
151 134 Xavi Olle Ruiz 2
152 135 Felix Costa Agustina 2
154 136 Pablo Riviere Torrado 2
156 137 cesc mas vidal 2
158 138 Enric Casas Ferrés 2
159 139 Ferran Orriols Gol 2
160 140 Arturo Ballarà Garcia 2
161 141 Gonzalo Sentmenat Bertrand 2
163 142 Josep Bové Ros 2
165 143 Josep Lluís Muro Ferrer 2
166 144 Sergi Cabó Sardans 2
168 145 MIQUEL PITARCH 2
170 146 Lluís Rubio Catalan 2
172 147 Joan Rama Alvarez 2
173 148 ORIOL AVILA 2
174 149 ANGEL JURADO MATEO 2
175 150 FRANCESC ARAGUÁS MONCLÚS 2
176 151 Arnau Comellas Belmonte 2
177 152 Abdelhafid Karbouch 2
178 153 Jordi Garra i Moncau 2
179 154 Marc Vilalta Crusellas 2
180 155 Xavi Tomas Navarro 2
183 156 Aitor Guardiola Sevastian 2
184 157 Isaac Bosch Higuera 2
185 158 Yon Salgado Dorador 2
186 159 David Martínez Huerta 2
187 160 RICARD GONZALEZ 2
188 161 Jaume  Palau Bardolet 2
190 162 Jorge Martin Delgado 2
191 163 Jose Manuel Martin Delgado 2
192 164 Francisco Jimenez Ramos 2
193 165 Ramon Martinez Fabregas 2
194 166 CRISTIAN GARCIA RECHE 2
195 167 Noel Montaño Ribas 2
197 168 Manu Alvarez Naveda 2
200 169 manel jerez garcia 2
201 170 rafa colomina fernandez 2
202 171 Diego Palma Jimenez 2
203 172 Josuè López  Castán 2
205 173 Albert Martín Granados 2
206 174 Josep Lluís Centelles i Gil 2
207 175 Celesti Sistach Bertran 2
208 176 Marc Calves Venturos 2

 

general Tossals dones Tossals ATLETA DONA PUNTS
30 1 Núria Picas Albets 80
51 2 Rosa Valls Tió 70
70 3 Judit Franch Pons 62
93 4 MARIA BERINGUES BRUNET 57
97 5 Carme Rial Guixé 54
99 6 CRISTINA ROTXES AMBROS 52
102 7 Sandra Pla Vila 50
103 8 CLAUDIA ROCA HERMS 48
109 9 Gyongy Viola Pusok 46
114 10 Sylvie Géraldine López 44
117 11 Anna Ventura Sellés 42
123 12 Eva Santacreu Jubany 40
128 13 Anna Tor Sala 38
133 14 Judit Benet Blasi 36
135 15 Yolanda Civit Canals 34
136 16 Sandra Subirana Parera 32
142 17 Maria Canal 30
153 18 Aida Comaposada Rial 28
155 19 sara mas boixader 26
157 20 Núria  Cascante Torrella 24
162 21 MARIONA CARRERAS PICAS 22
164 22 Yolanda  Medina pons 20
167 23 EVA GUIJARRO CASAS 18
169 24 Imma  Manubens Garcia 16
171 25 Marta Tarrés Caldaré 14
181 26 Irene García Subirats 12
182 27 Lucía Segura Pérez 10
189 28 Iris Viso Sánchez 8
196 29 Silvia  Lopez Gutierrez 6
198 30 Cristina Duarte Cantero 4
199 31 Sandra Tristante Soler 2
204 32 NÚRIA FREIXAS ROJAS 2