| Posició | Nom i Cognoms | Tossals | MS1 | MS2 | Bellrace | Últim Maqui | TOTAL |
| 1 | CLAUDIA ROCA HERMS | 48 | 40 | 35 | 54 | 54 | 231 |
| 2 | Núria Picas Albets | 80 | 70 | 57 | 207 | ||
| 3 | Sandra Subirana Parera | 32 | 35 | 40 | 40 | 42 | 189 |
| 4 | MARIA BERINGUES BRUNET | 57 | 62 | 62 | 181 | ||
| 5 | Gil Rafart, Mavi | 80 | 80 | 160 | |||
| 6 | Rosa Valls Tió | 70 | 70 | 140 | |||
| 7 | Gyongy Viola Pusok | 46 | 57 | 103 | |||
| 8 | Sylvie Géraldine López | 44 | 52 | 96 | |||
| 9 | Comas Viladrich, Marta | 48 | 46 | 94 | |||
| 10 | Judit Benet Blasi | 36 | 44 | 80 | |||
| 11 | Núria Cascante Torrella | 24 | 46 | 70 | |||
| 12 | Judit Franch Pons | 62 | 62 | ||||
| 13 | Carme Rial Guixé | 54 | 54 | ||||
| 13 | MARIONA CARRERAS PICAS | 22 | 32 | 54 | |||
| 15 | CRISTINA ROTXES AMBROS | 52 | 52 | ||||
| 15 | Soler Gómez, Sílvia | 52 | 52 | ||||
| 17 | Sandra Pla Vila | 50 | 50 | ||||
| 17 | Nieto Zamora, Rosa Maria | 50 | 50 | ||||
| 17 | Roumens Rius, Isabel | 50 | 50 | ||||
| 20 | Minguez Tort, Mònica | 48 | 48 | ||||
| 21 | Mesado Ortiz, Eva | 44 | 44 | ||||
| 22 | Romero, Maite | 42 | 42 | ||||
| 22 | Anna Ventura Sellés | 42 | 42 | ||||
| 24 | Garcia Peris, Montse | 40 | 40 | ||||
| 24 | Eva Santacreu Jubany | 40 | 40 | ||||
| 26 | Arribas Arranz, Jéssica | 38 | 38 | ||||
| 26 | Anna Tor Sala | 38 | 38 | ||||
| 26 | Martínez Bahamonde, Jesica | 38 | 38 | ||||
| 29 | Moreno Masjuan, Alicia | 36 | 36 | ||||
| 29 | Camprubi Gallet, Laia | 36 | 36 | ||||
| 31 | Serra Circuns, Marina | 34 | 34 | ||||
| 31 | Yolanda Civit Canals | 34 | 34 | ||||
| 31 | Fondós Collell, Amàlia | 34 | 34 | ||||
| 34 | Castillo Simon, Inma | 32 | 32 | ||||
| 35 | Seuba Viñas, Laura | 30 | 30 | ||||
| 35 | Maria Canal | 30 | 30 | ||||
| 35 | Aran, Marta | 30 | 30 | ||||
| 38 | Bueno Gonzalez, Esther | 28 | 28 | ||||
| 38 | Aida Comaposada Rial | 28 | 28 | ||||
| 38 | De Planell Costa, Mariona | 28 | 28 | ||||
| 41 | Peña Gimenez, M.Angeles | 26 | 26 | ||||
| 41 | Muñoz Garcia, Eli | 26 | 26 | ||||
| 41 | sara mas boixader | 26 | 26 | ||||
| 44 | Vilamitjana Ruiz, Eugènia | 24 | 24 | ||||
| 44 | Viladecans Esquerrà, Maria | 24 | 24 | ||||
| 46 | Yolanda Medina pons | 20 | 20 | ||||
| 47 | EVA GUIJARRO CASAS | 18 | 18 | ||||
| 48 | Imma Manubens Garcia | 16 | 16 | ||||
| 49 | Marta Tarrés Caldaré | 14 | 14 | ||||
| 50 | Irene García Subirats | 12 | 12 | ||||
| 51 | Lucía Segura Pérez | 10 | 10 | ||||
| 52 | Iris Viso Sánchez | 8 | 8 | ||||
| 53 | Silvia Lopez Gutierrez | 6 | 6 | ||||
| 54 | Cristina Duarte Cantero | 4 | 4 | ||||
| 55 | Sandra Tristante Soler | 2 | 2 | ||||
| 55 | NÚRIA FREIXAS ROJAS | 2 | 2 |
General Femenina 2013admin2016-10-26T09:33:39+02:00