| Posició | Nom i Cognoms | Emboscats | Castelltallat | Tossals14 | Tossals25 | Bellrace | Últimmaqui | Total |
| 1 | Maite Rivero Mayen | 78 | 88 | 64 | 78 | 72 | 380 | |
| 2 | Maria Beringues Brunet | 100 | 78 | 68 | 88 | 334 | ||
| 3 | Silvia Leal Augé | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 4 | Marta Belio Sanchez | 66 | 68 | 66 | 68 | 268 | ||
| 5 | Aida Perez Moncho | 78 | 61 | 57 | 62 | 258 | ||
| 6 | Cristina López Martínez | 57 | 63 | 47 | 53 | 220 | ||
| 7 | Jéssica Arribas Arranz | 63 | 66 | 66 | 195 | |||
| 8 | Cristina Milà Navarro | 62 | 68 | 62 | 192 | |||
| 9 | Maite Romero Jimenez | 57 | 58 | 64 | 179 | |||
| 10 | Rebollo Blasco, Ana | 64 | 55 | 58 | 177 | |||
| 11 | Marta Comas Viladrich | 88 | 88 | 176 | ||||
| 12 | Suanya Sag, Laura | 55 | 56 | 61 | 172 | |||
| 13 | Vilafranca Cartagena, Mireia | 72 | 100 | 172 | ||||
| 14 | Serra Morell, Cora | 68 | 67 | 135 | ||||
| 15 | Mireya Casanova Rodríguez | 62 | 63 | 125 | ||||
| 16 | Ada Xinxó Morera | 61 | 53 | 114 | ||||
| 17 | Inma Castillo | 59 | 49 | 108 | ||||
| 18 | Susana Rivero | 100 | 100 | |||||
| 19 | Laura Mas Tudó | 88 | 88 | |||||
| 20 | Lucia Caballero Marcos | 88 | 88 | |||||
| 21 | Roca Herms, Claudia | 78 | 78 | |||||
| 22 | Lorena Ledesma | 78 | 78 | |||||
| 23 | Gemma Cadafalch Muñoz | 72 | 72 | |||||
| 24 | Sabina Corral Moreno | 72 | 72 | |||||
| 25 | Recalde, Martina | 72 | 72 | |||||
| 26 | Lidia Artero Hinojosa | 72 | 72 | |||||
| 27 | MariaToledano Guiterrez | 68 | 68 | |||||
| 28 | Mireia Rodriguez Espadamala | 67 | 67 | |||||
| 29 | Maite Balaguer | 67 | 67 | |||||
| 30 | Julia Gonfaus Alonso | 67 | 67 | |||||
| 31 | Graciano Ruíz, Mònica | 67 | 67 | |||||
| 32 | Ana Martinez Vila | 67 | 67 | |||||
| 33 | Núria Mengual Miralles | 66 | 66 | |||||
| 34 | Ariadna Coll Trullàs | 66 | 66 | |||||
| 35 | Cristina Rotxés Ambròs | 65 | 65 | |||||
| 36 | Gonfaus Selles, Laia | 65 | 65 | |||||
| 37 | Olga Cerdans Serra | 65 | 65 | |||||
| 38 | Gemma Navarro Najar | 65 | 65 | |||||
| 39 | Maria Canal Santaeulàlia | 65 | 65 | |||||
| 40 | Juncarol Reguant, Montse | 65 | 65 | |||||
| 41 | Mcleish, Marie | 64 | 64 | |||||
| 42 | Mireia Puy Almagro | 64 | 64 | |||||
| 43 | Gemma Serrat Cols | 64 | 64 | |||||
| 44 | Perramon Menoyo, Eva | 63 | 63 | |||||
| 45 | Maria Casals Ferrer | 63 | 63 | |||||
| 46 | Buha Bali | 63 | 63 | |||||
| 47 | Sandra Pla | 62 | 62 | |||||
| 48 | Carme Alonso Santacreu | 62 | 62 | |||||
| 49 | Abejón Escribano, Esther | 61 | 61 | |||||
| 50 | Estefania Plans Salas | 61 | 61 | |||||
| 51 | Pilar Cols Marsinyach | 61 | 61 | |||||
| 52 | Crucianu, Cristina | 60 | 60 | |||||
| 53 | Adriana Perez | 60 | 60 | |||||
| 54 | Montse Juncarol Reguant | 60 | 60 | |||||
| 55 | Ramo Niñerola, Inma | 60 | 60 | |||||
| 56 | Marta Pascasio Roura | 60 | 60 | |||||
| 57 | Emília Martínez Soto | 60 | 60 | |||||
| 58 | Isabel Serantes Gomez | 59 | 59 | |||||
| 59 | Pinto, Aida | 59 | 59 | |||||
| 60 | Gascon Bohigas, Magda | 59 | 59 | |||||
| 61 | Laura Vinyals | 59 | 59 | |||||
| 62 | Maite Martinez Rodriguez | 59 | 59 | |||||
| 63 | Aitana Fernandez Braña | 58 | 58 | |||||
| 64 | Marta Costa Fàbregas | 58 | 58 | |||||
| 65 | Rosa Maria Nieto Zamora | 58 | 58 | |||||
| 66 | Carreras Picas, Mariona | 57 | 57 | |||||
| 67 | Isa Barroso Hinojosa | 57 | 57 | |||||
| 68 | Emily Hunkler | 56 | 56 | |||||
| 69 | Berenguer Safont, Montse | 56 | 56 | |||||
| 70 | Carme Hernandez | 56 | 56 | |||||
| 71 | Anna Quintana Lucha | 56 | 56 | |||||
| 72 | Alba Tomàs Bel | 55 | 55 | |||||
| 73 | Marta Simon Rovira | 55 | 55 | |||||
| 74 | Izaskun Jodar Urgeles | 54 | 54 | |||||
| 75 | Laia Gonfaus Sellés | 54 | 54 | |||||
| 76 | Santos Masip, Desiree | 54 | 54 | |||||
| 77 | Olga Expósito Guerrero | 54 | 54 | |||||
| 78 | Cristina Sierco Duaso | 53 | 53 | |||||
| 79 | Anna Torrades Solé | 53 | 53 | |||||
| 80 | Queralt Lecha Borrellas | 52 | 52 | |||||
| 81 | Laura Pineda Mata | 52 | 52 | |||||
| 82 | Maeso Aztarain, Laura | 52 | 52 | |||||
| 83 | Irene Fustagueras Farré | 51 | 51 | |||||
| 84 | Ines, Wolz | 51 | 51 | |||||
| 85 | Alba Rodriguez Hidalgo | 51 | 51 | |||||
| 86 | Figols Guiu, Laura | 50 | 50 | |||||
| 87 | Yolanda Medina Pons | 50 | 50 | |||||
| 88 | Colladillo Mata, Ester | 49 | 49 | |||||
| 89 | Eva Iglesias Coll | 48 | 48 | |||||
| 90 | Camprubi Gallet, Laia | 48 | 48 | |||||
| 91 | álvarez Pérez, Vanesa | 47 | 47 | |||||
| 92 | Susanna Barragan | 46 | 46 | |||||
| 93 | Berenguer Safont, Montse | 46 | 46 | |||||
| 94 | Núria Bacardí Baldrich | 45 | 45 | |||||
| 95 | Blanca Trenas Hinojosa | 44 | 44 | |||||
| 96 | Meritxell Almà I Garcia | 43 | 43 | |||||
| 97 | Queralt Call Cunill | 42 | 42 | |||||
| 98 | Montse Noguera | 41 | 41 | |||||
| 99 | Marta Genis Ricart | 40 | 40 | |||||
| 100 | Veronica Carballo Estevez | 39 | 39 | |||||
| 101 | Soraya Gil Pérez | 38 | 38 | |||||
| 102 | Mireia Gil Pérez | 37 | 37 | |||||
| 103 | Virginie Bruzzi | 36 | 36 | |||||
| 104 | Xesca Ribot Vila | 35 | 35 | |||||
| 105 | Txell Badia Comas | 34 | 34 | |||||
| 106 | Carla Boada Ubeda | 33 | 33 |
Classificació Femenina 2014Campionat Maqui2016-10-26T09:33:39+02:00