Classificació general curses Campionat Maqui 2023
La classificació general femenina de les curses de muntanya del Campionat Maqui 2023
| ATLETA | HOME/ DONA | CLUB | Població | CASTELLTALLAT | ESCALDADA SÚRIA | TOTAL |
| Valeikaite Toma | D | Club Esportiu Cerdanya Pirineus | BATET, RIBES DE FRESER | 90 | 82 | 172 |
| Rubinat Rivas Lídia | d | Santpedor | 71 | 76 | 147 | |
| Trulls Serra Núria | D | Aguilar de Segarra | 68 | 71 | 139 | |
| Ruiz Traserra Alícia | D | Berga | 69 | 69 | 138 | |
| Pintó Calderer Ivet | D | Sant Mateu de Bages | 70 | 66 | 136 | |
| Serradell Anna | D | Club Esquí Berga | Avià | 65 | 64 | 129 |
| Cobaleda muñoz Ana | D | Manresa | 62 | 62 | 124 | |
| Lozano Mangels | d | Manresa | 63 | 59 | 122 | |
| Siscart Serra Aina | D | Team INVERSE | Monistrol de Montserrat | 100 | 100 | |
| GIL RAFART MAVI | D | Equip Curses i Marxes CE Solsonès | SOLSONA | 0 | 100 | 100 |
| Laia Gilibets i Barbens | D | Equip Curses i Marxes CE Solsonès | 90 | 90 | ||
| Mestres Basora Nona | D | Manresa | 82 | 82 | ||
| Valldeoriola Carla | D | Escola de trail Laia Díez | Manresa | 76 | 76 | |
| Eva Alberch Camprubi | D | 70 | 70 | |||
| Ruz Gutiérrez Lidia | D | Mountain Runners del Berguedà | Berga | 0 | 68 | 68 |
| Fernandez Martinez Carla | D | Usk Tim | Puig-Reig | 67 | 67 | |
| Montse Romaní | D | Escaldats de súria | 67 | 67 | ||
| Casellas Tintari Jana | D | AVINENT CLUB ATLÈTIC MANRESA | Castelltallat | 66 | 66 | |
| Mireia Serra Padullers | D | Centre Excursionista de Súria | 65 | 65 | ||
| Valeikaite Jolita | D | Ribes de Freser | 64 | 64 | ||
| Irina Tro Guardiola | D | CD Riu Sec Esports | 63 | 63 | ||
| Rosa Lizandra Crespi | D | Corredors.cat | 61 | 61 | ||
| Gomez Enrich Roser | D | 2×2 Santpedor | Santpedor | 61 | 61 | |
| GARCIA COCA CARMEN | D | RUBI | 60 | 60 | ||
| Eli Parejo López | D | Equip Curses i Marxes CE Solsonès | 60 | 60 | ||
| Lucas Malé Susagna | D | Equip Curses i Marxes CE Solsonès | Solsona | 59 | 59 | |
| Ester Lopez Mata | D | Utopeak | 58 | 58 | ||
| Rosa M. Pérez Escánez | D | Escaldats de Súria | 57 | 57 | ||
| Marina Castejón Pérez | D | Escaldats de Súria | 56 | 56 | ||
| Olga Parera Martínez | D | Escaldats de Súria | 55 | 55 | ||
| Meritxell Carrasco Garcia | D | 54 | 54 | |||
| Montero Manjón Anabel | D | Centre Excursionista Sant Vicenç de Castellet | Sant Vicenç de Castellet | 0 | 0 | |
| Salvia Puig Cristina | D | Manresa | 0 | 0 | ||
| Oliva Duarte Katia | D | Corredors del Sot | Monistrol de Calders | 0 | 0 |
La classificació general masculina de les curses de muntanya del Campionat Maqui 2023
| ATLETA | HOME/ DONA | CLUB | Població | CASTELLTALLAT | ESCALDADA SÚRIA | TOTAL |
| Malé Estany Marc | H | Equip Curses i Marxes CE Solsonès | Solsona | 82 | 68 | 150 |
| Cots Rosiñol Albert | H | Cquietrail | Gironella | 70 | 63 | 133 |
| Pons Rodríguez Aran | H | Escola de trail Laia Díez | Santpedor | 71 | 62 | 133 |
| Martín Horneros Joan | H | Sallent | 68 | 64 | 132 | |
| Sagués Rovira Eloi | H | Els Tractets | Sant Fruitós de Bages | 67 | 59 | 126 |
| Auguets Gubianas Francesc | H | Escaldats de Súria | Súria | 69 | 57 | 126 |
| Torras Graells Marc | H | Sant Martí club atlètic | Sant Martí de Torroella | 63 | 61 | 124 |
| Garcia Fernandez Enric | H | Desmuntamarges Navàs | Navàs | 62 | 58 | 120 |
| Aymerich Berenguer Norbert | H | Follets del bosc | Avinyó | 64 | 52 | 116 |
| Velasco Alcanyís Ladis | H | Mountain Runners del Berguedà | Manresa | 65 | 47 | 112 |
| cortina Cazorla Gustavo | H | Manresa | 60 | 51 | 111 | |
| Carrillo Alarcon Joan | H | Berga | 47 | 60 | 107 | |
| Adria Lopez Vilajosana | H | Escola de trail Laia Díez | 100 | 100 | ||
| Rio Crespo Noel | H | Club Muntanyenc Monistrolenc | Monistrol de Montserrat | 100 | 100 | |
| Saro Alzina Marc | h | Centre Excursionista de Rellinars | Rellinars | 55 | 44 | 99 |
| Jesús Alvarez Morales | H | Jab Berga | 90 | 90 | ||
| Cors Puigdollers Guiu | H | Escola de trail Laia Díez | Manresa | 90 | 90 | |
| Pinot Bernecker Marc | H | Escola de trail Laia Díez | Santpedor | 50 | 39 | 89 |
| Puiggros Diez Ignàsi | h | Manresa | 45 | 38 | 83 | |
| Fontanet bassas David | H | Club BCN triatlon total 3 | Barcelona | 28 | 28 | |
| Josep Lladó Hernández | H | Centre Excursionista de Súria | 82 | 82 | ||
| Salinas Jose Maria | H | Barcelona | 43 | 37 | 80 | |
| AROLA FARRÉS JORDI | H | AVINENT CLUB ATLÈTIC MANRESA | OLOST | 76 | 76 | |
| Roger Sanchez Hernàndez | H | Cena | 76 | 76 | ||
| GONZALEZ RUBIO TXEMA | H | Sant Fruitós de Bages | 44 | 30 | 74 | |
| Balcells Berenguer Adrià | H | B&B | Navarcles | 32 | 40 | 72 |
| Jordi Rial Comellas | H | Club Esportiu Vec Cycling & Run | 71 | 71 | ||
| Lleïr Moreno Camps | H | Equip Curses i Marxes CE Solsonès | 70 | 70 | ||
| Xavier Espiña i Martínez | H | Equip Curses i Marxes CE Solsonès | 69 | 69 | ||
| Romero Antonio | H | Centre Muntanyenc Sant Llorenç | Terrassa | 40 | 29 | 69 |
| GERARD PUIGORIOL ARNAUS | H | 67 | 67 | |||
| Vila Solé Francesc | H | Santpedor | 66 | 66 | ||
| Jordi Inocencio | H | Sphere Pro | 66 | 66 | ||
| Sotelo Ureña Jordi | H | Castellnou de Bages | 33 | 32 | 65 | |
| Marc Boixader Gimenez | H | 65 | 65 | |||
| Torrent Trilla Xavier | H | Olius | 41 | 23 | 64 | |
| Barcons Coberó Guillem | H | FONOLLOSA | 61 | 61 | ||
| Alvarez Reguant Carlos | H | Centre Excursionista de Súria | Suria | 59 | 59 | |
| Rosa Fuentes Xavi | H | Pratsteam | Els Prats de Rei | 39 | 20 | 59 |
| Casas Cuadra Marc | H | Follets del bosc | Sant Mateu de Bages | 42 | 16 | 58 |
| Pons Vilaro Lluis | H | Viejas glorias | Sallent | 58 | 58 | |
| Sala Teruel Daniel | H | Escola de trail Laia Díez | Manresa | 57 | 57 | |
| Soriano Rodríguez David | H | Runners de Campanar | Sant Esteve Sesrovires | 1 | 56 | 57 |
| Sancliments Manau Joan | H | Mountain Runners del Berguedà | Sant Mateu de Bages | 56 | 56 | |
| Sala González Carles | H | Santpedor | 54 | 54 | ||
| Ivan Villanueva | H | 54 | 54 | |||
| Manel Romeo | H | 53 | 53 | |||
| Rodriguez Ruiz Christian | H | ASTRIMAN | Manresa | 53 | 53 | |
| Solé Valldaura Pep | H | ASTRIMAN | MANRESA | 52 | 52 | |
| Guerrero Pérez Toni | H | Artés | 35 | 17 | 52 | |
| meéndez molero gil | H | Escola de trail Laia Díez | sant mateu de bages | 51 | 51 | |
| Antonio Pérez arias | H | 50 | 50 | |||
| Dalmau Llitjos Agusti | H | Manresa | 49 | 49 | ||
| Oriol Fernández Hospital | H | 49 | 49 | |||
| Vladimir Santamaria Camp | H | Escola de trail Laia Díez | 48 | 48 | ||
| Pesquer Mayos Lluís | H | Barcelona | 48 | 48 | ||
| COLL JOAN | H | Aquest any sí | SALLENT | 26 | 21 | 47 |
| Brunet Cesc | H | Manresa | 46 | 46 | ||
| Sergi Rio Mirat | H | Independent | 46 | 46 | ||
| Berenguer soler Xavi | H | 2×2 Santpedor | Santpedor | 0 | 45 | 45 |
| Samuel Romero Bessa | H | Desmuntamarges Navàs | 43 | 43 | ||
| Ignasi Martinez Alvarez | H | Masques Sant Andreu | 42 | 42 | ||
| Joan Martin | H | 41 | 41 | |||
| Arrocha Valeikaite Lukas | H | Club Esportiu Cerdanya Pirineus | Ribes de Freser | 38 | 38 | |
| Arrocha Campdepadros Marc | H | Club Esportiu Cerdanya Pirineus | Ribes de Freser | 37 | 37 | |
| Sergi Bonhome Jordana | H | 36 | 36 | |||
| Campdepadros Torralba David | H | Mataró | 36 | 36 | ||
| zurita plans Albert | H | Zuritateam | Sant fruitos de bages | 22 | 13 | 35 |
| Beto Medina | H | Escaldats de Súria | 35 | 35 | ||
| XAVIER IGLESIAS GABARRÓS | H | 34 | 34 | |||
| Muñoz Sánchez Manuel | H | Manresa | 34 | 34 | ||
| Francisco Saez Perez | H | Escaldats de Súria | 33 | 33 | ||
| Pintó Bascompte Domenec | h | sant mateu de bages | 31 | 31 | ||
| David Hernández Cabezuelo | H | Sam Fit | 31 | 31 | ||
| Llordella Sala Ramon | H | Centre Excursionista Cardona | Cardona | 30 | 30 | |
| Miralda Sellarés Quim | H | Futbol club veterans Guardiola | Sant Salvador de Guardiola | 29 | 29 | |
| Nicolás Domínguez Zafra | H | 28 | 28 | |||
| Tomasa Pons Martí | H | Santpedor | 27 | 27 | ||
| Joan Coll Subirana | H | Aquest any sí | 27 | 27 | ||
| Ismael Muñoz Sestelo | H | 26 | 26 | |||
| Guillem Martinez Padilla | H | CB Artes | 25 | 25 | ||
| Garcia Biel Biel | H | Fonollosa | 25 | 25 | ||
| Manuel Muñoz Sánchez | H | 24 | 24 | |||
| LUCAS ALMEIDA JUANJO | H | MES VIDA | SANT ANDREU DE LA BARCA | 24 | 24 | |
| Garcia Godàs Carles | H | MANRESA | 23 | 23 | ||
| Malagon Castanedo Fernando | H | Barcelona | 0 | 22 | 22 | |
| Gratacòs Roig Maiol | H | MANRESA | 21 | 21 | ||
| Gratacòs González Joan | H | Manresa | 20 | 20 | ||
| De León García Roberto | H | Makis Güenos | Terrassa | 19 | 19 | |
| Antoni Puig Izquierdo | H | Escaldats de Súria | 19 | 19 | ||
| Garcia Campos Miquel | H | Fonollosa | 18 | 18 | ||
| Kacper Rajzer Struzycki | H | Escaldats de Súria | 18 | 18 | ||
| Perez Camero Enmanuel | H | Club Natación Manresa | Manresa | 17 | 17 | |
| Martinez Mirosa Jordi | H | Moià | 16 | 16 | ||
| Torregrosa Bohigas Marc | H | Aguilar de Segarra | 15 | 15 | ||
| David Asensio Riu | H | 15 | 15 | |||
| Zafra Giraldo Rafael | H | MES VIDA | St Andreu de la Brarca | 14 | 14 | |
| Rodriguez Fernandez Xavi | H | Sallent | 0 | 14 | 14 | |
| Borés Molner Jordi | H | Equip Curses i Marxes CE Solsonès | Solsona | 13 | 13 | |
| Marc Pujol Sanchez | H | CD Riu Sec Esports | 12 | 12 | ||
| Domènec Òrrit Pujol | H | Escola de trail Laia Díez | 11 | 11 | ||
| Karim Nmir Belgizwani | H | Escaldats de Súria | 10 | 10 | ||
| David Soler Mir | H | Escaldats de Súria | 9 | 9 | ||
| Toni Lupiañez Pelegrina | H | Equip Curses i Marxes CE Solsonès | 8 | 8 | ||
| PABLO CARMONA NAVARRO | H | 7 | 7 | |||
| Francisco Ramirez Piedra | H | Escaldats de Súria | 6 | 6 | ||
| Soriano ruiz erik | H | sant salvador de guardiola | 1 | 1 | ||
| Torras verneda Xavier | H | Fonollosa | 1 | 1 | ||
| Homs Bassedas Pau | H | Barcelona | 1 | 55 | 56 | |
| Martimez Moya Miquel | H | Set de correr | Vic | 1 | 1 | |
| Cano Orellana Jordi | H | Club excursionista esparraguera | Sant vicent dels horts | 0 | 0 | |
| CANOVAS Victor | H | Monistrol De Montserrat | 0 | 0 | ||
| Gratacòs Roig Martí | H | Castelltallat | 0 | 0 | ||
| Pons Oliva Biel | H | Corredors del Sot | Monistrol de Calders | 0 | 0 |
Aquí teniu les classifiacions de les curses del Campionat Maqui 2023 per equips. Qui serà el club que té més ganes?
| CLUB | PUNTUACIÓ CM |
| Escola de trail Laia Díez | 655 |
| Equip Curses i Marxes CE Solsonès | 619 |
| Escaldats de Súria | 491 |
| Club Esportiu Cerdanya Pirineus | 247 |
| Mountain Runners del Berguedà | 236 |
| Centre Excursionista de Súria | 206 |
| Follets del bosc | 174 |
| Desmuntamarges Navàs | 163 |
| AVINENT CLUB ATLÈTIC MANRESA | 142 |
| Cquietrail | 133 |
| Club Esquí Berga | 129 |
| Els Tractets | 126 |
| Sant Martí club atlètic | 124 |
| 2×2 Santpedor | 106 |
| ASTRIMAN | 105 |
| Club Muntanyenc Monistrolenc | 100 |
| Team INVERSE | 100 |
| Jab Berga | 90 |
| Club BCN triatlon total 3 | 83 |
| Cena | 76 |
| CD Riu Sec Esports | 75 |
| B&B | 72 |
| Club Esportiu Vec Cycling & Run | 71 |
| Centre Muntanyenc Sant Llorenç | 69 |
| Independent | 68 |
| Usk Tim | 67 |
| Sphere Pro | 66 |
| Corredors.cat | 61 |
| Pratsteam | 59 |
| Utopeak | 58 |
| Viejas glorias | 58 |
| Runners de Campanar | 57 |
| Aquest any sí | 53 |
| Centre Excursionista de Rellinars | 44 |
| Masques Sant Andreu | 42 |
| MES VIDA | 38 |
| Zuritateam | 35 |
| Sam Fit | 31 |
| Centre Excursionista Cardona | 30 |
| Futbol club veterans Guardiola | 29 |
| CB Artes | 25 |
| Makis Güenos | 19 |
| Club Natación Manresa | 17 |
| Set de correr | 1 |
| Centre Excursionista Sant Vicenç de Castellet | 0 |
| Club excursionista esparraguera | 0 |
| Corredors del Sot | 0 |