Aquí trobareu classificacions dels homes i tot seguit dones de les curses del 2014 del Campionat Maqui
HOMES
| Posició | Nom i Cognoms | Emboscats | Castelltallat | Tossals14 | Tossals25 | Bellrace | Últimmaqui | Total |
| 1 | Camps Puga, Ivan | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 478 | |
| 2 | Cunillera Capsir, Aleix | 78 | 88 | 78 | 88 | 68 | 400 | |
| 3 | Vazquez Villardell, Jesus Pau | 88 | 78 | 88 | 72 | 72 | 398 | |
| 4 | Cartes Godoy, Roger | 58 | 60 | 63 | 60 | 58 | 299 | |
| 5 | David Amblas Estrada | 60 | 61 | 59 | 59 | 59 | 298 | |
| 6 | Xavi Prims Damas | 67 | 66 | 67 | 67 | 267 | ||
| 7 | Guillem Puig Reig | 52 | 57 | 54 | 45 | 53 | 261 | |
| 8 | Josep Rovira Dachs | 72 | 78 | 88 | 238 | |||
| 9 | Adrià Duarri Guilà | 72 | 72 | 65 | 209 | |||
| 10 | Jan Margarit Sole | 100 | 100 | 200 | ||||
| 11 | Arnau Montiel | 62 | 68 | 64 | 194 | |||
| 12 | ROY BARALDES, JORDI | 56 | 61 | 64 | 181 | |||
| 13 | Cesar Cardozo Diaz | 59 | 64 | 57 | 180 | |||
| 14 | Pujol Figols, Albert | 64 | 49 | 63 | 176 | |||
| 15 | Valentí Viñas Vilardebó | 55 | 56 | 63 | 174 | |||
| 16 | Boixader Gimenez, Marc | 23 | 32 | 36 | 36 | 47 | 174 | |
| 17 | Menendez Olcina, Xavier | 53 | 50 | 40 | 30 | 173 | ||
| 18 | Jordi Dorca Tarruella | 29 | 1 | 42 | 47 | 48 | 167 | |
| 19 | Rodríguez Bueno, Xavier | 63 | 63 | 40 | 166 | |||
| 20 | Vall Piñot, Pere | 42 | 48 | 4 | 25 | 39 | 158 | |
| 21 | Castiñeira Alemany, Isaac | 38 | 37 | 22 | 24 | 29 | 150 | |
| 22 | Alvaro Rance Gimenez-salinas | 68 | 78 | 146 | ||||
| 23 | Fabrega Simo, Jordi | 46 | 50 | 27 | 20 | 143 | ||
| 24 | Barbé Reguant, Jordi | 49 | 45 | 46 | 140 | |||
| 25 | Jordi Evangelio | 66 | 67 | 133 | ||||
| 26 | Font Miñarro, Orestes | 30 | 39 | 28 | 36 | 133 | ||
| 27 | Gonfaus Pajaron, Carlos | 66 | 61 | 127 | ||||
| 28 | Roger Camprubi Gallet | 62 | 65 | 127 | ||||
| 29 | Gil Mas, Joan | 18 | 24 | 17 | 43 | 24 | 126 | |
| 30 | Sergi Rio Mirat | 33 | 49 | 42 | 124 | |||
| 31 | Josep Roset Rojo | 59 | 65 | 124 | ||||
| 32 | Diego Rodriguez Soler | 14 | 49 | 22 | 12 | 26 | 123 | |
| 33 | Lluis Corbera | 61 | 62 | 123 | ||||
| 34 | Juan Luis Martin Hervilla | 24 | 31 | 32 | 35 | 122 | ||
| 35 | Wifred Lladó Hernández | 57 | 61 | 118 | ||||
| 36 | Llobet Garcia, Efren | 40 | 33 | 45 | 118 | |||
| 37 | Sergi Barcons Llorach | 60 | 57 | 117 | ||||
| 38 | Narcís Torroella Camós | 58 | 57 | 115 | ||||
| 39 | CUNILL SERR, JORDI | 55 | 55 | 110 | ||||
| 40 | Àlex Rodríguez Vilella | 51 | 47 | 6 | 104 | |||
| 41 | Rodriguez Jimenez, Antoni | 37 | 46 | 19 | 102 | |||
| 42 | MAYOR MARTINEZ, JAUME | 39 | 26 | 37 | 102 | |||
| 43 | Pujantell Cabanas, Jordi | 53 | 48 | 101 | ||||
| 44 | Didac Martinez Marcos | 44 | 34 | 21 | 99 | |||
| 45 | Santi Chinchilla Cano | 48 | 50 | 98 | ||||
| 46 | Marc Aubardell Torrent | 20 | 41 | 36 | 97 | |||
| 47 | Basora Prat Francesc | 44 | 50 | 94 | ||||
| 48 | Velasco Alcanyís, Ladis | 31 | 31 | 6 | 22 | 90 | ||
| 49 | Riki Hierro | 88 | 88 | |||||
| 50 | Jordi Vidal Moncunill | 33 | 31 | 23 | 87 | |||
| 51 | Vilà Mumbrú, Lluís | 1 | 34 | 46 | 81 | |||
| 52 | David Rial Figols | 52 | 29 | 81 | ||||
| 53 | Flotats Casas, Jordi | 50 | 27 | 77 | ||||
| 54 | Carlos Esteban | 36 | 41 | 77 | ||||
| 55 | Joan Noguera Antich | 72 | 72 | |||||
| 56 | Camprubí Orriols, Guillem | 32 | 38 | 70 | ||||
| 57 | Joan Piqué Serra | 68 | 68 | |||||
| 58 | Uró Mompel, Jordi | 68 | 68 | |||||
| 59 | Jordi Castillo Girbau | 68 | 68 | |||||
| 60 | Jordi Rodríguez Sanchez | 41 | 26 | 67 | ||||
| 61 | Josep Lluís González Sánchez | 67 | 67 | |||||
| 62 | Noguera Soldevila Adria | 67 | 67 | |||||
| 63 | David Alonso Marin | 66 | 66 | |||||
| 64 | Roger Ardèvol | 24 | 42 | 66 | ||||
| 65 | Costa Puigpelat, Marc | 66 | 66 | |||||
| 66 | Pau Llorens Caellas | 66 | 66 | |||||
| 67 | Octaviu Butaci, Raul | 65 | 65 | |||||
| 68 | Miguel Angel Moreno Ortiz | 65 | 65 | |||||
| 69 | Celdoni Serra Mas | 27 | 38 | 65 | ||||
| 70 | Sergi Gomez Donoso | 65 | 65 | |||||
| 71 | Carlos Gonfaus Pajarón | 64 | 64 | |||||
| 72 | Sergi Pesarrodona Rovira | 64 | 64 | |||||
| 73 | Josep Antoni Torres Ruz | 63 | 63 | |||||
| 74 | Sancho Sancho, Joan | 62 | 62 | |||||
| 75 | German Isla Cabello | 62 | 62 | |||||
| 76 | Albert Ferrer Bacardit | 62 | 62 | |||||
| 77 | Cunillera Capsir, Albert | 45 | 17 | 62 | ||||
| 78 | Ramon Codina Freixa | 61 | 61 | |||||
| 79 | Jordi Granell Díaz | 36 | 13 | 11 | 60 | |||
| 80 | Josep Gras | 60 | 60 | |||||
| 81 | Planas Parellada, Pere | 60 | 60 | |||||
| 82 | Lleïr Reig Montanyà | 59 | 59 | |||||
| 83 | Xavi Salcedo Tarrés | 7 | 20 | 14 | 18 | 59 | ||
| 84 | Pere Fabrègues Garcia | 58 | 58 | |||||
| 85 | Sellarés Gimenez, Marc | 58 | 58 | |||||
| 86 | Ramon Ancho García | 58 | 58 | |||||
| 87 | Biel Rafols Perarnau | 57 | 57 | |||||
| 88 | Tort Fernandez, Marcel | 56 | 56 | |||||
| 89 | COTS SOTOCA, JORDI | 56 | 56 | |||||
| 90 | David Cots Duocastella | 56 | 56 | |||||
| 91 | Sergi Balaguer Clarós | 56 | 56 | |||||
| 92 | Xavi Cadena Broto | 55 | 55 | |||||
| 93 | Albert Traveria Bernadet | 55 | 55 | |||||
| 94 | Toni Casals Castellar | 55 | 55 | |||||
| 95 | Albert Prat Calvo | 54 | 54 | |||||
| 96 | Campos Moreau, Ricardo | 54 | 54 | |||||
| 97 | Joan Solé Canal | 54 | 54 | |||||
| 98 | Jordi Gall Heble | 54 | 54 | |||||
| 99 | Puig Catalan, Marc | 54 | 54 | |||||
| 100 | Santi Arpal Perez | 53 | 53 | |||||
| 101 | VILARDELL FORCADA, JOAN | 53 | 53 | |||||
| 102 | Jaume Font Virtus | 53 | 53 | |||||
| 103 | Sergi Vilches Mudarra | 52 | 52 | |||||
| 104 | Joan Castella Rufat | 52 | 52 | |||||
| 105 | Roatis, Ionica | 52 | 52 | |||||
| 106 | Capdevila Pla, Ramon | 52 | 52 | |||||
| 107 | Fernandez Reig, Pau | 51 | 51 | |||||
| 108 | Pep Garcia Magin | 51 | 51 | |||||
| 109 | Albert Torrens Vives | 51 | 51 | |||||
| 110 | Sellares Oliveras, Vicenç | 51 | 51 | |||||
| 111 | David Delgado Fernandez | 51 | 51 | |||||
| 112 | Diaz Gutierrez, Ferran | 50 | 50 | |||||
| 113 | Vall Piñot, Marc | 19 | 28 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
| 114 | L’aziri Botifoll, Ismael | 49 | 49 | |||||
| 115 | Gil Mas Comerma | 49 | 49 | |||||
| 116 | Ruben Grane Serrano | 48 | 48 | |||||
| 117 | Jordi Mosoll | 48 | 48 | |||||
| 118 | Oscar Bertran Aguilar | 47 | 47 | |||||
| 119 | Toni Gallardo Casals | 47 | 47 | |||||
| 120 | Carles Segarra Fuentes | 47 | 47 | |||||
| 121 | Josep Ballester Vigo | 46 | 46 | |||||
| 122 | Plata Lopez De Las Huertas, Xavi | 14 | 32 | 46 | ||||
| 123 | Francesc Sànchez | 46 | 46 | |||||
| 124 | Carles Ramirez Martinez | 45 | 45 | |||||
| 125 | Eric Tort Aymerich | 45 | 45 | |||||
| 126 | Mendez Mendoza, Eduardo | 1 | 27 | 1 | 16 | 45 | ||
| 127 | Miguel Lozano Serrano | 44 | 44 | |||||
| 128 | Sanllehi Manubens, Jordi | 44 | 44 | |||||
| 129 | Llorenç Castanyer Soler | 44 | 44 | |||||
| 130 | Borràs Camps, Eduard | 44 | 44 | |||||
| 131 | Martí Castanyer Soler | 43 | 43 | |||||
| 132 | villar rosa, Andreu | 43 | 43 | |||||
| 133 | Pau Gallardo Llorca | 43 | 43 | |||||
| 134 | Lluis Massana Sole | 43 | 43 | |||||
| 135 | Rafael Gómez Vélez | 43 | 43 | |||||
| 136 | Guillem Pallejà Pintado | 42 | 42 | |||||
| 137 | Pau Fernández Camps | 42 | 42 | |||||
| 138 | Àngel Calsina Santasusana | 1 | 16 | 25 | 42 | |||
| 139 | Mesas Brosa, Jordi | 41 | 41 | |||||
| 140 | Forcada Tubau, Joan | 41 | 41 | |||||
| 141 | Eduard Pla Perarnau | 41 | 41 | |||||
| 142 | Jordi Grau | 21 | 12 | 8 | 41 | |||
| 143 | Joan Huesca Vancell | 40 | 40 | |||||
| 144 | Txema González Rubio | 40 | 40 | |||||
| 145 | Luis Estrella Pastor | 40 | 40 | |||||
| 146 | Edu Ferrer Alcover | 39 | 39 | |||||
| 147 | Sergi Grané Serrano | 39 | 39 | |||||
| 148 | Sentmartí Solà, Oriol | 39 | 39 | |||||
| 149 | RUIZ OLLER, LLUIS | 38 | 38 | |||||
| 150 | Edgar Manzano | 38 | 38 | |||||
| 151 | Albert Simon Gorriz | 38 | 38 | |||||
| 152 | Soler Vilajosana, Manel | 37 | 37 | |||||
| 153 | Pep Serra Prat | 37 | 37 | |||||
| 154 | Joan Manel Jodar Griful | 37 | 37 | |||||
| 155 | Calafell Vegas, Unai | 3 | 30 | 3 | 36 | |||
| 156 | Ruben Rodriguez | 35 | 35 | |||||
| 157 | Jordi Comellas Noguera | 35 | 35 | |||||
| 158 | Torras Graells, Albert | 35 | 35 | |||||
| 159 | Capdevila Carrera, Xavier | 19 | 1 | 15 | 35 | |||
| 160 | David Gómez Puig | 35 | 35 | |||||
| 161 | Jordi Selga Brunet | 35 | 35 | |||||
| 162 | Xavier Barrera Toro | 34 | 34 | |||||
| 163 | Gonzalez Gimenez, Juan | 34 | 34 | |||||
| 164 | Vilaró Carrió, Enric | 33 | 1 | 34 | ||||
| 165 | Josep Plana Rotxes | 34 | 34 | |||||
| 166 | Marc Colmena Mur | 34 | 34 | |||||
| 167 | Franch Illa, Roger | 33 | 33 | |||||
| 168 | Adrià Aterido Ballonga | 22 | 11 | 33 | ||||
| 169 | Buzón Moya, Carles | 32 | 1 | 33 | ||||
| 170 | Albert Arnau Trias | 33 | 33 | |||||
| 171 | Artur Moya Mata | 32 | 32 | |||||
| 172 | Giralt Puig, Angel | 13 | 17 | 1 | 1 | 32 | ||
| 173 | Jordi Obiols Pujantell | 9 | 22 | 31 | ||||
| 174 | Angel Enguita Casals | 31 | 31 | |||||
| 175 | Ortega Carballo, Miguel Angel | 31 | 31 | |||||
| 176 | Carles Boixadera Serarols | 30 | 30 | |||||
| 177 | Jordi Tantiñà Calm | 30 | 30 | |||||
| 178 | David García Trullá | 20 | 10 | 30 | ||||
| 179 | LOPEZ CURADO, JOAN | 30 | 30 | |||||
| 180 | Carles Solà Fàbregas | 29 | 29 | |||||
| 181 | Cesc Sensada Gros | 29 | 29 | |||||
| 182 | Jordi Vilà Xandri | 28 | 1 | 29 | ||||
| 183 | Xavier Vila Castañe | 29 | 29 | |||||
| 184 | Vilà Vila, Carles | 28 | 28 | |||||
| 185 | Xavier Requena Blasco | 28 | 28 | |||||
| 186 | Gerard Comellas Besa | 28 | 28 | |||||
| 187 | Angles Tallada, Joaquim | 27 | 27 | |||||
| 188 | Josep Carles Rebollo Balboa | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
| 189 | Antonio Dolset Buyó | 27 | 27 | |||||
| 190 | Alejandro Escanilla Casal | 26 | 26 | |||||
| 191 | Pujol Navarro, Josep | 25 | 1 | 26 | ||||
| 192 | Gerard Torres Rovira | 26 | 26 | |||||
| 193 | Joan Delgado Parejo | 26 | 26 | |||||
| 194 | Josep Ma Suades Roges | 10 | 15 | 1 | 26 | |||
| 195 | Jesus Oliva Chaves | 4 | 19 | 1 | 1 | 25 | ||
| 196 | Guillem Barcons Real | 25 | 25 | |||||
| 197 | Isaac Ridó Aloy | 24 | 1 | 25 | ||||
| 198 | Eloi Escobet Busquets | 25 | 25 | |||||
| 199 | Jordi Arahuete Lopez | 25 | 25 | |||||
| 200 | Javier Miguel García | 23 | 23 | |||||
| 201 | Flórez Camprubí, David | 23 | 23 | |||||
| 202 | Jordi Ordoñez Adellach | 23 | 23 | |||||
| 203 | YOUSSER ABAKOVY | 22 | 22 | |||||
| 204 | Valentí Sala | 10 | 12 | 22 | ||||
| 205 | Toni Zafra Brau | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| 206 | Ramon Prat Casanovas | 21 | 21 | |||||
| 207 | Ramon Pont Vilchez | 21 | 21 | |||||
| 208 | Dídac Barea Torres | 21 | 21 | |||||
| 209 | PLADEVALL TERRICABRAS | 21 | 21 | |||||
| 210 | Lluis Contreras Sola | 20 | 20 | |||||
| 211 | VariAS Rebentos, Joan | 20 | 20 | |||||
| 212 | Jordi Borés Molner | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
| 213 | Chica Roig, Ferran | 19 | 19 | |||||
| 214 | Marc Giné Sabata | 19 | 19 | |||||
| 215 | Torras Graells, Marc | 18 | 18 | |||||
| 216 | Jaume Gonzalez Julia | 18 | 18 | |||||
| 217 | Carles Grifé Singla | 18 | 18 | |||||
| 218 | Marc Ballarà Tort | 18 | 18 | |||||
| 219 | Joan Marsinyach Prat | 17 | 17 | |||||
| 220 | Raich Busquets, Joan | 17 | 17 | |||||
| 221 | Sergi Fernandez Bosch | 17 | 17 | |||||
| 222 | Joan Miquel Relats Puig | 16 | 16 | |||||
| 223 | Lluís Llauradó Valbuena | 16 | 16 | |||||
| 224 | Xavi Torrabadella Boixader | 16 | 16 | |||||
| 225 | Perez, Toni | 15 | 15 | |||||
| 226 | Jordi Vilaredes Solé | 15 | 15 | |||||
| 227 | Marc Tomé Rosas | 15 | 15 | |||||
| 228 | Sergi Baraut Grau | 14 | 14 | |||||
| 229 | Izquierdo Izquierdo, Javier | 14 | 14 | |||||
| 230 | Xavi Figuls Roma | 14 | 14 | |||||
| 231 | Hernández I Casahuga, Antoni | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 232 | Joan Hontecillas Estrada | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | ||
| 233 | Climent Cabanas Lucaya | 13 | 13 | |||||
| 234 | Toni Labrador Quiles | 12 | 1 | 13 | ||||
| 235 | Sanchez Serrano, Kike | 13 | 13 | |||||
| 236 | Guerrero Badenas, Dani | 13 | 13 | |||||
| 237 | Quim Miralda | 13 | 13 | |||||
| 238 | Casas, Lluis | 11 | 1 | 12 | ||||
| 239 | Tomas Valldeperas Moline | 12 | 12 | |||||
| 240 | Àlex Rebés | 12 | 12 | |||||
| 241 | Nico Beck | 11 | 11 | |||||
| 242 | Miquel Fernandez Martinez | 11 | 11 | |||||
| 243 | Joan Rigall Reixach | 11 | 11 | |||||
| 244 | Marti Seuba Macia | 10 | 10 | |||||
| 245 | David Sánchez Martín | 10 | 10 | |||||
| 246 | Joan Subirana Casellas | 9 | 9 | |||||
| 247 | Martí Peiró, Adrià | 9 | 9 | |||||
| 248 | Boy Mas, Jordi | 9 | 9 | |||||
| 249 | Joan Carles Martinez Julia | 9 | 9 | |||||
| 250 | Joan Gallart Josa | 9 | 9 | |||||
| 251 | Marc Rojas Saña | 8 | 8 | |||||
| 252 | Marc Fargas Vila | 1 | 7 | 8 | ||||
| 253 | Santos Ventura, Javi | 8 | 8 | |||||
| 254 | Xavi Ferrer Corchero | 8 | 8 | |||||
| 255 | Tortajada Garcia, Jordi | 8 | 8 | |||||
| 256 | Jordi Munyoz | 7 | 7 | |||||
| 257 | Romà Garcia Fernandez | 7 | 7 | |||||
| 258 | Prat Oliveras, Francesc | 7 | 7 | |||||
| 259 | Bueno Venegas, Andrés | 7 | 7 | |||||
| 260 | Joan Marc Albets Colilles | 6 | 6 | |||||
| 261 | Felip Rodríguez Pedraza | 6 | 6 | |||||
| 262 | Enrique Bolon | 6 | 6 | |||||
| 263 | Antoni Girvent Lopez | 6 | 6 | |||||
| 264 | Miguel ángel González Vicente | 5 | 5 | |||||
| 265 | Noel Badia Riu | 5 | 5 | |||||
| 266 | Miquel I Castañer, Francesc Xavier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 267 | Nil Martínez Carrera | 5 | 5 | |||||
| 268 | Antoni Méndez Garriga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 269 | Muñoz Vera, Carles | 5 | 5 | |||||
| 270 | Jaume Serra Pons | 5 | 5 | |||||
| 271 | Jordi Puig Gutierrez | 1 | 4 | 5 | ||||
| 272 | Pons Riera, Oriol | 5 | 5 | |||||
| 273 | Andreu Lleonart Morell | 4 | 4 | |||||
| 274 | Gonfaus Castaño, Albert | 4 | 4 | |||||
| 275 | Raul Lorenzo Hinojosa | 4 | 4 | |||||
| 276 | Jaume Casals Ferrer | 3 | 3 | |||||
| 277 | Vilalta Isanta, Xavier | 3 | 3 | |||||
| 278 | Antoni Rojas Soler de lloveres | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 279 | Jordi Luque Martin | 1 | 2 | 3 | ||||
| 280 | David Vilacha | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 281 | JIMENEZ RICO, DAVID | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 282 | Amaury Dehez | 3 | 3 | |||||
| 283 | Matthieu Delatour | 2 | 2 | |||||
| 284 | Santi Val Lucas | 1 | 1 | 2 | ||||
| 285 | Vicente Martínez González | 1 | 1 | 2 | ||||
| 286 | Sergi Betriu Méndez | 2 | 2 | |||||
| 287 | Joan Mari | 1 | 1 | 2 | ||||
| 288 | Josep Mª Pujol Ribera | 1 | 1 | 2 | ||||
| 289 | Jesús Hermosilla Màrquez | 1 | 1 | 2 | ||||
| 290 | Joan Carles Lopez Perales | 1 | 1 | 2 | ||||
| 291 | Aitor Zumajo Esteban | 1 | 1 | 2 | ||||
| 292 | Sergi Beltran Armengol | 1 | 1 | 2 | ||||
| 293 | Peña Pitarch, Miquel | 1 | 1 | 2 | ||||
| 294 | Pedro Araque Sastre | 1 | 1 | 2 | ||||
| 295 | Francesc Gallardo Moliner | 1 | 1 | 2 | ||||
| 296 | Xavi Colomé Orrit | 1 | 1 | 2 | ||||
| 297 | Josep Costa Rotxes | 1 | 1 | 2 | ||||
| 298 | Ivan Carol Vendrell | 1 | 1 | 2 | ||||
| 299 | Joel Perez Garcia | 2 | 2 | |||||
| 300 | Vizcaino Lujan, Juaquin | 1 | 1 | |||||
| 301 | David Llussà Torra | 1 | 1 | |||||
| 302 | Enric Barrios Calderer | 1 | 1 | |||||
| 303 | Xavier Jo | 1 | 1 | |||||
| 304 | Robert Gonfaus Font | 1 | 1 | |||||
| 305 | ROJAS SOLER DE LLOVERAS, ANTONI ? | 1 | 1 | |||||
| 306 | Camacho Parreño, Toni | 1 | 1 | |||||
| 307 | Manolo Plaza Roca | 1 | 1 | |||||
| 308 | Joan Serra Marti | 1 | 1 | |||||
| 309 | Joan Ferrer Vila | 1 | 1 | |||||
| 310 | Jordi Aymerich Casas | 1 | 1 | |||||
| 311 | Joan Morales Argerich | 1 | 1 | |||||
| 312 | Artur Ballarà García | 1 | 1 | |||||
| 313 | Josep Lecha Guixe | 1 | 1 | |||||
| 314 | LLuís Molera Safont | 1 | 1 | |||||
| 315 | Jordi Forcada Simón | 1 | 1 | |||||
| 316 | Ubals Quintana, Jordi | 1 | 1 | |||||
| 317 | Joan Badia Diaz | 1 | 1 | |||||
| 318 | Manel Aguilera Lopez | 1 | 1 | |||||
| 319 | Pere Casals Montero | 1 | 1 | |||||
| 320 | Barris Font, Oriol | 1 | 1 | |||||
| 321 | Suñén Pinyol, Eduard | 1 | 1 | |||||
| 322 | Ramon Aubets Rafart | 1 | 1 | |||||
| 323 | David Rabago Sanchez | 1 | 1 | |||||
| 324 | Calvet Pujol, Valenti | 1 | 1 | |||||
| 325 | àlex Carmona Gorriz | 1 | 1 | |||||
| 326 | Jordi Umbert Julioana | 1 | 1 | |||||
| 327 | Pablo Perez Caldaya | 1 | 1 | |||||
| 328 | Carles Sala González | 1 | 1 | |||||
| 329 | Puig Tomas, Roger | 1 | 1 | |||||
| 330 | Josep Lluís Muro Ferrer | 1 | 1 | |||||
| 331 | Jordi Subirana Casellas | 1 | 1 | |||||
| 332 | Ivan Garcia Fernàndez | 1 | 1 | |||||
| 333 | Albert Pubill Puig | 1 | 1 | |||||
| 334 | Sanz, Sergi | 1 | 1 | |||||
| 335 | Toni Just Orriols | 1 | 1 | |||||
| 336 | Pere Montblanch Padullés | 1 | 1 | |||||
| 337 | Brasco Diaz, Josep Lluis | 1 | 1 | |||||
| 338 | Genís Vall Herms | 1 | 1 | |||||
| 339 | Bover Romero, Miquel | 1 | 1 | |||||
| 340 | Joan Borrell Martin | 1 | 1 | |||||
| 341 | Carles «litus» Corominas | 1 | 1 | |||||
| 342 | Andreu Soler I Núñez | 1 | 1 | |||||
| 343 | David Quintas Laza | 1 | 1 | |||||
| 344 | Macarrilla Macarro, David | 1 | 1 | |||||
| 345 | Xavier Paradell Cano | 1 | 1 | |||||
| 346 | Bernat Busquet Martin | 1 | 1 | |||||
| 347 | Jordi Carrasco Franch | 1 | 1 | |||||
| 348 | Ibañez Gutierrez, Carlos | 1 | 1 | |||||
| 349 | Claramunt Alcoberro, Toni | 1 | 1 | |||||
| 350 | Fonte Vilaseca, Jordi | 1 | 1 | |||||
| 351 | Gerard Bosch Garrigasait | 1 | 1 | |||||
| 352 | David Humet Garcia | 1 | 1 | |||||
| 353 | Joan Colomina Astals | 1 | 1 | |||||
| 354 | Raimond Pardo Suárez | 1 | 1 | |||||
| 355 | PAVON DA SILVA, JAUME | 1 | 1 | |||||
| 356 | Josep Lluis Perez Pacheco | 1 | 1 | |||||
| 357 | Jordi Vilallonga Frutos | 1 | 1 | |||||
| 358 | Joan Bella | 1 | 1 | |||||
| 359 | Pere Calafell Comelles | 1 | 1 | |||||
| 360 | Matthew-thomas Slaughter | 1 | 1 | |||||
| 361 | Roberto Rodriguez Lopez | 1 | 1 | |||||
| 362 | Emilio Jose Manzaneque Crespo | 1 | 1 | |||||
| 363 | Jordi Albets Colilles | 1 | 1 | |||||
| 364 | Eneko Iriondo Barrenechea | 1 | 1 | |||||
| 365 | Pujol Giralt, Joan | 1 | 1 | |||||
| 366 | Julio de Diós López | 1 | 1 | |||||
| 367 | Guillem Barcons Coberó | 1 | 1 | |||||
| 368 | Albert Gonfaus Castaño | 1 | 1 | |||||
| 369 | Enrique Ubeda Vazquez | 1 | 1 | |||||
| 370 | Joan Manel Masip Casado | 1 | 1 | |||||
| 371 | Xavi Busquet Haro | 1 | 1 | |||||
| 372 | Marçal Bover Corominas | 1 | 1 | |||||
| 373 | Jordi Liria Romero | 1 | 1 | |||||
| 374 | Toni Jandula Noguera | 1 | 1 | |||||
| 375 | Xavier Peralba Miguela | 1 | 1 | |||||
| 376 | Martin Sediles, Lluis | 1 | 1 | |||||
| 377 | Omar Prunera Dols | 1 | 1 | |||||
| 378 | Jordi Bastús Ramirez | 1 | 1 | |||||
| 379 | Sergi Gallego Cazorla | 1 | 1 | |||||
| 380 | Alemany Vidal, Carles | 1 | 1 | |||||
| 381 | Roger Vilallonga Frutos | 1 | 1 | |||||
| 382 | RUIZ GARCIA, RUBEN | 1 | 1 | |||||
| 383 | Miquel Rosinyol | 1 | 1 | |||||
| 384 | Enciso Soto, Carlos | 1 | 1 | |||||
| 385 | Tristany Cara, Dani | 1 | 1 | |||||
| 386 | Albert Parra | 1 | 1 | |||||
| 387 | Hernandez Gispert, Jessed | 1 | 1 | |||||
| 388 | Maximo Leal Delgado | 1 | 1 | |||||
| 389 | Esteban Lara Prat | 1 | 1 | |||||
| 390 | Sanchez Fernandez, Oscar | 1 | 1 | |||||
| 391 | San Pedro Garcia, Carlos | 1 | 1 | |||||
| 392 | Albert Pérez Monfort | 1 | 1 | |||||
| 393 | Aubarell Torregassa, Xavi | 1 | 1 | |||||
| 394 | Torres Tornero, Miguel | 1 | 1 | |||||
| 395 | Xavier Vicente Alemany | 1 | 1 | |||||
| 396 | Albert Pons Escoda | 1 | 1 | |||||
| 397 | Xavier Planta | 1 | 1 | |||||
| 398 | Castro Pedrosa, Dani | 1 | 1 | |||||
| 399 | Jordi Cid Garcia | 1 | 1 | |||||
| 400 | Carles Caneda Mora | 1 | 1 | |||||
| 401 | Bernard Granados | 1 | 1 | |||||
| 402 | Marc Ortega Càceres | 1 | 1 | |||||
| 403 | Jordi Bonet I Roca | 1 | 1 | |||||
| 404 | Javier Garcia Portillo | 1 | 1 | |||||
| 405 | Francesc Camps Xicart | 1 | 1 | |||||
| 406 | Jesús Yonatan Hernandez Castellano | 1 | 1 | |||||
| 407 | Arnal Espinal, Miquel | 1 | 1 | |||||
| 408 | Josep Badia Gorchs | 1 | 1 | |||||
| 409 | Claramunt Alcoberro, Jordi | 1 | 1 | |||||
| 410 | Pep Torres Marcos | 1 | 1 | |||||
| 411 | Francesc Roura Cane | 1 | 1 | |||||
| 412 | Sergi Salas | 1 | 1 | |||||
| 413 | Costa Arnau, Xavier | 1 | 1 | |||||
| 414 | Joan Jordi Garcia | 1 | 1 | |||||
| 415 | Guillem Canal Santaeulàlia | 1 | 1 | |||||
| 416 | Barranco Sanchez, David | 1 | 1 | |||||
| 417 | Jose Antonio Pradas Avalos | 1 | 1 | |||||
| 418 | Manuel Alejandro Martín Varo | 1 | 1 | |||||
| 419 | Victor Margeli Cervera | 1 | 1 | |||||
| 420 | Juli Laudes Ponza | 1 | 1 | |||||
| 421 | Vilardebò Laborda, Ricard | 1 | 1 | |||||
| 422 | Gimenez, Marcos | 1 | 1 | |||||
| 423 | Roger Castillo Garcia | 1 | 1 | |||||
| 424 | Colom I Massana, Ton | 1 | 1 | |||||
| 425 | Sergi Bardera Gil | 1 | 1 | |||||
| 426 | Herrera Fernandez, Manuel | 1 | 1 | |||||
| 427 | Guerrero Badenas, Carlos | 1 | 1 | |||||
| 428 | Arnau Rubio Casadesus | 1 | 1 | |||||
| 429 | Viles Alaña, Yannick | 1 | 1 | |||||
| 430 | Jordi Basiana Martí | 1 | 1 | |||||
| 431 | Carlos Nocelo Zarate | 1 | 1 | |||||
| 432 | Espinasa Martinez, Santi | 1 | 1 | |||||
