Classificació XIV Cursa Bell Race 2024
Les classificacions de la XIV edició de la feréstega Bell Race. Senglars aquí teniu la llista d’arribada a baix a meta. Consulteu els temps dels corredors i corredores. Recordeu que per nosaltres el temps i la posició final no és important. No us feu mala sang, ja que per nosaltres és una forma de tenir-vos controlats. El més important és «Xalar» patir, compartir, generar anècdotes, tornar al Mas de la Sala amb algun ferida del desafiament. Tot l’altre és només un llistat.
Recorregut de 16km
| CLASSIFICACIÓ | ATLETA | TEMPS | CLUB |
| 1 | Reposo Bonet, Carles | 1:23:40 | Sphere PRO |
| 2 | Lopez Vilajosana, Adrià | 1:24:11 | Escola de Trail Laia Diez |
| 3 | Duarri Guilà, Adrià | 1:26:14 | ACE Bombers Barcelona |
| 4 | Padullés Cubino, Sergi | 1:26:20 | UTOPEAK |
| 5 | Alvarez Morales, Jesus | 1:27:40 | JAB Berga |
| 6 | Moreno Camps, Lleïr | 1:28:33 | Trail Solsonès |
| 7 | Malé Estany, Marc | 1:28:38 | Trail Solsonès |
| 8 | Noguera Baraldés, Ricard | 1:31:50 | 2×2 Santpedor |
| 9 | Badrenas Pujol, Marc | 1:32:14 | Cap |
| 10 | Frias Perez, David | 1:32:16 | Collbaix celler el molí |
| 11 | Espiña i Martínez, Xavier | 1:33:22 | Trail Solsonès |
| 12 | Santamaria Fonollosa, Albert | 1:33:35 | Cap |
| 13 | Masana Masana, Marc | 1:34:30 | Trail Solsonès |
| 14 | González Rodríguez, Carles | 1:35:09 | Cap |
| 15 | Santasusana Esquius, Xavier | 1:36:26 | Cap |
| 16 | Cols Camprubi, Adrià | 1:38:15 | Cap |
| 17 | Cabra Samaniego, Albert | 1:38:29 | Mountain Runners del Berguedà |
| 18 | Arnalot Portella, Oscar | 1:38:48 | cube manresa |
| 19 | Vila Santesmases, Gerard | 1:38:50 | Trail Solsonès |
| 20 | Prat Oliveras , Albert | 1:39:05 | Cap |
| 21 | Vilar Flotats, Miquel | 1:39:11 | Trail Solsonès |
| 22 | Prats Vila, Jan | 1:39:15 | Cap |
| 23 | Ezquerra Pallarol, Eduard | 1:39:44 | Cap |
| 24 | Moumen, Otman | 1:39:54 | Trail Solsonès |
| 25 | Garcia Llorens, Toni | 1:42:00 | Cap |
| 26 | Garrido sanchez, Eloi | 1:42:17 | Cap |
| 27 | Pujol Torradeflot, Eusebi | 1:42:20 | ASTRIMAN |
| 28 | Torras Graells, Albertt | 1:42:22 | Equip A córrer |
| 29 | Parés Soler, Joaquim | 1:42:44 | ETB esport |
| 30 | Berenguer Soler, Xavi | 1:43:19 | XARRO Team |
| 31 | Pons Vilaro, Lluis | 1:43:46 | Viejas glorias |
| 32 | Martin Horneros, Joan | 1:43:57 | Cap |
| 33 | Torné Gabarrós, Jordi | 1:43:59 | Jonedatrail |
| 34 | Cabestany Bastida, Gerard | 1:44:00 | Trail Solsonès |
| 35 | Grané, Arnau | 1:44:42 | UTOPEAK |
| 36 | Garrido Casòliva, Martí | 1:44:45 | Cap |
| 37 | Pla, Pere | 1:45:06 | XARRO Team |
| 38 | Moreno Cases, Josep | 1:45:14 | Cap |
| 39 | Cabanyes Mercader, Sergi | 1:46:26 | CAO Terra de Volcans |
| 40 | FERRER PÉREZ, FRANCESC | 1:46:54 | Aligots |
| 41 | Ruiz, Jesús | 1:47:18 | Club Atletisme Navarcles |
| 42 | Albuixech Ruiz, Pol | 1:48:29 | Cap |
| 43 | Mendoza Torrents, Albert | 1:48:34 | Sphere Pro |
| 44 | Tatjé Pons, Albert | 1:48:56 | Ara Team |
| 45 | Vidal Moncunill, Jordi | 1:49:13 | Fasttriatlon – CN Barcelona |
| 46 | Rotllant Burdo, Eloi | 1:49:29 | Cquie Trail |
| 47 | Muxí Terricabras, Ferran | 1:50:30 | Trail Solsonès |
| 48 | Miguelez López, Edgar | 1:51:02 | Cap |
| 49 | MONCLUS LACRUZ, David | 1:51:35 | Cap |
| 50 | Velasco Alcanyís , Ladis | 1:51:51 | Equip A córrer |
| 51 | Carretón Navarrete, Álvaro | 1:52:02 | Cap |
| 52 | Amat Almeyda, Xavi | 1:52:10 | Cap |
| 53 | Santos Gómez, Joel | 1:53:48 | Cap |
| 54 | Ruiz Oller, Lluís | 1:53:50 | nonstopminimalist runner |
| 55 | Sala Sola, Jan | 1:54:02 | UTOPEAK |
| 56 | ORRIOLS PIJUAN, EDUARD | 1:54:28 | ORRIOLS PACK&PRINT |
| 57 | Pich Garrido, Guillem | 1:54:31 | Cap |
| 58 | Sanchez Vendrell, Marc | 1:54:59 | Cap |
| 59 | Coma Roura, Pau | 1:55:05 | Deluxe |
| 60 | Pallarols Pallàs, Xevi | 1:55:16 | CN VIC-ETB |
| 61 | Manuel font, Arnau | 1:55:23 | Cap |
| 62 | Escolà, Daniel | 1:55:28 | Cap |
| 63 | Luis Martinez, Rubén | 1:55:55 | Club Atletisme Navarcles |
| 64 | Camprubí Iglesias, Albert | 1:57:12 | UTOPEAK |
| 65 | Rodriguez Abadal, Joan Ramon | 1:57:21 | Vilà Vila Sport |
| 66 | Torras Graells, Marc | 1:57:51 | Equip A córrer |
| 67 | PUJOL TORRADEFLOT, PASQUAL | 1:58:02 | Cap |
| 68 | Gari Gómez, Rodrigo | 1:58:10 | O2 Balsareny |
| 69 | Pons Rodríguez, Aran | 1:58:15 | Escola de Trail Laia Diez |
| 70 | López Rodriguez, Xavier | 1:58:23 | Club Esquí Berguedà |
| 71 | Rodriguez Ruiz, Christian 440 | 1:58:54 | ASTRIMAN |
| 72 | Pujol Araiz, Gerard | 1:59:19 | Cap |
| 73 | ESPUCHE CASSÚ, RÚBEN | 1:59:32 | DENTAL CLAPES |
| 74 | Ruiz Terradellas, Ernest | 1:59:40 | Cap |
| 75 | Gimenez Sopena, Ferran | 2:00:05 | Camí de cavalls republicans |
| 76 | Alzina Carreras, Ismael | 2:00:07 | Camí de cavalls republicans |
| 77 | Farré Batista, Eduard | 2:00:37 | Cap |
| 78 | Carrillo Salmeron, Javier | 2:00:44 | Cap |
| 79 | Quevedo Padró, Josep | 2:00:46 | Cap |
| 80 | Pujol Molina, Gerard | 2:01:04 | Torrejon team |
| 81 | Agujetas, Fede | 2:01:07 | Escaldats de Súria |
| 82 | Cortina Cazorla, Gustavo | 2:02:01 | Cap |
| 83 | Coll Subirana ,Joan | 2:02:04 | Cap |
| 84 | Clarà Carrillo, Pau | 2:02:34 | Cap |
| 85 | Rojas Saavedra, Alex | 2:02:51 | Team Mountain Shop |
| 86 | Manteca Vilardell, Eric | 2:03:04 | Sportmed |
| 87 | Massó Gomez, Oriol | 2:03:07 | Sportmed |
| 88 | Mayor Martínez, Jaume | 2:03:44 | Equip AraEsport |
| 89 | Obiols Pujantell, Jordi | 2:03:47 | Trail Solsonès |
| 90 | Sierra Saltó, Francisco | 2:04:07 | Cap |
| 91 | Lérida Sábado, Òscar | 2:04:54 | UTOPEAK |
| 92 | Obiols Pujantell, Joan | 2:05:19 | Trail Solsonès |
| 93 | carnice llusa, adria | 2:05:22 | correvinyes verdu |
| 94 | Magro abion, Oriol | 2:05:53 | None |
| 95 | Deola Trasserra, Ferran | 2:06:33 | Club Excursionisa Callús |
| 96 | Farràs Riu, Valentí | 2:06:36 | Cap |
| 97 | OLLER RODELLAS, JOEL | 2:06:51 | Cap |
| 98 | Galí Llavet, Marc | 2:07:50 | Cap |
| 99 | Santaeularia Montraveta, Jordi | 2:07:57 | Cap |
| 100 | Coll Ferrer ,Joan | 2:08:10 | Cap |
| 101 | Gusart, XAVI | 2:10:46 | CORRERXCORRER |
| 102 | Marti Subirana Marc | 2:11:07 | CASA COLL |
| 103 | Guerrero Perez, Toni | 2:11:37 | Cap |
| 104 | Ballestero Galdeano, Xavi | 2:11:43 | Desmuntamarges Navàs |
| 105 | Carrillo Alarcon, Joan | 2:11:46 | Equip A córrer |
| 106 | aregall, edu | 2:12:04 | Nat’s Sport |
| 107 | Torrent Trilla, Xavier | 2:12:34 | Cap |
| 108 | Muñoz Pietrewicz, Walter | 2:13:07 | Cap |
| 109 | Suñén Pinyol, Eduard | 2:13:15 | Cap |
| 110 | Llutart Casanovas, Ricard | 2:13:29 | Trail Solsonès |
| 111 | Vilarrasa Castillo, Andreu | 2:13:50 | Cap |
| 112 | Gilabert, Marc | 2:14:42 | Correvinyes |
| 113 | Coma ribot, Adria | 2:14:49 | El calvet team |
| 114 | Torra Buscart, Ramon | 2:14:56 | Cap |
| 115 | Carol Vendrell, Ivan | 2:15:10 | Desmuntamarges Navàs |
| 116 | guerrero sala, guillem | 2:17:13 | UTOPEAK |
| 117 | Rosell Muncunill, Marc | 2:17:19 | Cap |
| 118 | Lopez Leiva, Juanma | 2:18:02 | Cap |
| 119 | Carles Torras Bordas | 2:18:06 | Cap |
| 120 | Muñoz Sanchez, Manuel | 2:18:28 | Cap |
| 121 | González Nicolás, Daniel | 2:18:35 | Tremp Runners |
| 122 | Ortiz BOHIGUES, VICENT | 2:18:41 | Cap |
| 123 | Montero Valverde, David | 2:20:14 | Cap |
| 124 | Iglesias Gabarrós, Xavier Iglesias Gabarrós | 2:20:17 | SUNDAY RUNNING SANTPEDOR |
| 125 | Belmonte Fernández, Marc | 2:20:46 | Cap |
| 126 | Bayona, Marc | 2:21:01 | Barrakong |
| 127 | Flius carulla, Ramon | 2:21:13 | Cap |
| 128 | Lladó Escalé, Marc | 2:21:16 | Equip A |
| 129 | López Estrada, Pol | 2:21:37 | Cap |
| 130 | Canovas Herrerias, Victor | 2:21:41 | Cap |
| 131 | Elcorrobarrutia luy ken, césar | 2:21:45 | Cap |
| 132 | Belmonte Moyano, MIQUEL | 2:22:04 | Belmon |
| 133 | Belmonte Fernández, Eric | 2:22:06 | Belmon |
| 134 | Nalogowski Miranda, Carlos | 2:24:08 | Cap |
| 135 | Esquius Martinez, Nacho | 2:24:16 | CROSSFIT QB |
| 136 | López Tapias, Lluís | 2:24:34 | Club Excursionista de Esparreguera |
| 137 | Olmedo Ortiz, Benito | 2:25:18 | GLOBALTRAINER TEAM |
| 138 | BLANCO, EDUARD | 2:25:59 | CAN |
| 139 | Altes Flo, Ricard | 2:26:03 | Club Atletisme Navarcles |
| 140 | Viñeglas Ratera, Cels | 2:27:20 | Escola de Trail Laia Diez |
| 141 | Martinez pereto, Oriol | 2:27:46 | Cn caldes triatlo |
| 142 | Sánchez Milan, Toni | 2:27:53 | Cap |
| 143 | DIAZ MOYA, XAVIER | 2:32:44 | SENSE EQUIP |
| 144 | Mudarra Moral, Oscar | 2:32:47 | Cap |
| 145 | Rivera Junyent, Josep Mª | 2:32:49 | CROSSFIT QB |
| 146 | Daví Solé, Pere | 2:32:51 | Cap |
| 147 | Hernández Vieguez, Benito | 2:32:55 | Cap |
| 148 | Gil perez, Ruben | 2:32:59 | Piri |
| 149 | Loachamin Juan Esteban | 2:34:29 | Cap |
| 150 | Zurita Plans ,Albert | 2:41:38 | Cap |
| 151 | De La Osa Hidalgo, Xavi | 2:41:40 | Cap |
| 152 | Muñoz Rovi, Antonioonio | 2:41:51 | FFEC /UES |
| 153 | Peraire roca, Ismael | 2:47:17 | Mountain Runners del Berguedà |
| 154 | Martínez sánchez, juan Antonio | 2:47:41 | Cap |
| 155 | Soler Escobar, Marc | 2:47:55 | Mountain Runners del Berguedà |
| 156 | Moreno Peinado, David | 2:48:02 | Cap |
| 157 | Martínez Munuera, David | 2:50:42 | Club Muntanyenc Hospitalet |
| 158 | Pont Arnaiz, Jordi | 2:51:59 | Cap |
| 159 | Casanovas garcia, Xavier | 2:52:19 | Cerdanya skimo team |
| 160 | Terrible, Ivan | 2:52:46 | Tacatàs |
| 161 | Perez Gonzalez, David Perez Gonzalez | 2:53:08 | CROSSFIT QB |
| 162 | Perez Gonzalez, Sergio | 2:53:59 | Cap |
| 163 | Ouribi Benali, Mohamed | 2:55:19 | Cap |
| 164 | López Ribes, Oriol | 2:56:59 | Cap |
| 165 | Mateu, Pep | 3:00:15 | Cap |
| 166 | Feced Malé, Joan | 3:18:42 | Cap |
| 167 | Escolies Cortina, Marc | 3:18:46 | Cap |
Recorregut de 10km
| CLASSIFICACIÓ | ATLETA | TEMPS | CLUB | |
| 1 | Arpal Sánchez, Raúl | 1:08:23 | JAB Berga | |
| 2 | Cors Puigdollers, Guiu | 1:08:24 | Escola de Trail Laia Diez | |
| 3 | Vazquez, Javier | 1:13:52 | Club Excta. Madteam | |
| 4 | Font Martínez, Marc | 1:14:40 | Team Mountain Shop | |
| 5 | Montiel, Oriol | 1:20:02 | Cap | |
| 6 | Vinyes Casasayas, Adrià | 1:20:12 | UTOPEAK | |
| 7 | Piñot Bernecker , Marc | 1:21:29 | Escola de Trail Laia Diez | |
| 8 | Reinhard-Trulls , Pau | 1:21:46 | UTOPEAK | |
| 9 | BALCELLS BERENGUER, ADRIÀ | 1:22:07 | Club Atletisme Navarcles | |
| 10 | Bartrons, Jordi | 1:24:55 | Set de Córrer | |
| 11 | Sanchez Huesa, Llop | 1:25:50 | Escola de Trail Laia Diez | |
| 12 | Gómez Serra, Marc | 1:31:14 | Club Excursionisa Callús | |
| 13 | Flórez Purtí, Arnau | 1:31:25 | Cap | |
| 14 | Enric Casasayas | 1:31:30 | cap | |
| 15 | Junyent Sala, Joan | 1:44:13 | Cap | |
| 16 | Torremorell Parcerisa, Pere | 1:36:16 | Cap | |
| 17 | Ariza Hernandez, Jonathan | 1:51:27 | Cap | |
| 18 | Pons Rodríguez, Roc | 1:42:15 | Escola de Trail Laia Diez | |
| 19 | Sanmiquel, Marc | 1:43:05 | Cap | |
| 20 | Vers macia, Antoni | 1:43:13 | Cap | |
| 21 | Boixader ruiz, Xavi | 1:55:52 | Cquie Trail | |
| 22 | Luján Puigdellívol, Octavi | 1:47:06 | 2×2 Santpedor | |
| 23 | ROVIRA BARALDES, JAUME | 1:49:39 | Cap | |
| 24 | Gimenez Rial, Adria | 2:01:41 | Escola de Trail Laia Diez | |
| 25 | Cazorla Yagües, Jordi | 1:51:11 | Cap | |
| 26 | Barco, Ferran | 2:04:05 | CORRERXCORRER | |
| 27 | Coll Subirana ,Miquel | 1:52:19 | Cap | |
| 28 | Huete Parra, Alex | 1:53:27 | Cap | |
| 29 | Delgado, Toni | 1:55:09 | Els Molins fútbol club | |
| 30 | Corominas planas, Quim | 1:55:13 | Collbaix celler el molí | |
| 31 | Navarro, Jordi | 2:08:23 | Cap | |
| 32 | Cruz Biosca, Miquel | 1:59:21 | Cap | |
| 33 | Homedes, Adolfo | 1:59:34 | La Senia Trail | |
| 34 | Anguera ponce, Joan | 1:59:43 | Cap | |
| 35 | Comitre Sala, David | 2:01:33 | Cap | |
| 36 | Pellicer Calatrava, Moisès | 2:02:47 | Cap | |
| 37 | Ricart Forn, Guillem | 2:03:16 | Cap | |
| 38 | Guimerà Vidiella, Pau | 2:16:16 | Cap | |
| 39 | Bonet, Sergi | 2:04:22 | Cap | |
| 40 | Subirà, Gerard | 2:04:27 | Cap | |
| 41 | BONASTRE BARROT, ARNAU | 2:04:30 | Cap | |
| 42 | Henestrosa Lara , Rubén | 2:16:32 | Cap | |
| 43 | Miró López, Josep Maria | 2:05:39 | Cap | |
| 44 | Camprubí Ferrer, Roger Camprubí Ferrer | 2:05:42 | Mai Por | |
| 45 | Borràs Vilanova, Jordi | 2:05:43 | MAI POR Valls de Torroella | |
| 46 | Llanas Alegre, Ferran | 2:06:20 | Cap | |
| 47 | Puig Carreras, Marc | 2:06:46 | Cap | |
| 48 | HUGUET I COTS, JORDI | 2:07:21 | Cap | |
| 49 | Grau, Bernat | 2:19:45 | Tacatàs | |
| 50 | García Arroba, Diego | 2:08:31 | Cap | |
| 51 | Griera, Joan | 2:09:09 | Centre Excursionista de Mura | |
| 52 | Navarro Gonzalez, Marcial | 2:09:51 | Cap | |
| 53 | Betoret Pérez, Àngel | 2:09:53 | Cap | |
| 54 | Grau, Bernat | 2:23:14 | Tacatàs | |
| 55 | Vilana Masachs, Pol | 2:14:44 | Cunyat3nredat | |
| 56 | Calvo Torres, David | 2:14:46 | Cap | |
| 57 | GUZMAN CERVILLA, JOSEP | 2:16:32 | CLUB ATLETISME NAVARCLES | |
| 58 | Martínez Alejandres, José Enrique | 2:29:38 | Escaldats de Súria | |
| 59 | Gilibets Cases, Jordi | 2:29:45 | Nat’s Sport | |
| 60 | PERARNAU TOSA, JOAN | 2:30:47 | Cap | |
| 61 | Pérez Subirana, Oscar | 2:31:53 | Cap | |
| 62 | MIEITES ALONSO, ANXO | 2:32:09 | CLUB ALPINO ITALIANO | |
| 63 | MIEITES MARTÍ, POL | 2:32:51 | CLUB ALPINO ITALIANO | |
| 64 | Vilatarsana, David | 2:46:15 | Seat Runners | |
| 65 | FONT RIFA, SEBASTIA | 2:36:51 | Cap | |
| 66 | LLORDELLA, RAMON LLORDELLA | 2:37:25 | Centre excursionista de cardona | |
| 67 | Martin, Miguel | 2:38:36 | Cap | |
| 68 | Solà Gallardo, Pau | 2:38:42 | Sport Fitness Team | |
| 69 | Martinez Fernandez, Oscar | 2:38:47 | Cap | |
| 70 | Barrera Rodriguez, Felipe | 2:38:53 | Cap | |
| 71 | Pons Oliva, Biel | 2:50:57 | GEMI | |
| 72 | rios corrochano, juan miguel | 2:51:02 | Cap | |
| 73 | Perez Camero, Enmanuel | 2:39:43 | Club Natació Manresa | |
| 74 | Piña Galvez, Miguel | 2:40:25 | Cap | |
| 75 | Guimerà Vidiella, Pau | 2:56:08 | Cap | |
| 76 | Pastor Murillo, Julio A | 2:44:40 | Cap | |
| 77 | Rodríguez Cendrero, Javier | 2:45:25 | Cap | |
| 78 | Agudo Expósito, Andrés | 2:45:29 | Cap | |
| 79 | Mañas muñoz, Pedro | 2:45:47 | Cap | |
| 80 | DU PRE FERNANDEZ, FEDERICO | 2:59:44 | Cap | |
| 81 | Costa, David | 2:49:30 | Sport Fitness Team | |
| 82 | ALVAREZ MORALES, CARLES | 2:50:12 | Cap | |
| 83 | Rodríguez Fernández , Xavi | 2:51:45 | FAES | |
| 84 | Villarreal alvarez, Raúl | 2:51:55 | Cap | |
| 85 | MOYANO PALENCIANO, ANTONI | 2:53:47 | MUNTANYEN MOLLET | |
| 86 | Navarrete monclova, Antonio jose | 2:54:09 | Cap | |
| 87 | Fernández Campos, Sergio | 2:54:59 | Fm Trail | |
| 88 | Castro checa, Alberto | 2:55:01 | Trail fm | |
| 89 | Misas Zamorano, Antonio | 2:55:49 | Cap | |
| 90 | Rodriguez Martinez, Francisco | 2:56:27 | TRAIL FM | |
| 91 | Serra Santasusana, Enric | 2:57:31 | Cap | |
| 92 | Ruiz Macias, Jordi | 2:58:32 | Cap | |
| 93 | ENRIQUE VALENCIA, JUAN CARLOS | 2:59:04 | Cap | |
| 94 | Puigdomenet, Agusti | 3:02:26 | Cap | |
| 95 | Parra Viladoms, Josep | 3:08:24 | Cap | |
| 96 | Pradas Alcantara, Francisco | 3:09:26 | PAJARUS | |
| 97 | Sevilla García, Jaume | 3:10:48 | Cap | |
| 98 | Fàbrega Martín, Lluís | 3:16:17 | Cap | |
| 99 | Moyano Feijoo, Joel | 3:50:11 | Cap | |
| 100 | Ferrer Pedrazo, Sergi | 3:50:25 | Makis Sempre | |
| 101 | Romero González, Miguel Ángel | 3:50:57 | T’he Gold Team | |
| 102 | Marc Ferrer | 3:52:51 | Makis Sempre | |
| 103 | CASTILLO MOYA, ANGEL | 4:27:46 | Cap | |
Recorregut de 16km
| CLASSIFICACIÓ | ATLETA | TEMPS | CLUB |
| 1 | Siscart, AINA | 1:45:43 | Trailrunners llorençans |
| 2 | Fernández Sanchez, Aida | 1:51:20 | Nutrikom Runners Team |
| 3 | Altimiras Llimós, Anna | 1:52:27 | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA |
| 4 | Valldeoriola Borrós, Carla | 1:54:55 | Escola de Trail Laia Diez |
| 5 | Bartolomé Garrich, Agnès | 1:59:15 | Trail Solsonès |
| 6 | Barris Templado, Mercè | 2:06:49 | Cap |
| 7 | Ruiz Traserra, Alícia | 2:11:55 | Equip A córrer |
| 8 | Gil Rafart, Mavi | 2:13:26 | Trail Solsonès |
| 9 | Sodric Hidalgo, Silvia | 2:13:35 | Club Atletisme Molins |
| 10 | Trulls I Serra , Núria | 2:14:00 | UTOPEAK |
| 11 | Manent Galbany, Anna | 2:14:08 | Tacatàs |
| 12 | Rigol Pujol, Gemma | 2:14:22 | Cap |
| 13 | Darriba, Maria | 2:18:11 | Cap |
| 14 | Julca rubio, Janet | 2:18:30 | Cap |
| 15 | Codina Villaró, Jèssica | 2:19:54 | Cap |
| 16 | Perelló Subils, Mercè | 2:21:35 | CAI TRIATLÓ |
| 17 | MARCO RIU, NAIR | 2:21:40 | Trail Solsonès |
| 18 | Subirana Luque, Sara | 2:21:43 | Cap |
| 19 | DE CASTRO, BEATRIZ | 2:22:21 | PUKAN MONTAÑA |
| 20 | Remy, Chloe | 2:22:31 | Cap |
| 21 | GARCIA CARNÉ, Marta | 2:23:33 | Escola de Trail Laia Diez |
| 22 | Seriols Sole, Marina | 2:24:21 | Cap |
| 23 | Pla Vila, Sandra | 2:25:02 | Nat’s Sport |
| 24 | Carrillo mayas, Manuela | 2:25:10 | GLOBALTRAINER TEAM |
| 25 | Fandiño, Alejandra | 2:26:01 | CORREVINYES |
| 26 | Jiménez Delgado, Tamara | 2:26:07 | Club Atletisme Navarcles |
| 27 | Rigol Pujol, Gemma | 2:27:09 | Cap |
| 28 | Aznar Beltrán, Lara | 2:27:16 | Club Natació Barcelona |
| 29 | Casas Vilaseca, Marta | 2:27:18 | Trail Solsonès |
| 30 | Sarradel Vidal, Anna | 2:27:28 | Cap |
| 31 | Osorno Lopez, Marta | 2:27:50 | Escola de Trail Laia Diez |
| 32 | Sanchez basany, Anna | 2:28:15 | UTOPEAK |
| 33 | Camprubí Rial, Meritxell | 2:34:33 | Cap |
| 34 | Zomeño Remesal, Noemí | 2:42:27 | Cap |
| 35 | Camprubí, Alba | 2:46:37 | Escola de Trail Laia Diez |
| 36 | LORENTE CLAPES, MAR | 2:48:23 | DENTAL CLAPES |
| 37 | Henestrosa Leal, Berta | 2:48:33 | Cap |
| 38 | Sapé rufiandis, Jana | 2:52:03 | Cerdanya skimo team |
| 39 | Manent Galbany, Anna | 2:52:27 | Tacatàs |
| 40 | Bautista Jiménez, Beatriz | 2:52:58 | Opció vegetariana, si pot ser |
| 41 | Fernandez Martinez, Julia | 2:53:44 | Cap |
| 42 | Camprubí, Alba | 2:54:35 | Escola de Trail Laia Diez |
| 43 | TORRIJOS GARCIA, MAR | 2:54:44 | ETB |
| 44 | CLAVERE, Candice | 2:55:45 | Cap |
| 45 | Raventós Martinez, Miriam | 2:56:25 | Cap |
| 46 | Aina Sanchez Basany | 3:08:32 | Cap |
Recorregut de 10km
| CLASSIFICACIÓ | ATLETA | TEMPS | CLUB |
| 1 | Puig Abat, Eli | 1:35:41 | Team Mountain Shop |
| 2 | Vancells Prat, Anna | 1:43:10 | Cquie Trail |
| 3 | Casasayas, Alba | 1:43:37 | UTOPEAK |
| 4 | Torra Ros, Júlia | 1:45:18 | Cap |
| 5 | MONTRAVETA, JANA | 1:48:19 | Trail Solsonès |
| 6 | SUBIRANA LOPEZ, AIDA | 1:52:16 | ESPEREU-ME!. |
| 7 | Vall Argelaguer, Queralt | 2:05:30 | Sphere Pro |
| 8 | Borràs Esquius, Ester | 1:56:39 | Escola de Trail Laia Diez |
| 9 | Escalé Besa, Txell | 1:59:25 | Cap |
| 10 | Bueno Gonzalez, Esther | 1:59:31 | cube manresa |
| 11 | Badia Torres, Laura | 1:59:41 | Centre excursionista de cardona |
| 12 | Milla Calvo, Gloria | 2:12:16 | Cap |
| 13 | Ruiz Diez, Beth | 2:00:26 | Escola de Trail Laia Diez |
| 14 | Trabal, Mar | 2:00:33 | Cap |
| 15 | Diez Fontanet, Laia | 2:00:41 | Escola de Trail Laia Diez |
| 16 | Casanovas Prat, Núria | 2:01:15 | UTOPEAK |
| 17 | Mayor Giralt, Cèlia | 2:01:41 | CAM Manresa |
| 18 | Casellas, Jana | 2:01:44 | ca manresa |
| 19 | Sala Casanovas, Ariadna | 2:01:54 | Cap |
| 20 | Rodriguez Casas, Sandra | 2:02:33 | Cap |
| 21 | Basiana Checa, Txell | 2:02:36 | Cap |
| 22 | BONET ÁLVAREZ, MARIONA | 2:04:20 | Cap |
| 23 | Mirat Soler, Serena | 2:05:18 | Cap |
| 24 | Arnaus Guiteras, Silvia | 2:05:26 | Cap |
| 25 | Puig Guals, Mar | 2:08:24 | Cap |
| 26 | Solà Fargas, Marta | 2:08:39 | Bravo Running |
| 27 | Perich Escalé, Emma | 2:09:11 | Cap |
| 28 | Clemente Salgueiro, Yessica | 2:09:57 | Cap |
| 29 | Manent, Laia | 2:23:07 | Tacatàs |
| 30 | Casanovas Aymerich, Carina | 2:11:43 | UTOPEAK |
| 31 | DUTU FILIP, ANDREA | 2:16:07 | CLUB ATLETISME NAVARCLES |
| 32 | Puig Esquius, Montse | 2:20:47 | Cap |
| 33 | Gonzalez, Vero | 2:20:55 | Escaldats de Súria |
| 34 | Borràs Rius, Anna | 2:20:58 | Cap |
| 35 | Mas Navarro, Ainet | 2:29:32 | Escola de Trail Laia Diez |
| 36 | Navarro Najar, Gemma | 2:29:33 | Escola de Trail Laia Diez |
| 37 | Lladó Pelfort, Laia | 2:29:35 | Escaldats de Súria |
| 38 | Hernández, Veronica | 2:41:35 | Cap |
| 39 | Ruiz Vidal, Maria Fontcalda | 2:29:44 | Cap |
| 40 | PONSA CARDONA, MARTA | 2:31:18 | Cap |
| 41 | Perarnau Tosa, Neus | 2:31:39 | Cap |
| 42 | Barreñada, Ainoha | 2:45:59 | Cap |
| 43 | Tobarra, Clara | 2:46:49 | Cap |
| 44 | Prats Montejano, Nereida | 2:46:55 | Cap |
| 45 | Circuns Sanmiquel, Teresa | 2:36:39 | Cap |
| 46 | Llesuy Isanta, Clàudia | 2:37:06 | Sphere Pro |
| 47 | Llordella Fernandez, Paula | 2:37:37 | Centre excursionista de cardona |
| 48 | Ramirez villanueva, Eva | 2:37:46 | Gr3 |
| 49 | Trenas hinojosa, BLANCA | 2:51:33 | Club Excursionista de Esparreguera |
| 50 | MARTÍ GÓMEZ, MERITXELL | 2:39:40 | CLUB ALPINO ITALIANO |
| 51 | Garcia Coca, Carmen | 2:39:47 | Cap |
| 52 | Jiménez Belmonte, Tamara | 2:39:50 | Cap |
| 53 | SÁNCHEZ IZQUIERDO, ROSA | 2:39:53 | Cap |
| 54 | García Membrive, Laura | 2:40:27 | Cap |
| 55 | Mas Navarro, Ainet | 2:42:52 | Escola de Trail Laia Diez |
| 56 | Batista Serarols, Patricia | 2:43:07 | AE SALLENT |
| 57 | Abad Muñoz, Marta | 2:46:57 | Cap |
| 58 | PERALTA MUÑOZ, ESTER | 2:59:08 | KATRINES |
| 59 | Oliva Duarte, Katia | 3:00:10 | GEMI |
| 60 | Jiménez Zaguirre, Alba | 2:48:58 | Cap |
| 61 | Bernat, Quar | 2:49:39 | Cap |
| 62 | Salvador Chinchilla, Ruth | 2:51:29 | JAB Berga |
| 63 | Mella, Katty | 2:51:32 | Cap |
| 64 | FEIJOO ESTELLA, PILI | 2:52:39 | MUNTANYEN MOLLET |
