POSICIÓ ATLETA DORSAL HORA FINAL TEMPS
1 Massaguer Robert, Jordi 73 11:04:44 1:04:12
2 Vázquez Muntada, Josep Lluis 124 11:05:09 1:04:37
3 Prims Damas, Xavi 96 11:05:36 1:05:04
4 Rota Mundó, Raul 106 11:06:45 1:06:13
5 Hernández Martínez, César 51 11:07:14 1:06:42
6 Noguera Botella, Jordi 142 11:07:42 1:07:10
7 Martinez Alejandres, Jose Enrique 68 11:08:10 1:07:38
8 Quiroga Riu, Ricard 140 11:08:35 1:08:03
9 Sanllehí Homs, Roger 114 11:09:42 1:09:10
10 Jiménez Mateo, Adria 54 11:10:08 1:09:36
11 Vilà Mora, Jordi 146 11:10:16 1:09:44
12 Pascual Naranjo, Xavi 83 11:10:32 1:10:00
13 Pares Soler, Dani 82 11:10:39 1:10:07
14 Marsinyach Dominguez, Jaume 67 11:10:43 1:10:11
15 Puigarnau Castelló, Felip 145 11:11:04 1:10:32
16 Cartes Godoy, Roger 21 11:11:16 1:10:44
17 Gonfaus Pajaron , Carlos 43 11:12:11 1:11:39
18 Gras Vives, Josep 48 11:12:23 1:11:51
19 Martinez Caruda, David 69 11:12:56 1:12:24
20 Subirana Casellas, Joan 154 11:13:19 1:12:47
21 Solé Canal, Joan 117 11:13:20 1:12:48
22 Camprubi Gallet, Roger 17 11:13:39 1:13:07
23 Martinez Moya, Miquel 147 11:13:45 1:13:13
24 Preñanosa, David 94 11:14:22 1:13:50
25 Gil Rafart, Mavi 206 11:14:45 1:14:13
26 Lahor Soler, Sergi 58 11:14:48 1:14:16
27 Soler Vilajosana, Manel 153 11:14:51 1:14:19
28 Garcia Llorens, Tonigar 37 11:15:05 1:14:33
29 Badia Soler, Jordi 4 11:15:20 1:14:48
30 Sala Vila, Albert 112 11:15:21 1:14:49
31 Girvent Gombau, Santiago 42 11:15:28 1:14:56
32 Gari Allue, Ruben 40 11:15:42 1:15:10
33 Pons Esquius, Valentí 92 11:15:51 1:15:19
34 Llobet, Efren 59 11:15:57 1:15:25
35 Junyent Sala, Joan 56 11:16:04 1:15:32
36 Jutglar Casas, Marc 57 11:16:13 1:15:41
37 Ribalta, Jaume 100 11:16:19 1:15:47
38 Duarri Guilà, Adrià 30 11:16:23 1:15:51
39 Espuña Fuster, Franc 32 11:16:31 1:15:59
40 Blanes Rodriguez, Lluis 7 11:16:35 1:16:03
41 Ramírez Martínez, Carles 98 11:16:54 1:16:22
42 Guerra Gonzalez, Ignacio 50 11:17:18 1:16:46
43 Àvila Gratacós, Sergi 3 11:17:25 1:16:53
44 Menendez Olcina, Xavi 76 11:17:33 1:17:01
45 Torras Graells, Albert 121 11:17:44 1:17:12
46 Picas, Nuria 220 11:18:04 1:17:32
47 Bajona Casas, Ramon 5 11:18:06 1:17:34
48 Sunyer Palomo, Benjami 119 11:18:08 1:17:36
49 Priego Ramirez, Samuel 95 11:18:27 1:17:55
50 Masana, Jaume 135 11:18:38 1:18:06
51 Grau, Jordi 49 11:18:44 1:18:12
52 Vidal Moncunill, Jordi 126 11:19:11 1:18:39
53 Corominas Vila, Jaume 27 11:19:24 1:18:52
54 Buscallà Anglerill, Jordi 11 11:19:58 1:19:26
55 Ruiz Oller, Lluis 111 11:20:13 1:19:41
56 Rovira Soler, Abel 108 11:20:28 1:19:56
57 Velasco Alcanyís, Ladis 125 11:20:35 1:20:03
58 Plana Ruiz, Sergi 89 11:20:41 1:20:09
59 Escale Berenguee, Marc 31 11:20:58 1:20:26
60 Soler Rego, Joan 118 11:21:00 1:20:28
61 Prado Espinosa, Pep 93 11:21:30 1:20:58
62 Gonzalez Moreno, Jordi 45 11:21:36 1:21:04
63 Aubarell Torregassa, Xavier 2 11:21:55 1:21:23
64 Beringues Brunet, Maria 201 11:22:38 1:22:06
65 Torra Navinès, David-Joan 130 11:22:53 1:22:21
66 Pusok, Gyongy Viola 209 11:22:58 1:22:26
67 Contreras Sola, Lluis 26 11:23:15 1:22:43
68 Romero Paton, Vicente 104 11:23:31 1:22:59
69 Pérez González, Narciso 86 11:24:02 1:23:30
70 Miralles, Sergi 77 11:24:13 1:23:41
71 Calvet Pujol, Valenti 15 11:24:22 1:23:50
72 Sanllehi Homs, Marc 150 11:24:48 1:24:16
73 Rial Figols, David 99 11:24:51 1:24:19
74 Serrat Tatjé, Enric 132 11:24:53 1:24:21
75 Acanis Adrave, David 143 11:24:59 1:24:27
76 Fontanet Torra, Oriol 129 11:25:11 1:24:39
77 Cànovas Herrerias, Victor 19 11:25:22 1:24:50
78 Sala Serra, Valentí 144 11:25:24 1:24:52
79 Gil Mas, Joan 41 11:25:26 1:24:54
80 Cuadrench Franco, Marc 28 11:25:28 1:24:56
81 Sust I De Rosselló, Jordi 120 11:25:37 1:25:05
82 Muñoz Martorell, Joaquim 79 11:26:09 1:25:37
83 Roca Herms, Claudia 210 11:26:37 1:26:05
84 Galan lozano, Eduardo 134 11:26:47 1:26:15
85 Calmet Calveras, Marc 14 11:26:53 1:26:21
86 Cols Vazquez, Albert 25 11:27:11 1:26:39
87 Fernandez Ruz, Antonio 34 11:27:15 1:26:43
88 Planagumà Obradors, Toni 152 11:27:32 1:27:00
89 Coll Ferrer, Joan 24 11:28:00 1:27:28
90 Masdenpinós Mujal, Jordi 71 11:28:05 1:27:33
91 Turull Masats, David 123 11:28:08 1:27:36
92 Gaitx Altisen, Marçal 36 11:28:14 1:27:42
93 Masip Balagué, Pep 72 11:28:17 1:27:45
94 Garcia Sanchez, Josep Manel 133 11:28:23 1:27:51
95 Lopez Tor, Marc 62 11:28:51 1:28:19
96 Geraldina López, Sylvie 205 11:28:55 1:28:23
97 Sanchez Xaus, Ramon 151 11:28:56 1:28:24
98 Rubio Catalan, Lluís 109 11:28:58 1:28:26
99 Roumens Rius, Isabel 211 11:29:52 1:29:20
100 Pinós Vall, Josep Maria 87 11:29:56 1:29:24
101 Ibañez, Carlos 53 11:29:59 1:29:27
102 Hinojo Noguera, Sergi 52 11:30:04 1:29:32
103 Santacana Gelabert, Jordi 138 11:30:30 1:29:58
104 Perau Fernandez, Josep 84 11:30:32 1:30:00
105 Cabrera Sánchez, Raül 13 11:30:48 1:30:16
106 Subirana Casellas, Jordi 155 11:31:27 1:30:55
107 Comas Viladrich, Marta 219 11:31:35 1:31:03
108 Gonzalez-Nicolas Alvarez, Daniel 46 11:32:59 1:32:27
109 Tarre Freixas, Xavier 136 11:34:56 1:34:24
110 Esteve Medel, Jordi 33 11:35:25 1:34:53
111 Cascante Torrella, Núria 203 11:35:47 1:35:15
112 Benet Blasi, Judit 200 11:36:06 1:35:34
113 Gonzalez Matos, Alvaro 44 11:36:26 1:35:54
114 Rovira Oliva, Ramon 107 11:36:29 1:35:57
115 Caballero Granero, Francisco 12 11:37:06 1:36:34
116 Pitarch, Miquel 88 11:39:18 1:38:46
117 Romero, Maite 216 11:39:45 1:39:13
118 Rodriguez Morato, Albert 103 11:40:17 1:39:45
119 Subirana Parera, Sandra 213 11:40:30 1:39:58
120 Rico Burrel, Joan 101 11:40:55 1:40:23
121 Calvo Clemente, Isma 16 11:40:59 1:40:27
122 Arribas Arranz, Jéssica 215 11:41:05 1:40:33
123 Codina Carol, Josep 23 11:41:24 1:40:52
124 Mejias Gamez, Angel 75 11:41:49 1:41:17
125 Torras Montraveta, Cristian 122 11:42:01 1:41:29
126 Bella Redondo, Joan 6 11:42:23 1:41:51
127 Borras Salvador, Bernat 9 11:42:53 1:42:21
128 Borras Ferre, Albert 8 11:42:55 1:42:23
129 Rios López, Carlos 102 11:43:44 1:43:12
130 Navarro Guerra, Patric 80 11:43:57 1:43:25
131 Orriols Gol, Ferran 81 11:43:59 1:43:27
132 Camprubi Gallet, Laia 202 11:44:13 1:43:41
133 Magaña Codinas, Enric 64 11:45:00 1:44:28
134 Rama Alvarez, Joan 97 11:46:26 1:45:54
135 Serra Circuns, Marina 217 11:46:58 1:46:26
136 Ruiz Burgos, Julian 110 11:47:57 1:47:25
137 Pina Estany, Jordi 139 11:47:59 1:47:27
138 Vila I Marta, Sergi 127 11:49:20 1:48:48
139 Borrell Martín, Joan 10 11:49:31 1:48:59
140 Castillo Simon, Inma 204 11:49:38 1:49:06
141 Seuba Viñas, Laura 212 11:50:17 1:49:45
142 Marquez Vilanova, David 66 11:50:33 1:50:01
143 Delis Ramos, Jaume 149 11:51:15 1:50:43
144 Bueno Gonzalez, Esther 218 11:51:23 1:50:51
145 Anula Salas, Antonio 1 11:51:35 1:51:03
146 Semper Nicolás, Joaquín 115 11:52:02 1:51:30
147 Curriu Gimenez, Pau 29 11:52:19 1:51:47
148 Granados, Bernard 47 11:52:24 1:51:52
149 Garcia Viñas, Jesús 148 11:52:31 1:51:59
150 Moro Garcia, Pere 131 11:53:24 1:52:52
151 Manzano Parra, Josep Manel 65 11:53:46 1:53:14
152 Peña Gimenez, M.Angeles 208 11:56:27 1:55:55
153 Camps Esquerrà, Joan 18 11:58:50 1:58:18
154 Garcia Martin, Antonio 38 11:59:24 1:58:52
155 Plaza I Font, Joan Pere 91 12:00:07 1:59:35
156 Vilamitjana Ruiz, Eugènia 214 12:00:20 1:59:48
157 Centelles I Gil, Josep Lluís 22 12:01:53 2:01:21
158 Pérez Cuevas, Sergio 85 12:03:03 2:02:31
159 Molina Molina , Antonio 78 12:03:20 2:02:48
160 Jimenez Ramos, Francesc 156 12:06:22 2:05:50
POSICIÓ ATLETA DORSAL HORA FINAL TEMPS
1 Massaguer Robert, Jordi 73 11:04:44 1:04:12
2 Vázquez Muntada, Josep Lluis 124 11:05:09 1:04:37
3 Prims Damas, Xavi 96 11:05:36 1:05:04
4 Rota Mundó, Raul 106 11:06:45 1:06:13
5 Hernández Martínez, César 51 11:07:14 1:06:42
6 Noguera Botella, Jordi 142 11:07:42 1:07:10
7 Martinez Alejandres, Jose Enrique 68 11:08:10 1:07:38
8 Quiroga Riu, Ricard 140 11:08:35 1:08:03
9 Sanllehí Homs, Roger 114 11:09:42 1:09:10
10 Jiménez Mateo, Adria 54 11:10:08 1:09:36
11 Vilà Mora, Jordi 146 11:10:16 1:09:44
12 Pascual Naranjo, Xavi 83 11:10:32 1:10:00
13 Pares Soler, Dani 82 11:10:39 1:10:07
14 Marsinyach Dominguez, Jaume 67 11:10:43 1:10:11
15 Puigarnau Castelló, Felip 145 11:11:04 1:10:32
16 Cartes Godoy, Roger 21 11:11:16 1:10:44
17 Gonfaus Pajaron , Carlos 43 11:12:11 1:11:39
18 Gras Vives, Josep 48 11:12:23 1:11:51
19 Martinez Caruda, David 69 11:12:56 1:12:24
20 Subirana Casellas, Joan 154 11:13:19 1:12:47
21 Solé Canal, Joan 117 11:13:20 1:12:48
22 Camprubi Gallet, Roger 17 11:13:39 1:13:07
23 Martinez Moya, Miquel 147 11:13:45 1:13:13
24 Preñanosa, David 94 11:14:22 1:13:50
25 Lahor Soler, Sergi 58 11:14:48 1:14:16
26 Soler Vilajosana, Manel 153 11:14:51 1:14:19
27 Garcia Llorens, Tonigar 37 11:15:05 1:14:33
28 Badia Soler, Jordi 4 11:15:20 1:14:48
29 Sala Vila, Albert 112 11:15:21 1:14:49
30 Girvent Gombau, Santiago 42 11:15:28 1:14:56
31 Gari Allue, Ruben 40 11:15:42 1:15:10
32 Pons Esquius, Valentí 92 11:15:51 1:15:19
33 Llobet, Efren 59 11:15:57 1:15:25
34 Junyent Sala, Joan 56 11:16:04 1:15:32
35 Jutglar Casas, Marc 57 11:16:13 1:15:41
36 Ribalta, Jaume 100 11:16:19 1:15:47
37 Duarri Guilà, Adrià 30 11:16:23 1:15:51
38 Espuña Fuster, Franc 32 11:16:31 1:15:59
39 Blanes Rodriguez, Lluis 7 11:16:35 1:16:03
40 Ramírez Martínez, Carles 98 11:16:54 1:16:22
41 Guerra Gonzalez, Ignacio 50 11:17:18 1:16:46
42 Àvila Gratacós, Sergi 3 11:17:25 1:16:53
43 Menendez Olcina, Xavi 76 11:17:33 1:17:01
44 Torras Graells, Albert 121 11:17:44 1:17:12
45 Bajona Casas, Ramon 5 11:18:06 1:17:34
46 Sunyer Palomo, Benjami 119 11:18:08 1:17:36
47 Priego Ramirez, Samuel 95 11:18:27 1:17:55
48 Masana, Jaume 135 11:18:38 1:18:06
49 Grau, Jordi 49 11:18:44 1:18:12
50 Vidal Moncunill, Jordi 126 11:19:11 1:18:39
51 Corominas Vila, Jaume 27 11:19:24 1:18:52
52 Buscallà Anglerill, Jordi 11 11:19:58 1:19:26
53 Ruiz Oller, Lluis 111 11:20:13 1:19:41
54 Rovira Soler, Abel 108 11:20:28 1:19:56
55 Velasco Alcanyís, Ladis 125 11:20:35 1:20:03
56 Plana Ruiz, Sergi 89 11:20:41 1:20:09
57 Escale Berenguee, Marc 31 11:20:58 1:20:26
58 Soler Rego, Joan 118 11:21:00 1:20:28
59 Prado Espinosa, Pep 93 11:21:30 1:20:58
60 Gonzalez Moreno, Jordi 45 11:21:36 1:21:04
61 Aubarell Torregassa, Xavier 2 11:21:55 1:21:23
62 Torra Navinès, David-Joan 130 11:22:53 1:22:21
63 Contreras Sola, Lluis 26 11:23:15 1:22:43
64 Romero Paton, Vicente 104 11:23:31 1:22:59
65 Pérez González, Narciso 86 11:24:02 1:23:30
66 Miralles, Sergi 77 11:24:13 1:23:41
67 Calvet Pujol, Valenti 15 11:24:22 1:23:50
68 Sanllehi Homs, Marc 150 11:24:48 1:24:16
69 Rial Figols, David 99 11:24:51 1:24:19
70 Serrat Tatjé, Enric 132 11:24:53 1:24:21
71 Acanis Adrave, David 143 11:24:59 1:24:27
72 Fontanet Torra, Oriol 129 11:25:11 1:24:39
73 Cànovas Herrerias, Victor 19 11:25:22 1:24:50
74 Sala Serra, Valentí 144 11:25:24 1:24:52
75 Gil Mas, Joan 41 11:25:26 1:24:54
76 Cuadrench Franco, Marc 28 11:25:28 1:24:56
77 Sust I De Rosselló, Jordi 120 11:25:37 1:25:05
78 Muñoz Martorell, Joaquim 79 11:26:09 1:25:37
79 Galan lozano, Eduardo 134 11:26:47 1:26:15
80 Calmet Calveras, Marc 14 11:26:53 1:26:21
81 Cols Vazquez, Albert 25 11:27:11 1:26:39
82 Fernandez Ruz, Antonio 34 11:27:15 1:26:43
83 Planagumà Obradors, Toni 152 11:27:32 1:27:00
84 Coll Ferrer, Joan 24 11:28:00 1:27:28
85 Masdenpinós Mujal, Jordi 71 11:28:05 1:27:33
86 Turull Masats, David 123 11:28:08 1:27:36
87 Gaitx Altisen, Marçal 36 11:28:14 1:27:42
88 Masip Balagué, Pep 72 11:28:17 1:27:45
89 Garcia Sanchez, Josep Manel 133 11:28:23 1:27:51
90 Lopez Tor, Marc 62 11:28:51 1:28:19
91 Sanchez Xaus, Ramon 151 11:28:56 1:28:24
92 Rubio Catalan, Lluís 109 11:28:58 1:28:26
93 Pinós Vall, Josep Maria 87 11:29:56 1:29:24
94 Ibañez, Carlos 53 11:29:59 1:29:27
95 Hinojo Noguera, Sergi 52 11:30:04 1:29:32
96 Santacana Gelabert, Jordi 138 11:30:30 1:29:58
97 Perau Fernandez, Josep 84 11:30:32 1:30:00
98 Cabrera Sánchez, Raül 13 11:30:48 1:30:16
99 Subirana Casellas, Jordi 155 11:31:27 1:30:55
100 Gonzalez-Nicolas Alvarez, Daniel 46 11:32:59 1:32:27
101 Tarre Freixas, Xavier 136 11:34:56 1:34:24
102 Esteve Medel, Jordi 33 11:35:25 1:34:53
103 Benet Blasi, Judit 200 11:36:06 1:35:34
104 Gonzalez Matos, Alvaro 44 11:36:26 1:35:54
105 Rovira Oliva, Ramon 107 11:36:29 1:35:57
106 Caballero Granero, Francisco 12 11:37:06 1:36:34
107 Pitarch, Miquel 88 11:39:18 1:38:46
108 Rodriguez Morato, Albert 103 11:40:17 1:39:45
109 Rico Burrel, Joan 101 11:40:55 1:40:23
110 Calvo Clemente, Isma 16 11:40:59 1:40:27
111 Codina Carol, Josep 23 11:41:24 1:40:52
112 Mejias Gamez, Angel 75 11:41:49 1:41:17
113 Torras Montraveta, Cristian 122 11:42:01 1:41:29
114 Bella Redondo, Joan 6 11:42:23 1:41:51
115 Borras Salvador, Bernat 9 11:42:53 1:42:21
116 Borras Ferre, Albert 8 11:42:55 1:42:23
117 Rios López, Carlos 102 11:43:44 1:43:12
118 Navarro Guerra, Patric 80 11:43:57 1:43:25
119 Orriols Gol, Ferran 81 11:43:59 1:43:27
120 Magaña Codinas, Enric 64 11:45:00 1:44:28
121 Rama Alvarez, Joan 97 11:46:26 1:45:54
122 Ruiz Burgos, Julian 110 11:47:57 1:47:25
123 Pina Estany, Jordi 139 11:47:59 1:47:27
124 Vila I Marta, Sergi 127 11:49:20 1:48:48
125 Borrell Martín, Joan 10 11:49:31 1:48:59
126 Marquez Vilanova, David 66 11:50:33 1:50:01
127 Delis Ramos, Jaume 149 11:51:15 1:50:43
128 Anula Salas, Antonio 1 11:51:35 1:51:03
129 Semper Nicolás, Joaquín 115 11:52:02 1:51:30
130 Curriu Gimenez, Pau 29 11:52:19 1:51:47
131 Granados, Bernard 47 11:52:24 1:51:52
132 Garcia Viñas, Jesús 148 11:52:31 1:51:59
133 Moro Garcia, Pere 131 11:53:24 1:52:52
134 Manzano Parra, Josep Manel 65 11:53:46 1:53:14
135 Camps Esquerrà, Joan 18 11:58:50 1:58:18
136 Garcia Martin, Antonio 38 11:59:24 1:58:52
137 Plaza I Font, Joan Pere 91 12:00:07 1:59:35
138 Centelles I Gil, Josep Lluís 22 12:01:53 2:01:21
139 Pérez Cuevas, Sergio 85 12:03:03 2:02:31
140 Molina Molina , Antonio 78 12:03:20 2:02:48
141 Jimenez Ramos, Francesc 156 12:06:22 2:05:50
POSICIÓ ATLETA DORSAL HORA FINAL TEMPS
1 Gil Rafart, Mavi 206 11:14:45 1:14:13
2 Picas, Nuria 220 11:18:04 1:17:32
3 Beringues Brunet, Maria 201 11:22:38 1:22:06
4 Pusok, Gyongy Viola 209 11:22:58 1:22:26
5 Roca Herms, Claudia 210 11:26:37 1:26:05
6 Geraldina López, Sylvie 205 11:28:55 1:28:23
7 Roumens Rius, Isabel 211 11:29:52 1:29:20
8 Comas Viladrich, Marta 219 11:31:35 1:31:03
9 Cascante Torrella, Núria 203 11:35:47 1:35:15
10 Romero, Maite 216 11:39:45 1:39:13
11 Subirana Parera, Sandra 213 11:40:30 1:39:58
12 Arribas Arranz, Jéssica 215 11:41:05 1:40:33
13 Camprubi Gallet, Laia 202 11:44:13 1:43:41
14 Serra Circuns, Marina 217 11:46:58 1:46:26
15 Castillo Simon, Inma 204 11:49:38 1:49:06
16 Seuba Viñas, Laura 212 11:50:17 1:49:45
17 Bueno Gonzalez, Esther 218 11:51:23 1:50:51
18 Peña Gimenez, M.Angeles 208 11:56:27 1:55:55
19 Vilamitjana Ruiz, Eugènia 214 12:00:20 1:59:48