CLASSIFICACIONS CURSA TOSSALS

POSICIÓ ATLETA DURACIÓ DORSAL CATEGORIA
1 Jordi Massaguer Robert 01:10:39 154  Sub23
2 Xavi Prims damas 01:12:22 111
3 jordi noguera botella 01:13:10 119
4 Albert Comellas Vilalta 01:14:00 18 Veterà
5 RAUL ROTA MUNDÓ 01:14:42 54
6 Ricard Quiroga Riu 01:14:45 208
7 Joan Vilardell Forcada 01:15:48 197
8 César Hernández Martínez 01:16:50 16
9 Jose Enrique Martinez Alejandres 01:17:18 195
10 Guillem Cabrera Montañà 01:17:20 143
11 LLuis corbera 01:17:46 91      Veterà
12 David Alonso Marin 01:17:57 201
13 JORDI VILÀ MORA 01:18:02 126
14 Toni Fernandez Sanchez 01:18:05 26
15 xavi Pascual Naranjo 01:18:13 114
16 DANI PARES SOLER 01:19:33 51
17 Bernat Palau Garriga 01:19:43 112
18 Marc Cribillés Pérez 01:19:51 117
19 Josep Gras Vives 01:20:00 171 Veterà
20 Joan Solé Canal 01:20:12 124
21 Eduard Lahor Soler 01:21:37 60
22 Sergi Grané serrano 01:21:52 168
23 Eduard Solà Aromi 01:22:16 196
24 carlos Gonfaus pajaron 01:22:19 164
25 Guillem Simon Cardona 01:22:33 166 Sub23
26 Genís Calvés Canudas 01:22:40 151
27 Toni Garcia Llorens 01:22:47 169
28 Marc Jutglar Casas 01:22:56 23
29 JOSE SALAS BARBANOJ 01:23:14 90 Veterà
30 Núria Picas Albets 01:23:25 1
31 Salvador Martinez Garcia 01:23:28 207
32 Joan Subirana Casellas 01:24:00 217 Master
33 Adrià  Duarri Guilà 01:24:02 108 Júnior
34 Ramon Bajona Casas 01:24:28 159 Veterà
35 Roger Camprubi Gallet 01:24:31 65 Júnior
36 Christian Garcia Valls 01:25:01 11
37 EDUARD Fernandez Bosch 01:25:08 34
38 Santiago GIRVENT GOMBAU 01:25:29 22
39 Adrià Moreno Garcia 01:25:33 122
40 DAVID RIAL FIGOLS 01:25:36 63 Cadet
41 DAVID PLANES GENÉ 01:25:38 49
42 ALBERT TORRAS GRAELLS 01:25:53 29
43 Franc Espuña Fuster 01:26:26 180
44 Adam Tubau Roca 01:26:28 178
45 Jaume Marsinyach Casafont 01:26:51 86 Veterà
46 jose lopez salmeron 01:27:20 31
47 Jordi Torrabadella Boixader 01:27:34 88
48 Jordi Buscallà Anglerill 01:27:39 18 Veterà
49 carles ramírez martínez 01:27:45 176
50 Sergi Àvila Gratacós 01:27:50 94 Sub23
51 Rosa Valls Tió 01:27:58 173
52 JAUME COROMINAS VILA 01:28:02 35
53 Josep Padullers Vendrell 01:28:03 100 Veterà
54 Abel Rovira Soler 01:28:12 205
55 Pau Ventura Sellés 01:28:16 129
56 ORIOL FARRE VILA 01:28:18 21
57 ANTONI  GRANERO ROSSINYOL 01:28:30 101 Veterà
58 Climent Cabanas Lucaya 01:28:35 145 Master
59 Guillem  Gramunt Sarró 01:28:47 141
60 Edu Pla 01:28:49 163
61 David Valldeoriola Blancafort 01:28:56 146
62 Samuel Castan Alonso 01:29:18 142
63 sergi lahor soler 01:29:29 73
64 Xavier Casals Mezquita 01:29:34 185
65 Jordi Rodriguez Sanchez 01:29:51 95
66 Joaquim Muñoz Martorell 01:30:01 72
67 Paco Gómez Morales 01:30:26 103 Veterà
68 Juanjo Sanchez morales 01:30:28 105 Veterà
69 Albert Capeira i Pratdesaba 01:30:34 198
70 Judit Franch Pons 01:30:40 92
71 Oriol Pons i Bonjorn 01:30:49 144
72 Pere  Vall Piñot 01:30:56 80
73 Genís Vall Herms 01:31:13 127
74 Jordi Perarnau 01:31:21 4
75 Josep Codina Carol 01:31:48 136 Veterà
76 Jordi Solés Valldaura 01:31:51 210 Veterà
77 Joan Soler Rego 01:32:02 67 Cadet
78 Ramon Orriols Rincón 01:32:05 214
79 Pau Gallardo Llorca 01:32:32 83 Júnior
80 FERRAN  CANUDAS GORGAS 01:32:41 118 Júnior
81 MIGUEL LOZANO SERRANO 01:32:45 3 Master
82 Pep Prado Espinosa 01:32:51 9 Veterà
83 Abel Herrerias Peña 01:33:05 121
84 Joan Rigall Reixach 01:33:23 93
85 Marc Aymerich Casas 01:33:36 125
86 David  Jubany 01:33:40 41
87 Pau Osorno Ramos 01:34:17 190 Veterà
88 Javier Ramirez Martinez 01:34:28 204
89 Ladis Velasco Alcanyís 01:34:31 24
90 Àlex   Rodríguez Vilella 01:34:33 138 Júnior
91 Gerard Curriu Borrelas 01:34:39 209
92 Jaume Asensio Coll 01:34:41 89 Júnior
93 MARIA BERINGUES BRUNET 01:35:00 62 Cadet
94 Jordi Garcia Altadill 01:35:26 13
95 Marc Sànchex Garcia 01:35:41 216
96 ORIOL Fontanet Torra 01:35:48 175
97 Carme Rial Guixé 01:35:53 162
98 Eduard Ferrer Martorell 01:36:02 191 Veterà
99 CRISTINA ROTXES AMBROS 01:36:04 140 Veterà
100 DANIEL  TRUJILLO MARTINEZ 01:36:15 50 Veterà
101 Toni Trujillo Martínez 01:36:18 43
102 Sandra Pla Vila 01:36:20 211
103 CLAUDIA ROCA HERMS 01:36:41 52
104 Albert Cols Vazquez 01:37:02 87
105 Jose Leno Macarrilla 01:37:50 194
106 Jordi Tantiñà Calm 01:37:53 193
107 JORDI DORCA TARRUELLA 01:37:55 128
108 Valenti Sala Serra 01:38:00 192
109 Gyongy Viola Pusok 01:38:03 6
110 Marc Coll Comas 01:38:30 213
111 Marc  Cuadrench Franco 01:38:34 39
112 Jordi Masdenpinós Mujal 01:39:01 135 Veterà
113 Jordi Serra Alonso 01:39:12 206 Sub23
114 Sylvie Géraldine López 01:39:16 177
115 Toni Gallardo Llorca 01:39:27 84 Júnior
116 Toni Gallardo Casals 01:39:33 81 Master
117 Anna Ventura Sellés 01:39:50 170
118 David Filgaira Gallardo 01:40:48 19
119 Sergi Miralles 01:41:30 82
120 jordi aymerich casas 01:41:40 139
121 Raül Cabrera Sánchez 01:41:53 20
122 Albert Simon Gorriz 01:42:03 79
123 Eva Santacreu Jubany 01:42:21 17 Veterà
124 marcos castejon pedreira 01:42:54 85
125 Marc Calmet CALVERAS 01:43:12 167
126 Jordi Marimon Amo 01:43:26 203 Veterà
127 Vicente Borrego Clemente 01:43:36 106
128 Anna Tor Sala 01:43:38 199
129 Jordi Subirana Casellas 01:44:33 165
130 Joan Cuadrench Ribas 01:45:32 186 Veterà
131 Santi Marles Diaz 01:45:34 68 Veterà
132 Alex Toran Bermejo 01:46:07 212
133 Judit Benet Blasi 01:46:58 61
134 Daniel Gonzalez-Nicolas Alvarez 01:47:08 5
135 Yolanda Civit Canals 01:47:13 48
136 Sandra Subirana Parera 01:47:17 123
137 Ricard Ferrer Masana 01:47:56 172
138 Juanma López Sáez 01:48:15 120 Cadet
139 ALBERT PUJOL FIGOLS 01:48:33 148 Cadet
140 JOSEP  M PUJOL RIBERA 01:48:35 149 Master
141 Guillem Canal 01:48:58 115
142 Maria Canal 01:49:00 116
143 Ferran Rota Massana 01:49:03 133
144 Jordi Hernando 01:50:56 109
145 Joan Hernando Guitart 01:50:57 137
146 Quico Cornadó Garcia 01:51:00 107 Veterà
147 JOSEP MARIA SUADES ROJAS 01:51:11 150 Veterà
148 moises  Segado Besora 01:51:19 147
149 Pedro Fernandez 01:52:14 30
150 FRANK FERNANDEZ 01:52:16 28
151 Xavi Olle Ruiz 01:52:32 179
152 Felix Costa Agustina 01:53:06 215
153 Aida Comaposada Rial 01:53:11 184 Sub23
154 Pablo Riviere Torrado 01:53:13 110 Master
155 sara mas boixader 01:53:16 152 Cadet
156 cesc mas vidal 01:53:17 153 Veterà
157 Núria  Cascante Torrella 01:53:34 76
158 Enric Casas Ferrés 01:53:49 200 Master
159 Ferran Orriols Gol 01:53:53 158 Júnior
160 Arturo Ballarà Garcia 01:53:55 58 Veterà
161 Gonzalo Sentmenat Bertrand 01:53:59 96 Veterà
162 MARIONA CARRERAS PICAS 01:54:22 134
163 Josep Bové Ros 01:54:32 42
164 Yolanda  Medina pons 01:54:36 156
165 Josep Lluís Muro Ferrer 01:54:37 157
166 Sergi Cabó Sardans 01:54:38 161
167 EVA GUIJARRO CASAS 01:54:44 97
168 MIQUEL PITARCH 01:54:50 47 Master
169 Imma  Manubens Garcia 01:54:54 98
170 Lluís Rubio Catalan 01:54:55 99
171 Marta Tarrés Caldaré 01:55:30 202
172 Joan Rama Alvarez 01:56:00 33 Veterà
173 ORIOL AVILA 01:56:03 155 Master
174 ANGEL JURADO MATEO 01:57:48 104 Veterà
175 FRANCESC ARAGUÁS MONCLÚS 01:57:50 113
176 Arnau Comellas Belmonte 01:58:42 69 Júnior
177 Abdelhafid Karbouch 01:58:43 70 Júnior
178 Jordi Garra i Moncau 01:59:07 131
179 Marc Vilalta Crusellas 01:59:08 55
180 Xavi Tomas Navarro 01:59:11 218
181 Irene García Subirats 01:59:15 77
182 Lucía Segura Pérez 01:59:17 78
183 Aitor Guardiola Sevastian 01:59:23 219
184 Isaac Bosch Higuera 01:59:25 64
185 Yon Salgado Dorador 02:00:06 59
186 David Martínez Huerta 02:01:48 32 Júnior
187 RICARD GONZALEZ 02:01:49 27 Sub23
188 Jaume  Palau Bardolet 02:02:16 130
189 Iris Viso Sánchez 02:02:17 132
190 Jorge Martin Delgado 02:02:26 10
191 Jose Manuel Martin Delgado 02:02:32 2
192 Francisco Jimenez Ramos 02:02:52 75 Master
193 Ramon Martinez Fabregas 02:04:12 53 Veterà
194 CRISTIAN GARCIA RECHE 02:04:13 56
195 Noel Montaño Ribas 02:06:24 189
196 Silvia  Lopez Gutierrez 02:06:35 45
197 Manu Alvarez Naveda 02:06:36 46
198 Cristina Duarte Cantero 02:07:25 183
199 Sandra Tristante Soler 02:07:26 182
200 manel jerez garcia 02:07:48 37
201 rafa colomina fernandez 02:07:49 38 Master
202 Diego Palma Jimenez 02:09:22 74 Master
203 Josuè López  Castán 02:09:41 71
204 NÚRIA FREIXAS ROJAS 02:10:17 102
205 Albert Martín Granados 02:10:27 160 Sub23
206 Josep Lluís Centelles i Gil 02:21:42 40 Veterà
207 Celesti Sistach Bertran 02:35:47 187
208 Marc Calves Venturos 02:35:48 188