Aquí trobareu classificacions dels homes i tot seguit dones de les curses del 2013 del Campionat Maqui
HOMES
| Posició | Nom i Cognoms | Tossals | MS1 | MS2 | Bellrace | Últim Maqui | TOTAL |
| 1 | Jordi Massaguer Robert | 80 | 35 | 40 | 80 | 62 | 297 |
| 2 | jordi noguera botella | 62 | 28 | 27 | 52 | 57 | 226 |
| 3 | Xavi Prims damas | 70 | 62 | 80 | 212 | ||
| 4 | César Hernández Martínez | 48 | 31 | 19 | 54 | 50 | 202 |
| 5 | RAUL ROTA MUNDÓ | 54 | 10 | 5 | 57 | 54 | 180 |
| 6 | DANI PARES SOLER | 32 | 15 | 25 | 38 | 46 | 156 |
| 7 | Ricard Quiroga Riu | 52 | 48 | 44 | 144 | ||
| 8 | Jose Enrique Martinez Alejandres | 46 | 9 | 25 | 50 | 130 | |
| 9 | Cartes Godoy, Roger | 8 | 31 | 32 | 34 | 105 | |
| 10 | Guillem Cabrera Montañà | 44 | 52 | 96 | |||
| 11 | JORDI VILÀ MORA | 38 | 42 | 80 | |||
| 12 | Riki Hierro | 40 | 35 | 75 | |||
| 13 | xavi Pascual Naranjo | 34 | 40 | 74 | |||
| 14 | Vázquez Muntada, Josep Lluis | 70 | 70 | ||||
| 14 | Bartoló Roca, Pau | 70 | 70 | ||||
| 16 | Toni Fernandez Sanchez | 36 | 2 | 28 | 66 | ||
| 16 | carlos Gonfaus pajaron | 16 | 30 | 20 | 66 | ||
| 18 | Albert Comellas Vilalta | 57 | 57 | ||||
| 19 | Eduard Solà Aromi | 18 | 10 | 28 | 56 | ||
| 20 | Josep Gras Vives | 26 | 28 | 54 | |||
| 21 | Joan Vilardell Forcada | 50 | 50 | ||||
| 22 | Roger Camprubi Gallet | 2 | 20 | 26 | 48 | ||
| 22 | Brugarolas Espinet, Joan | 48 | 48 | ||||
| 24 | Sanllehí Homs, Roger | 46 | 46 | ||||
| 24 | Joan Solé Canal | 24 | 22 | 46 | |||
| 26 | Jiménez Mateo, Adria | 44 | 44 | ||||
| 27 | Costa Puigpelat, Marc | 42 | 42 | ||||
| 27 | LLuis corbera | 42 | 42 | ||||
| 29 | Costa Puigpelat, Ricard | 40 | 40 | ||||
| 29 | Joan Subirana Casellas | 2 | 24 | 14 | 40 | ||
| 29 | David Alonso Marin | 40 | 40 | ||||
| 32 | Viles Bonet, Lleí | 38 | 38 | ||||
| 33 | Olivella Clotet, Xavier | 36 | 36 | ||||
| 33 | Marsinyach Dominguez, Jaume | 36 | 36 | ||||
| 35 | Josep Roset Rojo | 7 | 28 | 35 | |||
| 35 | ALBERT TORRAS GRAELLS | 2 | 6 | 23 | 2 | 2 | 35 |
| 35 | Marc Jutglar Casas | 8 | 10 | 15 | 2 | 35 | |
| 38 | Puigarnau Castelló, Felip | 34 | 34 | ||||
| 39 | Sergi Àvila Gratacós | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 |
| 39 | Collbatallé García, Raúl | 32 | 32 | ||||
| 41 | Cunill Serra, Jordi | 30 | 30 | ||||
| 41 | Bernat Palau Garriga | 30 | 30 | ||||
| 43 | carles ramírez martínez | 2 | 10 | 13 | 2 | 2 | 29 |
| 44 | Luis Perello, Carlos | 28 | 28 | ||||
| 44 | Adrià Duarri Guilà | 2 | 2 | 24 | 28 | ||
| 44 | Marc Cribillés Pérez | 28 | 28 | ||||
| 47 | Albert Capeira i Pratdesaba | 2 | 2 | 21 | 2 | 27 | |
| 47 | Jordi Buscallà Anglerill | 2 | 4 | 17 | 2 | 2 | 27 |
| 49 | Martinez Caruda, David | 26 | 26 | ||||
| 49 | Preñanosa, David | 16 | 10 | 26 | |||
| 51 | Eduard Lahor Soler | 22 | 22 | ||||
| 51 | Arpal Perez, Santi | 22 | 22 | ||||
| 53 | Toni Garcia Llorens | 10 | 10 | 20 | |||
| 53 | Sergi Grané serrano | 20 | 20 | ||||
| 55 | Martinez Moya, Miquel | 18 | 18 | ||||
| 55 | Rodriguez Colom, Pere | 18 | 18 | ||||
| 57 | Ladis Velasco Alcanyís | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 17 |
| 57 | MIQUEL PITARCH | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 17 |
| 59 | sergi lahor soler | 2 | 14 | 16 | |||
| 59 | Martinez Lopez,David | 16 | 16 | ||||
| 61 | DAVID PLANES GENÉ | 2 | 12 | 14 | |||
| 61 | Guillem Simon Cardona | 14 | 14 | ||||
| 61 | Soler Vilajosana, Manel | 12 | 2 | 14 | |||
| 64 | Raül Cabrera Sánchez | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | |
| 65 | Genís Calvés Canudas | 12 | 12 | ||||
| 66 | Daniel Gonzalez-Nicolas Alvarez | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 67 | Vistos Faja, Jordi | 8 | 8 | ||||
| 67 | Badia Soler, Jordi | 8 | 8 | ||||
| 67 | Santiago GIRVENT GOMBAU | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 70 | Sala Vila, Albert | 6 | 6 | ||||
| 70 | Jordi Masdenpinós Mujal | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 70 | Ferran Orriols Gol | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 70 | Joan Rama Alvarez | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 70 | JOSE SALAS BARBANOJ | 6 | 6 | ||||
| 70 | DAVID RIAL FIGOLS | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 70 | Marc Cuadrench Franco | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 70 | Pujantell Cabanas, Jordi | 6 | 6 | ||||
| 70 | Pep Prado Espinosa | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 70 | Jordi Subirana Casellas | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 80 | Junyent Sala, Joan | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Camps Esquerrà, Joan | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Salvador Martinez Garcia | 4 | 4 | ||||
| 80 | Marc Calmet CALVERAS | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | ORIOL Fontanet Torra | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Cànovas Herrerias, Victor | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Joan Soler Rego | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Guillem Gramunt Sarró | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Lluís Rubio Catalan | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Pere Vall Piñot | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Plana Ruiz, Sergi | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | JAUME COROMINAS VILA | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Guillem Canal | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Franc Espuña Fuster | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Àlex Rodríguez Vilella | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Pina Estany, Jordi | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Josep Lluís Centelles i Gil | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | JORDI DORCA TARRUELLA | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Edu Pla | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Joaquim Muñoz Martorell | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Magaña Codinas, Enric | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Climent Cabanas Lucaya | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Sergi Miralles | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Christian Garcia Valls | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Ruiz Oller, Lluis | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Abel Rovira Soler | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Masip Balagué, Pep | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Pau Ventura Sellés | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Gil Mas, Joan | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Albert Cols Vazquez | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Josep Codina Carol | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Valenti Sala Serra | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Garcia Magin, Pep | 4 | 4 | ||||
| 80 | Josep Padullers Vendrell | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Jordi Rodriguez Sanchez | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Ramon Bajona Casas | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Francisco Jimenez Ramos | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Pau Gallardo Llorca | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Ibañez, Carlos | 2 | 2 | 4 | |||
| 80 | Toni Gallardo Llorca | 2 | 2 | 4 | |||
| 120 | CRISTIAN GARCIA RECHE | 2 | 2 | ||||
| 120 | Pons Esquius, Valentí | 2 | 2 | ||||
| 120 | Boba Moreno, Joan | 2 | 2 | ||||
| 120 | Guerra Gonzalez, Ignacio | 2 | 2 | ||||
| 120 | Diego Palma Jimenez | 2 | 2 | ||||
| 120 | rafa colomina fernandez | 2 | 2 | ||||
| 120 | Granados, Bernard | 2 | 2 | ||||
| 120 | Ribalta, Jaume | 2 | 2 | ||||
| 120 | Anula Salas, Antonio | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jaume Palau Bardolet | 2 | 2 | ||||
| 120 | Gelmà I López, Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Ferran Rota Massana | 2 | 2 | ||||
| 120 | Flores Lopez, Oscar | 2 | 2 | ||||
| 120 | Pou Vilaro, Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Xavier Casals Mezquita | 2 | 2 | ||||
| 120 | Del Barco Martinez, Carles | 2 | 2 | ||||
| 120 | Galan lozano, Eduardo | 2 | 2 | ||||
| 120 | Pla Casadesús, Joan | 2 | 2 | ||||
| 120 | Felix Costa Agustina | 2 | 2 | ||||
| 120 | Samuel Castan Alonso | 2 | 2 | ||||
| 120 | Rico Burrel, Joan | 2 | 2 | ||||
| 120 | Guerra Bacós, Dani | 2 | 2 | ||||
| 120 | Casals Molas, Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Vila I Marta, Sergi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Hueso Morell, Joan | 2 | 2 | ||||
| 120 | Bella Redondo, Joan | 2 | 2 | ||||
| 120 | Hermida Baraldes, Roger | 2 | 2 | ||||
| 120 | Josuè López Castán | 2 | 2 | ||||
| 120 | Purti Tapia, Damia | 2 | 2 | ||||
| 120 | Toni Gallardo Casals | 2 | 2 | ||||
| 120 | Albert Simon Gorriz | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jordi Tantiñà Calm | 2 | 2 | ||||
| 120 | Pau Osorno Ramos | 2 | 2 | ||||
| 120 | MIGUEL LOZANO SERRANO | 2 | 2 | ||||
| 120 | Delis Ramos, Jaume | 2 | 2 | ||||
| 120 | Llobet, Efren | 2 | 2 | ||||
| 120 | Coll Ferrer, Joan | 2 | 2 | ||||
| 120 | Dalmau Mor, Unai | 2 | 2 | ||||
| 120 | Planagumà Obradors, Toni | 2 | 2 | ||||
| 120 | Martí Malé, Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Serrat Tatjé, Enric | 2 | 2 | ||||
| 120 | Curriu Gimenez, Pau | 2 | 2 | ||||
| 120 | Gomez Puig, David | 2 | 2 | ||||
| 120 | Salom Moreno, Joan | 2 | 2 | ||||
| 120 | Masana, Jaume | 2 | 2 | ||||
| 120 | Calvet Pujol, Valenti | 2 | 2 | ||||
| 120 | ANTONI GRANERO ROSSINYOL | 2 | 2 | ||||
| 120 | Sunyer Palomo, Benjami | 2 | 2 | ||||
| 120 | Rovira Oliva, Ramon | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jordi Solés Valldaura | 2 | 2 | ||||
| 120 | Quico Cornadó Garcia | 2 | 2 | ||||
| 120 | Orriols Gol, Ferran | 2 | 2 | ||||
| 120 | Tarre Freixas, Xavier | 2 | 2 | ||||
| 120 | Blanes Rodriguez, Lluis | 2 | 2 | ||||
| 120 | Arturo Ballarà Garcia | 2 | 2 | ||||
| 120 | Garcia Viñas, Jesús | 2 | 2 | ||||
| 120 | Caballero Granero, Francisco | 2 | 2 | ||||
| 120 | Gonzalez Moreno, Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Ramon Martinez Fabregas | 2 | 2 | ||||
| 120 | Sanllehi Homs, Marc | 2 | 2 | ||||
| 120 | Vidal Moncunill, Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Javier Ramirez Martinez | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jordi Hernando | 2 | 2 | ||||
| 120 | Perau Fernandez, Josep | 2 | 2 | ||||
| 120 | Ricard Ferrer Masana | 2 | 2 | ||||
| 120 | Marquez Vilanova, David | 2 | 2 | ||||
| 120 | Plaza I Font, Joan Pere | 2 | 2 | ||||
| 120 | Soler Mendez, Xavier | 2 | 2 | ||||
| 120 | Turull Masats, David | 2 | 2 | ||||
| 120 | Priego Ramirez, Samuel | 2 | 2 | ||||
| 120 | Aubets, Ramon | 2 | 2 | ||||
| 120 | Torras Montraveta, Cristian | 2 | 2 | ||||
| 120 | Paco Gómez Morales | 2 | 2 | ||||
| 120 | Acanis Adrave, David | 2 | 2 | ||||
| 120 | Juanjo Sanchez morales | 2 | 2 | ||||
| 120 | Gonzalez Matos, Alvaro | 2 | 2 | ||||
| 120 | Celesti Sistach Bertran | 2 | 2 | ||||
| 120 | David Valldeoriola Blancafort | 2 | 2 | ||||
| 120 | Torra Navinès, David-Joan | 2 | 2 | ||||
| 120 | Marc Calves Venturos | 2 | 2 | ||||
| 120 | JOSEP M PUJOL RIBERA | 2 | 2 | ||||
| 120 | ALBERT PUJOL FIGOLS | 2 | 2 | ||||
| 120 | Pujol Adam, Miquel | 2 | 2 | ||||
| 120 | Josep Bové Ros | 2 | 2 | ||||
| 120 | cesc mas vidal | 2 | 2 | ||||
| 120 | Navarro Guerra, Patric | 2 | 2 | ||||
| 120 | marcos castejon pedreira | 2 | 2 | ||||
| 120 | Pedro Fernandez | 2 | 2 | ||||
| 120 | Godino Molina, David | 2 | 2 | ||||
| 120 | Rios López, Carlos | 2 | 2 | ||||
| 120 | FRANK FERNANDEZ | 2 | 2 | ||||
| 120 | Ruiz Burgos, Julian | 2 | 2 | ||||
| 120 | Garcia Sanchez, Josep Manel | 2 | 2 | ||||
| 120 | Yon Salgado Dorador | 2 | 2 | ||||
| 120 | Ron López, Rubén | 2 | 2 | ||||
| 120 | Rodriguez Morato, Albert | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jaume Marsinyach Casafont | 2 | 2 | ||||
| 120 | Nualart Riba, Xavier | 2 | 2 | ||||
| 120 | Garcia Martin, Antonio | 2 | 2 | ||||
| 120 | Pérez Cuevas, Sergio | 2 | 2 | ||||
| 120 | Ros Biada, Marc | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jordi Garcia Altadill | 2 | 2 | ||||
| 120 | Xavi Olle Ruiz | 2 | 2 | ||||
| 120 | Marc Vilalta Crusellas | 2 | 2 | ||||
| 120 | Xavi Tomas Navarro | 2 | 2 | ||||
| 120 | Cirera Vall, Oriol | 2 | 2 | ||||
| 120 | Serrano, Ismael | 2 | 2 | ||||
| 120 | Molina Molina , Antonio | 2 | 2 | ||||
| 120 | jose lopez salmeron | 2 | 2 | ||||
| 120 | Marc Sànchex Garcia | 2 | 2 | ||||
| 120 | Martin, Bernat | 2 | 2 | ||||
| 120 | David Martínez Huerta | 2 | 2 | ||||
| 120 | Pallàs Pino, Daniel | 2 | 2 | ||||
| 120 | Olivella Clotet Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Manzano Parra, Josep Manel | 2 | 2 | ||||
| 120 | Palomar Alcaraz, Adrià | 2 | 2 | ||||
| 120 | Gamisans Clotet, Oriol | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jordi Serra Alonso | 2 | 2 | ||||
| 120 | Borrell Martín, Joan | 2 | 2 | ||||
| 120 | Escale Berenguee, Marc | 2 | 2 | ||||
| 120 | Marc Coll Comas | 2 | 2 | ||||
| 120 | Sergi Cabó Sardans | 2 | 2 | ||||
| 120 | Lopez Tor, Marc | 2 | 2 | ||||
| 120 | Gerard Curriu Borrelas | 2 | 2 | ||||
| 120 | jordi aymerich casas | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jaume Asensio Coll | 2 | 2 | ||||
| 120 | Marc Aymerich Casas | 2 | 2 | ||||
| 120 | Hinojo Noguera, Sergi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Pujols Rey, Enric | 2 | 2 | ||||
| 120 | FERRAN CANUDAS GORGAS | 2 | 2 | ||||
| 120 | Pinós Vall, Josep Maria | 2 | 2 | ||||
| 120 | Aubarell Torregassa, Xavier | 2 | 2 | ||||
| 120 | Admella Clanchet, Pol | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jordi Perarnau | 2 | 2 | ||||
| 120 | Rafart Pascuet, Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Genís Vall Herms | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jordi Torrabadella Boixader | 2 | 2 | ||||
| 120 | David Jubany | 2 | 2 | ||||
| 120 | JOSEP MARIA SUADES ROJAS | 2 | 2 | ||||
| 120 | Carol Vendrell, Ivan | 2 | 2 | ||||
| 120 | Josep Lluís Muro Ferrer | 2 | 2 | ||||
| 120 | Vilalta, Guillem | 2 | 2 | ||||
| 120 | moises Segado Besora | 2 | 2 | ||||
| 120 | Manu Alvarez Naveda | 2 | 2 | ||||
| 120 | Grau, Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Calvo Clemente, Isma | 2 | 2 | ||||
| 120 | Joan Hernando Guitart | 2 | 2 | ||||
| 120 | Adam Tubau Roca | 2 | 2 | ||||
| 120 | Vilaplana Sala, Josep M | 2 | 2 | ||||
| 120 | Rojas Saña, Marc | 2 | 2 | ||||
| 120 | Mejias Gamez, Angel | 2 | 2 | ||||
| 120 | ORIOL FARRE VILA | 2 | 2 | ||||
| 120 | Borras Salvador, Bernat | 2 | 2 | ||||
| 120 | Abdelhafid Karbouch | 2 | 2 | ||||
| 120 | Camps Baget, Xavier | 2 | 2 | ||||
| 120 | Sust I De Rosselló, Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Pérez González, Narciso | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jose Manuel Martin Delgado | 2 | 2 | ||||
| 120 | FRANCESC ARAGUÁS MONCLÚS | 2 | 2 | ||||
| 120 | Lazaro Moreno, Kike | 2 | 2 | ||||
| 120 | Borras Ferre, Albert | 2 | 2 | ||||
| 120 | Abel Herrerias Peña | 2 | 2 | ||||
| 120 | Lopez Rodriguez, Victor | 2 | 2 | ||||
| 120 | Isaac Bosch Higuera | 2 | 2 | ||||
| 120 | Serrano Fuentes, Juan | 2 | 2 | ||||
| 120 | Aitor Guardiola Sevastian | 2 | 2 | ||||
| 120 | Cañada Gimenez, David | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jorge Martin Delgado | 2 | 2 | ||||
| 120 | Rial Figols, Marc | 2 | 2 | ||||
| 120 | Esteve Medel, Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Adrià Moreno Garcia | 2 | 2 | ||||
| 120 | EDUARD Fernandez Bosch | 2 | 2 | ||||
| 120 | Cortina Ruiz, Eduard | 2 | 2 | ||||
| 120 | Vicente Borrego Clemente | 2 | 2 | ||||
| 120 | Albert Martín Granados | 2 | 2 | ||||
| 120 | Vives Neodarwinisme, Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Roset Rojo, Josep | 2 | 2 | ||||
| 120 | ORIOL AVILA | 2 | 2 | ||||
| 120 | Arnau Comellas Belmonte | 2 | 2 | ||||
| 120 | Orriols Gol, Ferran | 2 | 2 | ||||
| 120 | Joan Rigall Reixach | 2 | 2 | ||||
| 120 | Alex Toran Bermejo | 2 | 2 | ||||
| 120 | Ramon Orriols Rincón | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jose Leno Macarrilla | 2 | 2 | ||||
| 120 | Juanma López Sáez | 2 | 2 | ||||
| 120 | Gari Allue, Ruben | 2 | 2 | ||||
| 120 | David Filgaira Gallardo | 2 | 2 | ||||
| 120 | Lorita Campillo, Sergio | 2 | 2 | ||||
| 120 | Menendez Olcina, Xavi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Noel Montaño Ribas | 2 | 2 | ||||
| 120 | Moro Garcia, Pere | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jordi Garra i Moncau | 2 | 2 | ||||
| 120 | Calvo Martin, Xavi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Sanchez Xaus, Ramon | 2 | 2 | ||||
| 120 | Eduard Ferrer Martorell | 2 | 2 | ||||
| 120 | Guerrero Badenas, Dani | 2 | 2 | ||||
| 120 | Santamaria Martinez, Daniel | 2 | 2 | ||||
| 120 | Lermos Expósito, Andrés | 2 | 2 | ||||
| 120 | manel jerez garcia | 2 | 2 | ||||
| 120 | Fernandez Ruz, Antonio | 2 | 2 | ||||
| 120 | Romero Paton, Vicente | 2 | 2 | ||||
| 120 | Oriol Pons i Bonjorn | 2 | 2 | ||||
| 120 | RICARD GONZALEZ | 2 | 2 | ||||
| 120 | Castella Haro, Joan Antoni | 2 | 2 | ||||
| 120 | Gonzalo Sentmenat Bertrand | 2 | 2 | ||||
| 120 | DANIEL TRUJILLO MARTINEZ | 2 | 2 | ||||
| 120 | Toni Trujillo Martínez | 2 | 2 | ||||
| 120 | Enric Casas Ferrés | 2 | 2 | ||||
| 120 | Pablo Riviere Torrado | 2 | 2 | ||||
| 120 | Santacana Gelabert, Jordi | 2 | 2 | ||||
| 120 | Gaitx Altisen, Marçal | 2 | 2 | ||||
| 120 | Contreras Sola, Lluis | 2 | 2 | ||||
| 120 | Semper Nicolás, Joaquín | 2 | 2 | ||||
| 120 | Santi Marles Diaz | 2 | 2 | ||||
| 120 | ANGEL JURADO MATEO | 2 | 2 | ||||
| 120 | Carrasco Galindo, Toni | 2 | 2 | ||||
| 120 | Guerrero Pérez, Xavier | 2 | 2 | ||||
| 120 | Joan Cuadrench Ribas | 2 | 2 | ||||
| 120 | Baiget Gallego, Marc | 2 | 2 | ||||
| 120 | Jordi Marimon Amo | 2 | 2 |
DONES
| Posició | Nom i Cognoms | Tossals | MS1 | MS2 | Bellrace | Últim Maqui | TOTAL |
| 1 | CLAUDIA ROCA HERMS | 48 | 40 | 35 | 54 | 54 | 231 |
| 2 | Núria Picas Albets | 80 | 70 | 57 | 207 | ||
| 3 | Sandra Subirana Parera | 32 | 35 | 40 | 40 | 42 | 189 |
| 4 | MARIA BERINGUES BRUNET | 57 | 62 | 62 | 181 | ||
| 5 | Gil Rafart, Mavi | 80 | 80 | 160 | |||
| 6 | Rosa Valls Tió | 70 | 70 | 140 | |||
| 7 | Gyongy Viola Pusok | 46 | 57 | 103 | |||
| 8 | Sylvie Géraldine López | 44 | 52 | 96 | |||
| 9 | Comas Viladrich, Marta | 48 | 46 | 94 | |||
| 10 | Judit Benet Blasi | 36 | 44 | 80 | |||
| 11 | Núria Cascante Torrella | 24 | 46 | 70 | |||
| 12 | Judit Franch Pons | 62 | 62 | ||||
| 13 | Carme Rial Guixé | 54 | 54 | ||||
| 13 | MARIONA CARRERAS PICAS | 22 | 32 | 54 | |||
| 15 | CRISTINA ROTXES AMBROS | 52 | 52 | ||||
| 15 | Soler Gómez, Sílvia | 52 | 52 | ||||
| 17 | Sandra Pla Vila | 50 | 50 | ||||
| 17 | Nieto Zamora, Rosa Maria | 50 | 50 | ||||
| 17 | Roumens Rius, Isabel | 50 | 50 | ||||
| 20 | Minguez Tort, Mònica | 48 | 48 | ||||
| 21 | Mesado Ortiz, Eva | 44 | 44 | ||||
| 22 | Romero, Maite | 42 | 42 | ||||
| 22 | Anna Ventura Sellés | 42 | 42 | ||||
| 24 | Garcia Peris, Montse | 40 | 40 | ||||
| 24 | Eva Santacreu Jubany | 40 | 40 | ||||
| 26 | Arribas Arranz, Jéssica | 38 | 38 | ||||
| 26 | Anna Tor Sala | 38 | 38 | ||||
| 26 | Martínez Bahamonde, Jesica | 38 | 38 | ||||
| 29 | Moreno Masjuan, Alicia | 36 | 36 | ||||
| 29 | Camprubi Gallet, Laia | 36 | 36 | ||||
| 31 | Serra Circuns, Marina | 34 | 34 | ||||
| 31 | Yolanda Civit Canals | 34 | 34 | ||||
| 31 | Fondós Collell, Amàlia | 34 | 34 | ||||
| 34 | Castillo Simon, Inma | 32 | 32 | ||||
| 35 | Seuba Viñas, Laura | 30 | 30 | ||||
| 35 | Maria Canal | 30 | 30 | ||||
| 35 | Aran, Marta | 30 | 30 | ||||
| 38 | Bueno Gonzalez, Esther | 28 | 28 | ||||
| 38 | Aida Comaposada Rial | 28 | 28 | ||||
| 38 | De Planell Costa, Mariona | 28 | 28 | ||||
| 41 | Peña Gimenez, M.Angeles | 26 | 26 | ||||
| 41 | Muñoz Garcia, Eli | 26 | 26 | ||||
| 41 | sara mas boixader | 26 | 26 | ||||
| 44 | Vilamitjana Ruiz, Eugènia | 24 | 24 | ||||
| 44 | Viladecans Esquerrà, Maria | 24 | 24 | ||||
| 46 | Yolanda Medina pons | 20 | 20 | ||||
| 47 | EVA GUIJARRO CASAS | 18 | 18 | ||||
| 48 | Imma Manubens Garcia | 16 | 16 | ||||
| 49 | Marta Tarrés Caldaré | 14 | 14 | ||||
| 50 | Irene García Subirats | 12 | 12 | ||||
| 51 | Lucía Segura Pérez | 10 | 10 | ||||
| 52 | Iris Viso Sánchez | 8 | 8 | ||||
| 53 | Silvia Lopez Gutierrez | 6 | 6 | ||||
| 54 | Cristina Duarte Cantero | 4 | 4 | ||||
| 55 | Sandra Tristante Soler | 2 | 2 | ||||
| 55 | NÚRIA FREIXAS ROJAS | 2 | 2 |