| 1 | Mountainrunners del Berguedà | 2008 |
| 2 | ECM Solsonès | 1583 |
| 3 | GEMI | 1157 |
| 4 | I RUN WITH LEIVA | 815 |
| 5 | SXNET (Bontracte) | 677 |
| 6 | SFT | 616 |
| 7 | Vec | 604 |
| 8 | NAT´S | 523 |
| 9 | CE Cardona | 486 |
| 10 | AVINENT Club Atlètic Manresa | 445 |
| 11 | PENYA FONDISTES BADALONA | 408 |
| 12 | CE Súria-Escaldats | 384 |
| 13 | Desmuntamarges Navàs | 380 |
| 14 | ARES ARENA | 355 |
| 15 | JAB Berga | 287 |
| 16 | Guilles.cat | 256 |
| 17 | C.T. EsporTRIssim | 191 |
| 18 | Set de Córrer | 190 |
| 19 | Foment Arqueològic Excta. Sallentí | 150 |
| 20 | SPORT FITNESS NUTRITION | 144 |
| 21 | C.E.Callús | 142 |
| 22 | Centre Alpí Gironella | 142 |
| 23 | Clan Vila runners | 138 |
| 24 | Club Esportiu Cerdanya Pirineus | 134 |
| 25 | Club esquí bergueda | 128 |
| 26 | ULTRA LLEIDA | 125 |
| 27 | Les quely | 113 |
| 28 | PHILIBERTOS | 110 |
| 29 | Samurai Runners-Esport7 | 109 |
| 30 | 2X2 santpedor | 107 |
| 31 | Buff | 100 |
| 32 | Grup Runparadis | 100 |
| 33 | CA Laietana | 95 |
| 34 | TEJEMANEJES | 91 |
| 35 | ARA Team | 90 |
| 36 | Blue Motors | 90 |
| 37 | Rios Running | 89 |
| 38 | CAMP BASE | 85 |
| 39 | G4L | 82 |
| 40 | C.E. Cerdanya Pirineus | 80 |
| 41 | FAES running | 76 |
| 42 | xipiruns.cat | 72 |
| 43 | Lymbus | 71 |
| 44 | All4sport | 70 |
| 45 | bonArea | 70 |
| 46 | Centre excursionista Tiana | 70 |
| 47 | Esport SAGI | 70 |
| 48 | Club de Trail Laia Diez | 68 |
| 49 | Club Natació Minorisa | 68 |
| 50 | Entitat GER | 66 |
| 51 | UEC de Bagá | 66 |
| 52 | CECB | 65 |
| 53 | Madteam | 65 |
| 54 | Emboscats | 64 |
| 55 | OPTEAM | 64 |
| 56 | A.E.SANT GRAU | 64 |
| 57 | BRAVO TRAIL | 64 |
| 58 | Me myself with me | 62 |
| 59 | ce callus | 62 |
| 60 | La Guaurdería | 61 |
| 61 | CQUIE | 61 |
| 62 | Training trail team | 61 |
| 63 | TRAIL CER LA SÉNIA | 59 |
| 64 | UCA | 58 |
| 65 | CorreBDN | 57 |
| 66 | EAU THERMALE AVENE | 57 |
| 67 | Unió Àtletica Terrassa (UAT) | 55 |
| 68 | Costa Esports Gironella | 53 |
| 69 | Flor de Triatlón | 53 |
| 70 | Fartlek Santpedor | 53 |
| 71 | CxC | 47 |
| 72 | Sical | 42 |
| 73 | Escalfa k surts | 42 |
| 74 | Cube Runners | 41 |
| 75 | CA. BERGA | 40 |
| 76 | Running Vallès – OPTeam | 39 |
| 77 | Running Sagi | 38 |
| 78 | CLUB ATLETISME OLESA | 36 |
| 79 | Anadyr | 35 |
| 80 | Trail Montpedros | 31 |
| 81 | C.A. Atletes Vng | 29 |
| 82 | Roka Negra | 26 |
| 83 | Bous Team Trail | 25 |
| 84 | Centre excurcionista Hostales de Balenya | 23 |
| 85 | Llunàtic Club | 23 |
| 86 | club corredors de fons de Viladecavalls | 22 |
| 87 | Els Sala | 21 |
| 88 | Senglars Team | 21 |
| 89 | enric team | 19 |
| 90 | Excavaciones José Gómez | 19 |
| 91 | CLUB EXCTA. MADTEAM | 17 |
| 92 | RunnAir | 13 |
| 93 | BASE: ESPORTS ESTEL | 12 |
| 94 | Runners St. Adrià | 12 |
| 95 | diedre | 12 |
| 96 | Bombers amb causa | 11 |
| 97 | ARDT | 10 |
| 98 | RUNNINGELIDA | 9 |
| 99 | CE Madteam | 8 |
| 100 | A.E. TALAIA | 5 |
| 101 | Centre excursionista sitges | 5 |
| 102 | UEC-Sants | 5 |
| 103 | corrigaires cardedeu | 4 |
| 104 | GURRINUS TEAM | 4 |
| 105 | TRIAEM | 2 |
| 106 | Club Natació Manresa | 2 |
| 107 | KALESM TRAIL TEAM | 2 |
| 108 | MUNYECUS TEAM | 2 |
| 109 | Ceem cornella | 1 |
| 110 | Centre Excursionista de Rubí | 1 |
| 111 | Club Excursionista Esparreguera | 1 |
| 112 | CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY | 1 |
| 113 | correCATagafo | 1 |
| 114 | farmacia mimó | 1 |
| 115 | KRONICS | 1 |
| 116 | MADTEAM-FINISHERS | 1 |
| 117 | moderados | 1 |
| 118 | Runners Casa di Mama | 1 |
| 119 | Tonisenglar | 1 |
| 120 | Trinxats | 1 |
| 121 | Aranrunners | 1 |
| 122 | CEI Catalunya | 1 |
| 123 | Centre Exc. Guissonenc | 1 |
| 124 | Corredors del Sot | 1 |
| 125 | Despacito | 1 |
| 126 | Efis | 1 |
| 127 | Fartlek Sport | 1 |
| 128 | Hase calor ajusta el regulador | 1 |
| 129 | Impremta Orriols | 1 |
| 130 | PENYA RUNNERS ESPANYOL | 1 |
| 131 | RUNNING VIGIA | 1 |
| 132 | Sports2live | 1 |
| 133 | STARGARDT GO! | 1 |
| 134 | UES – Unió Excursionista Sabadell | 1 |
| 135 | Unió muntanyeça eramprunyà | 1 |
General equips 2017Campionat Maqui2017-11-29T06:58:39+01:00