| Posició | NOM | PUNTS CM |
| 1 | Cabeza Vacas Susana | 330 |
| 2 | Fernandez Cambara Laura | 314 |
| 3 | Ors Cordoba Montse | 275 |
| 4 | Lozano Curtichs M Angels | 259 |
| 5 | Ruiz Trasserra Alicia | 259 |
| 6 | MONTSE TORNÉ | 256 |
| 7 | Altimiras Cunill Silvia | 208 |
| 8 | Espinach Peralta Ingrid | 203 |
| 9 | Rovira Pous Anna | 200 |
| 10 | Motos Coll Meritxell | 168 |
| 11 | Blasco Díaz Elian | 154 |
| 12 | Noguera Soldevila,Anna | 147 |
| 13 | Gloria Milla Calvo | 118 |
| 14 | Clotet Gina | 106 |
| 15 | Buscató Costa Anna | 106 |
| 16 | Alba Xandri Suets | 100 |
| 17 | Montse Picanyol Ponsa | 100 |
| 18 | Soler Cozar Mireia | 100 |
| 19 | Rodriguez Tejeda Olga | 100 |
| 20 | Vizcaino Navarro Sergi | 94 |
| 21 | Núria Santmiquel Crispí | 90 |
| 22 | Judit Franch Pons | 90 |
| 23 | Baleta Laura | 90 |
| 24 | Conde Martínez Samara | 90 |
| 25 | Neus Rosiñol Menchón | 82 |
| 26 | Gina Pintó Comellas | 82 |
| 27 | Jorge Marta | 82 |
| 28 | Sorinas Sallés,àngels | 76 |
| 29 | ELVA ROJAS LEDEZMA | 76 |
| 30 | Corominas Codina Judit | 76 |
| 31 | Fernandez Caminals Pilar | 76 |
| 32 | Cristina Rotxés Ambros | 71 |
| 33 | Monica Graciano Ruiz | 71 |
| 34 | Colom Miras Alba | 71 |
| 35 | LAURA SERRA SALA | 70 |
| 36 | ELENA FIGULS RIU | 70 |
| 37 | Guals Carulla Claudia | 70 |
| 38 | Meneses Ribas Genciana | 70 |
| 39 | Laura Blanco Garzon | 69 |
| 40 | Marta Burgués Ros | 69 |
| 41 | Maria Casals Ferrer | 69 |
| 42 | Lucas Malé Susagna | 69 |
| 43 | Vilà Mainar,Assumpta | 68 |
| 44 | Pujol Navarro Anna | 68 |
| 45 | Bea Campos Bautista | 68 |
| 46 | Mas Reixach Gemma | 68 |
| 47 | Sintes Estevez Anna | 68 |
| 48 | Xènia Curtichs Malagarriga | 67 |
| 49 | Bonet Alba | 67 |
| 50 | Fernández Caminals Olga | 67 |
| 51 | Olga Cerdans Serra | 66 |
| 52 | Freixas, Anna | 66 |
| 53 | MONTSE VALLS PALOU | 66 |
| 54 | Sanchez Abacuc Martha Cecilia | 66 |
| 55 | Nuria Trulls Serra | 66 |
| 56 | Soler Bacardit, Gemma | 65 |
| 57 | AMÀLIA FONDÓS COLELL | 65 |
| 58 | Puigmal Mascaró Mar | 65 |
| 59 | Colet Callen Gemma | 65 |
| 60 | Florence Baize | 64 |
| 61 | Yolanda Lozano Paez | 64 |
| 62 | Laura Martos Cabezas | 64 |
| 63 | Munoz Eva | 64 |
| 64 | Agustina Arguijo Campiutti | 63 |
| 65 | Anna Guindero Teixido | 63 |
| 66 | Comas, Elisabeth | 63 |
| 67 | Pradas Caro Maria Jesus | 63 |
| 68 | Giralt Rios Berta | 63 |
| 69 | Mar Quintana Segala | 62 |
| 70 | GEMMA CUBERAS | 62 |
| 71 | Ester Gabriel Cutura | 62 |
| 72 | Manzano Marti, Anna | 62 |
| 73 | Serralvo Ramírez Eva | 62 |
| 74 | Isabel Alujas Marín | 61 |
| 75 | Elisabet Calvés Canudes | 61 |
| 76 | Anna Moliner Miralpeix | 61 |
| 77 | Saavedra Ciercoles Lidia | 61 |
| 78 | Cots Alvarez Alba | 61 |
| 79 | Diaz Candelas,Sonia | 60 |
| 80 | Mireia Puy Almagro | 60 |
| 81 | Cristina Del Puerto | 60 |
| 82 | Pradas Faure Laura | 60 |
| 83 | Llopart Ventura Mercè | 60 |
| 84 | Imma Puigcorbé Sabata | 59 |
| 85 | Noemi Lorente Torrelles | 59 |
| 86 | Cruz Coletas Cristina | 59 |
| 87 | Pellicer Rocamora Eva | 59 |
| 88 | Maria Farres Cid | 58 |
| 89 | Sabata Castel Mireia | 58 |
| 90 | Blasco Díaz Sonia | 58 |
| 91 | Pilar Lopez Sauquet | 57 |
| 92 | Berenguer Safont Montse | 57 |
| 93 | Cordon Castillo Susana | 57 |
| 94 | Angels Noell Guardiola | 56 |
| 95 | Shannon Silvestre Mccole | 56 |
| 96 | López Pérez Jessica | 56 |
| 97 | Horja Mariana | 56 |
| 98 | Eva Solà Mascaró | 55 |
| 99 | Dolça Moriscot Riell | 55 |
| 100 | Canal Sardans Sara | 55 |
| 101 | Ceballos Villach Anna | 55 |
| 102 | ARIADNA RIBA | 54 |
| 103 | Anna Torrades Solé | 54 |
| 104 | Claus Ferris Mònica | 54 |
| 105 | Parejo Elisabet | 54 |
| 106 | Caballol Murcia Ester | 53 |
| 107 | Orea Moya Esther | 51 |
| 108 | Anna Felip Alegret | 50 |
| 109 | Coman Alina | 50 |
| 110 | Judit Chesa Miravet | 49 |
| 111 | Van Zyl Annette | 49 |
| 112 | Emma Gonzalo | 48 |
| 113 | Muñoz Fuentes Ana Maria | 46 |
| 114 | Judit Martinez Egea | 44 |
| 115 | Vila Perez Gemma | 41 |
| 116 | Mirallas Garcia Maria | 40 |
| 117 | Espada Susana | 38 |
| 118 | Miró Manasanch Maria Ona | 1 |
| 119 | carmen garcia | 1 |
| 120 | Codina Villaró Jèssica | 1 |
| 121 | Leal Augé Silvia | 1 |
General femeninaCampionat Maqui2017-11-29T07:00:17+01:00